Sedmospáč: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
(Vytvorená stránka „=Sedmospáč= {| border="1" !colspan="4" align="center"|'Sedmospáč' |- | align="center" | Súbor:Náhrdelník.png | rowspan="2" align="center" | [[Súbor:Nočná čia...“) |
Bez shrnutí editace |
||
(13 medziľahlých úprav od 3 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
=Sedmospáč= | {{SetsNav}} | ||
| | {{set | ||
| | | name = Sedmospáč | ||
| | | item_neck = empty_neck | ||
| item_head = BP Nočná čiapka | |||
| item_right_arm = BP Vankúš | |||
| item_body = BP Nočná košeľa | |||
| item_left_arm = BP Medvedík | |||
| item_animal = empty_animal | |||
| item_pants = empty_pants | |||
| item_belt = empty_belt | |||
| | | item_yield = BP Nočník | ||
| item_foot = BP Papuče | |||
| info = '''Info o predmetoch:'''<br>[[Súbor:Nočná čiapka.png|39px|link=Nočná čiapka]] [[Súbor:Vankúš.png|39px|link=Vankúš]] [[Súbor:Nočná košeľa.png|39px|link=Nočná košeľa]]<br>[[Súbor:Medvedík.png|39px|link=Medvedík]] [[Súbor:Papuče.png|39px|link=Papuče]] [[Súbor:Nočník.png|39px|link=Nočník]] | |||
}} | |||
'''Bonus s 2 predmetmi''' | |||
*[[Súbor:Regenerácia.png|45px]] +6% Regenerácia | |||
---- | |||
'''Bonus s 3 predmetmi''' | |||
*[[Súbor:Regenerácia.png|45px]] +8% Regenerácia | |||
---- | |||
'''Bonus s 4 predmetmi''' | |||
*[[Súbor:Regenerácia.png|45px]] +12% Regenerácia | |||
---- | |||
'''Bonus s 5 predmetmi''' | |||
*[[Súbor:Regenerácia.png|45px]] +18% Regenerácia | |||
---- | |||
'''Bonus s 6 predmetmi''' | |||
*[[Súbor:Regenerácia.png|45px]] +25% Regenerácia |
Aktuálna revízia z 14:00, 15. október 2013
Súpravy | |||||||||
Základné súpravy | |||||||||
Sviatočné súpravy | |||||||||
Súpravy z herných akcií | |||||||||
Bonus s 2 predmetmi
Bonus s 3 predmetmi
Bonus s 4 predmetmi
Bonus s 5 predmetmi
Bonus s 6 predmetmi