Sedmospáč: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
dBez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(2 medziľahlé úpravy od 2 ďalších používateľov nie sú zobrazené) | |||
Riadok 5: | Riadok 5: | ||
| name = Sedmospáč | | name = Sedmospáč | ||
| item_neck = empty_neck | | item_neck = empty_neck | ||
| item_head = | | item_head = BP Nočná čiapka | ||
| item_right_arm = | | item_right_arm = BP Vankúš | ||
| item_body = | | item_body = BP Nočná košeľa | ||
| item_left_arm = | | item_left_arm = BP Medvedík | ||
| item_animal = empty_animal | | item_animal = empty_animal | ||
| item_pants = empty_pants | | item_pants = empty_pants | ||
| item_belt = empty_belt | | item_belt = empty_belt | ||
| item_yield = | | item_yield = BP Nočník | ||
| item_foot = | | item_foot = BP Papuče | ||
| info = [ | | info = '''Info o predmetoch:'''<br>[[Súbor:Nočná čiapka.png|39px|link=Nočná čiapka]] [[Súbor:Vankúš.png|39px|link=Vankúš]] [[Súbor:Nočná košeľa.png|39px|link=Nočná košeľa]]<br>[[Súbor:Medvedík.png|39px|link=Medvedík]] [[Súbor:Papuče.png|39px|link=Papuče]] [[Súbor:Nočník.png|39px|link=Nočník]] | ||
}} | }} | ||
'''Bonus s 2 predmetmi''' | |||
*[[Súbor:Regenerácia.png|45px]] +6% Regenerácia | |||
---- | |||
'''Bonus s 3 predmetmi''' | |||
*[[Súbor:Regenerácia.png|45px]] +8% Regenerácia | |||
---- | |||
'''Bonus s 4 predmetmi''' | |||
*[[Súbor:Regenerácia.png|45px]] +12% Regenerácia | |||
---- | |||
'''Bonus s 5 predmetmi''' | |||
*[[Súbor:Regenerácia.png|45px]] +18% Regenerácia | |||
---- | |||
'''Bonus s 6 predmetmi''' | |||
*[[Súbor:Regenerácia.png|45px]] +25% Regenerácia |
Aktuálna revízia z 14:00, 15. október 2013
Súpravy | |||||||||
Základné súpravy | |||||||||
Sviatočné súpravy | |||||||||
Súpravy z herných akcií | |||||||||
Bonus s 2 predmetmi
Bonus s 3 predmetmi
Bonus s 4 predmetmi
Bonus s 5 predmetmi
Bonus s 6 predmetmi