Pokrývky hlavy: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
dBez shrnutí editace |
|||
(19 medziľahlých úprav od 3 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 33: | Riadok 33: | ||
| Predajná cena = 27 | | Predajná cena = 27 | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Žltá čelenka | | Názov = Žltá čelenka | ||
Riadok 165: | Riadok 165: | ||
| Predajná cena = 195 | | Predajná cena = 195 | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Žltá čiapka | | Názov = Žltá čiapka | ||
Riadok 240: | Riadok 240: | ||
| Úroveň = 20 | | Úroveň = 20 | ||
| Bonus = +6 Sila úderu<br>+6 Uhýbanie<br>+11 Nástraha pascí | | Bonus = +6 Sila úderu<br>+6 Uhýbanie<br>+11 Nástraha pascí | ||
---- | |||
[[Farmárska súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 1480 | | Nákupná cena = 1480 | ||
| Predajná cena = 740 | | Predajná cena = 740 | ||
Riadok 371: | Riadok 374: | ||
| Úroveň = 35 | | Úroveň = 35 | ||
| Bonus = +1 Charizma<br>+16 Strieľanie<br>+12 Obchodovanie | | Bonus = +1 Charizma<br>+16 Strieľanie<br>+12 Obchodovanie | ||
---- | |||
[[Mastičkárska súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 3360 | | Nákupná cena = 3360 | ||
| Predajná cena = 1680 | | Predajná cena = 1680 | ||
Riadok 511: | Riadok 517: | ||
| Nákupná cena = 9630 | | Nákupná cena = 9630 | ||
| Predajná cena = 4815 | | Predajná cena = 4815 | ||
}} | |||
|} | |||
==Pútnické klobúky== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Šedý pútnicky klobúk | |||
| Úroveň = 60 | |||
| Bonus = +2 Zručnosť<br>+15 Stavanie<br>+14 Skrývanie | |||
| Nákupná cena = 2520 | |||
| Predajná cena = 1260 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Žltý pútnicky klobúk | |||
| Úroveň = 63 | |||
| Bonus = +3 Charizma<br>+18 Stavanie<br>+18 Taktika | |||
| Nákupná cena = 5670 | |||
| Predajná cena = 2835 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Modrý pútnicky klobúk | |||
| Úroveň = 63 | |||
| Bonus = +1 Sila<br>+2 Zručnosť<br>+17 Stavanie<br>+20 Opravovanie | |||
| Nákupná cena = 5670 | |||
| Predajná cena = 2835 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Zelený pútnicky klobúk | |||
| Úroveň = 63 | |||
| Bonus = +1 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+17 Stavanie<br>+20 Jazda na koni | |||
| Nákupná cena = 5670 | |||
| Predajná cena = 2835 | |||
}} | |||
|- | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hnedý pútnicky klobúk | |||
| Úroveň = 66 | |||
| Bonus = +15 Stavanie<br>+18 Húževnatosť<br>+22 Uhýbanie | |||
| Nákupná cena = 6020 | |||
| Predajná cena = 3010 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Čierny pútnicky klobúk | |||
| Úroveň = 66 | |||
| Bonus = +3 Sila<br>+3 Pohyblivosť<br>+3 Zručnosť<br>+3 Charizma<br>+12 Stavanie<br>+12 Strieľanie | |||
| Nákupná cena = 6090 | |||
| Predajná cena = 3045 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Drahý pútnicky klobúk | |||
| Úroveň = 70 | |||
| Bonus = +19 Plávanie<br>+19 Taktika<br>+22 Vystupovanie | |||
| Nákupná cena = 8235 | |||
| Predajná cena = 4117 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Cyrus Alexandrov pútnicky klobúk | |||
| Úroveň = 75 | |||
| Bonus = +4 Sila<br>+4 Pohyblivosť<br>+4 Zručnosť<br>+4 Charizma<br>+16 Skrývanie<br>+17 Opravovanie | |||
| Nákupná cena = 10620 | |||
| Predajná cena = 5310 | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Riadok 538: | Riadok 606: | ||
| Predajná cena = 4072 | | Predajná cena = 4072 | ||
}} | }} | ||
|- | |||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Modrý cylinder | | Názov = Modrý cylinder | ||
Riadok 545: | Riadok 614: | ||
| Predajná cena = 4117 | | Predajná cena = 4117 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Žltý cylinder | | Názov = Žltý cylinder | ||
Riadok 557: | Riadok 625: | ||
| Úroveň = 76 | | Úroveň = 76 | ||
| Bonus = +1 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+16 Body zdravia<br>+19 Jazda na koni<br>+16 Opravovanie | | Bonus = +1 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+16 Body zdravia<br>+19 Jazda na koni<br>+16 Opravovanie | ||
---- | |||
[[Gentlemanova súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 8505 | | Nákupná cena = 8505 | ||
| Predajná cena = 4252 | | Predajná cena = 4252 | ||
}} | }} | ||
|- | |||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Čierny cylinder | | Názov = Čierny cylinder | ||
Riadok 574: | Riadok 646: | ||
| Predajná cena = 5975 | | Predajná cena = 5975 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Lincolnov cylinder | | Názov = Lincolnov cylinder | ||
Riadok 581: | Riadok 652: | ||
| Nákupná cena = 12800 | | Nákupná cena = 12800 | ||
| Predajná cena = 6400 | | Predajná cena = 6400 | ||
}} | |||
|} | |||
==Kovbojské klobúky== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Šedý kovbojský klobúk | |||
| Úroveň = 80 | |||
| Bonus = +2 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+12 Húževnatosť<br>+12 Znalosť zvierat | |||
| Nákupná cena = 3600 | |||
| Predajná cena = 1800 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Žltý kovbojský klobúk | |||
| Úroveň = 83 | |||
| Bonus = +4 Charizma<br>+15 Húževnatosť<br>+15 Reflexy<br>+16 Taktika | |||
| Nákupná cena = 8415 | |||
| Predajná cena = 4207 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Modrý kovbojský klobúk | |||
| Úroveň = 83 | |||
| Bonus = +4 Zručnosť<br>+15 Nástraha pascí<br>+15 Obchodovanie<br>+16 Opravovanie | |||
| Nákupná cena = 8415 | |||
| Predajná cena = 4207 | |||
}} | |||
|- | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Zelený kovbojský klobúk | |||
| Úroveň = 83 | |||
| Bonus = +4 Pohyblivosť<br>+15 Jazda na koni<br>+15 Vystupovanie<br>+16 Plávanie | |||
| Nákupná cena = 8415 | |||
| Predajná cena = 4207 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hnedý kovbojský klobúk | |||
| Úroveň = 86 | |||
| Bonus = +2 Charizma<br>+18 Vytrvalosť<br>+17 Skrývanie<br>+15 Presnosť<br>+16 Strieľanie | |||
| Nákupná cena = 8730 | |||
| Predajná cena = 4365 | |||
}} | |||
|- | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Čierny kovbojský klobúk | |||
| Úroveň = 86 | |||
| Bonus = +2 Pohyblivosť<br>+20 Uhýbanie<br>+18 Plávanie<br>+18 Opravovanie | |||
| Nákupná cena = 8730 | |||
| Predajná cena = 4365 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Drahý kovbojský klobúk | |||
| Úroveň = 90 | |||
| Bonus = +2 Sila<br>+1 Pohyblivosť<br>+3 Zručnosť<br>+1 Charizma<br>+18 Sila úderu<br>+18 Reflexy<br>+18 Uhýbanie<br>+18 Taktika | |||
| Nákupná cena = 12150 | |||
| Predajná cena = 6075 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Thomas Boggov kovbojský klobúk | |||
| Úroveň = 95 | |||
| Bonus = +5 Sila<br>+17 Body zdravia<br>+18 Strieľanie<br>+22 Nástraha pascí<br>+18 Vodcovstvo | |||
| Nákupná cena = 12750 | |||
| Predajná cena = 6375 | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Riadok 670: | Riadok 804: | ||
| Predajná cena = 5150 | | Predajná cena = 5150 | ||
}} | }} | ||
|- | |||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Zelený Stetson | | Názov = Zelený Stetson | ||
Riadok 677: | Riadok 812: | ||
| Predajná cena = 5150 | | Predajná cena = 5150 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hnedý Stetson | | Názov = Hnedý Stetson | ||
Riadok 692: | Riadok 826: | ||
| Predajná cena = 5350 | | Predajná cena = 5350 | ||
}} | }} | ||
|- | |||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Drahý Stetson | | Názov = Drahý Stetson | ||
Riadok 705: | Riadok 840: | ||
| Nákupná cena = 16720 | | Nákupná cena = 16720 | ||
| Predajná cena = 8360 | | Predajná cena = 8360 | ||
}} | |||
|} | |||
==Indiánske čelenky== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Šedá indiánska čelenka | |||
| Úroveň = 115 | |||
| Bonus = +2 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+17 Body zdravia<br>+14 Zručnosť v prstoch | |||
| Nákupná cena = 4830 | |||
| Predajná cena = 2115 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Žltá indiánska čelenka | |||
| Úroveň = 112 | |||
| Bonus = +2 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+15 Stavanie<br>+12 Skrývanie<br>+18 Taktika<br>+17 Vystupovanie | |||
| Nákupná cena = 11250 | |||
| Predajná cena = 5625 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Modrá indiánska čelenka | |||
| Úroveň = 112 | |||
| Bonus = +2 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+15 Húževnatosť<br>+12 Plávanie<br>+17 Strieľanie<br>+18 Nástraha pascí | |||
| Nákupná cena = 11250 | |||
| Predajná cena = 5625 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Zelená indiánska čelenka | |||
| Úroveň = 112 | |||
| Bonus = +2 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+17 Sila úderu<br>+18 Jazda na koni<br>+15 Uhýbanie<br>+17 Opravovanie | |||
| Nákupná cena = 11600 | |||
| Predajná cena = 5800 | |||
}} | |||
|- | |||
| {{Predmet | |||
| Názov =Hnedá indiánska čelenka | |||
| Úroveň = 115 | |||
| Bonus = +2 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+18 Body zdravia<br>+18 Vodcovstvo<br>+20 Obchodovanie | |||
| Nákupná cena = 11500 | |||
| Predajná cena = 5750 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Čierna indiánska čelenka | |||
| Úroveň = 115 | |||
| Bonus = +2 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+20 Vytrvalosť<br>+18 Presnosť<br>+18 Zručnosť v prstoch | |||
| Nákupná cena = 11500 | |||
| Predajná cena = 5750 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Drahá indiánska čelenka | |||
| Úroveň = 117 | |||
| Bonus = +3 Sila<br>+3 Pohyblivosť<br>+3 Zručnosť<br>+3 Charizma<br>+21 Reflexy<br>+21 Skrývanie<br>+21 Znalosť zvierat | |||
| Nákupná cena = 16740 | |||
| Predajná cena = 8370 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Geronimova indiánska čelenka | |||
| Úroveň = 120 | |||
| Bonus = +4 Sila<br>+4 Pohyblivosť<br>+4 Zručnosť<br>+4 Charizma<br>+20 Stavanie<br>+15 Taktika<br>+19 Vystupovanie | |||
| Nákupná cena = 17220 | |||
| Predajná cena = 8610 | |||
}} | |||
|} | |||
==Vojenské čapice== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Šedá vojenská čapica | |||
| Úroveň = 115 | |||
| Bonus = +1 Sila<br>+1 Pohyblivosť<br>+1 Zručnosť<br>+1 Charizma<br>+17 Húževnatosť<br>+17 Jazda na koni<br>+17 Nástraha pascí | |||
| Nákupná cena = 10980 | |||
| Predajná cena = 5490 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Žltá vojenská čapica | |||
| Úroveň = 117 | |||
| Bonus = +2 Sila<br>+4 Charizma<br>+17 Sila úderu<br>+18 Skrývanie<br>+20 Vodcovstvo | |||
| Nákupná cena = 14040 | |||
| Predajná cena = 7020 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Modrá vojenská čapica | |||
| Úroveň = 117 | |||
| Bonus = +2 Sila<br>+4 Zručnosť<br>+18 Body zdravia<br>+17 Strieľanie<br>+20 Opravovanie | |||
| Nákupná cena = 14040 | |||
| Predajná cena = 7020 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Zelená vojenská čapica | |||
| Úroveň = 117 | |||
| Bonus = +2 Sila<br>+4 Pohyblivosť<br>+18 Uhýbanie<br>+20 Plávanie<br>+17 Presnosť | |||
| Nákupná cena = 14040 | |||
| Predajná cena = 7020 | |||
}} | |||
|- | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hnedá vojenská čapica | |||
| Úroveň = 120 | |||
| Bonus = +2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+21 Vytrvalosť<br>+21 Zručnosť v prstoch<br>+20 Obchodovanie | |||
| Nákupná cena = 14460 | |||
| Predajná cena = 7230 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Čierna vojenská čapica | |||
| Úroveň = 120 | |||
| Bonus = +3 Sila<br>+3 Pohyblivosť<br>+3 Zručnosť<br>+3 Charizma<br>+16 Stavanie<br>+18 Reflexy<br>+16 Znalosť zvierat | |||
| Nákupná cena = 14520 | |||
| Predajná cena = 7260 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Drahá vojenská čapica | |||
| Úroveň = 122 | |||
| Bonus = +3 Sila<br>+3 Pohyblivosť<br>+3 Zručnosť<br>+3 Charizma<br>+21 Húževnatosť<br>+19 Jazda na koni<br>+20 Taktika<br>+20 Vystupovanie | |||
| Nákupná cena = 17580 | |||
| Predajná cena = 8790 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = William Travisova vojenská čapica | |||
| Úroveň = 125 | |||
| Bonus = +5 Sila<br>+5 Pohyblivosť<br>+5 Zručnosť<br>+5 Charizma<br>+21 Skrývanie<br>+22 Nástraha pascí | |||
| Nákupná cena = 19565 | |||
| Predajná cena = 9782 | |||
}} | |||
|} | |||
==Hodvábne cylindre== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Šedý hodvábny cylinder | |||
| Úroveň = 120 | |||
| Bonus = +3 Sila<br>+1 Pohyblivosť<br>+1 Zručnosť<br>+1 Charizma<br>+19 Sila Úderu<br>+20 Opravovanie | |||
| Nákupná cena = 12415 | |||
| Predajná cena = 6207 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Žltý hodvábny cylinder | |||
| Úroveň = 122 | |||
| Bonus = +1 Pohyblivosť<br>+1 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+22 Plávanie<br>+23 Presnosť<br>+23 Vodcovstvo | |||
| Nákupná cena = 15860 | |||
| Predajná cena = 7930 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Modrý hodvábny cylinder | |||
| Úroveň = 122 | |||
| Bonus = +1 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+1 Charizma<br>+23 Vytrvalosť<br>+22 Uhýbanie<br>+23 Strieľanie | |||
| Nákupná cena = 15860 | |||
| Predajná cena = 7930 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Zelený hodvábny cylinder | |||
| Úroveň = 122 | |||
| Bonus = +2 Pohyblivosť<br>+1 Zručnosť<br>+1 Charizma<br>+23 Body Zdravia<br>+23 Reflexy<br>+22 Zručnosť v prstoch | |||
| Nákupná cena = 15860 | |||
| Predajná cena = 7930 | |||
}} | |||
|- | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hnedý hodvábny cylinder | |||
| Úroveň = 122 | |||
| Bonus = +4 Sila <br> +2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+24 Skrývanie<br>+23 Nástraha pascí | |||
| Nákupná cena = 15860 | |||
| Predajná cena = 7930 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Čierný hodvábny cylinder | |||
| Úroveň = 122 | |||
| Bonus = +3 Sila <br> +3 Pohyblivosť<br>+3 Zručnosť<br>+3 Charizma<br>+12 Stavanie<br>+20 Jazda na koni<br>+19 Taktika | |||
| Nákupná cena = 15860 | |||
| Predajná cena = 7930 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Drahý hodvábny cylinder | |||
| Úroveň = 127 | |||
| Bonus = +3 Sila <br> +4 Pohyblivosť<br>+3 Zručnosť<br>+4 Charizma<br>+21 Húževnatosť<br>+21 Opravovanie<br>+22 Obchodovanie | |||
| Nákupná cena = 21280 | |||
| Predajná cena = 10640 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Nathaniel Baconov hodvábny cylinder | |||
| Úroveň = 130 | |||
| Bonus = +5 Sila <br> +4 Pohyblivosť<br>+5 Zručnosť<br>+4 Charizma<br>+16 Uhýbanie<br>+16 Presnosť<br>+23 Vystupovanie | |||
| Nákupná cena = 23475 | |||
| Predajná cena = 11737 | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Riadok 724: | Riadok 1 048: | ||
| Bonus = +1 Pohyblivosť<br>+2 Nástraha pascí<br>+3 Taktika<br>+3 Obchodovanie | | Bonus = +1 Pohyblivosť<br>+2 Nástraha pascí<br>+3 Taktika<br>+3 Obchodovanie | ||
---- | ---- | ||
[[Záchrana salónu, časť druhá]] | [[Záchrana salónu, časť druhá]] | ||
---- | |||
[[Zelenáčova súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 515 | | Nákupná cena = 515 | ||
| Predajná cena = 257 | | Predajná cena = 257 | ||
Riadok 734: | Riadok 1 061: | ||
---- | ---- | ||
[http://wiki.the-west.sk/wiki/Vianoce#Vianoce_.28Viano.C4.8Dn.C3.BD_anjelik.29 Vianoce (Vianočný anjelik)] | [http://wiki.the-west.sk/wiki/Vianoce#Vianoce_.28Viano.C4.8Dn.C3.BD_anjelik.29 Vianoce (Vianočný anjelik)] | ||
---- | |||
[[Prázdninová súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 2412 | | Nákupná cena = 2412 | ||
| Predajná cena = 1206 | | Predajná cena = 1206 | ||
Riadok 743: | Riadok 1 073: | ||
---- | ---- | ||
[http://wiki.the-west.sk/wiki/Duch_Vianoc Duch Vianoc (Šiesty deň vianočný)] | [http://wiki.the-west.sk/wiki/Duch_Vianoc Duch Vianoc (Šiesty deň vianočný)] | ||
---- | |||
[[Walkerova súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 500 | | Nákupná cena = 500 | ||
| Predajná cena = 250 | | Predajná cena = 250 | ||
Riadok 753: | Riadok 1 086: | ||
---- | ---- | ||
[http://wiki.the-west.sk/wiki/The_West_m%C3%A1_narodeniny! The West má narodeniny!] | [http://wiki.the-west.sk/wiki/The_West_m%C3%A1_narodeniny! The West má narodeniny!] | ||
---- | |||
[[Narodeninová súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 100 | | Nákupná cena = 100 | ||
| Predajná cena = 50 | | Predajná cena = 50 | ||
}} | }} | ||
|- | |||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Divadelná čelenka | | Názov = Divadelná čelenka | ||
Riadok 762: | Riadok 1 099: | ||
---- | ---- | ||
[http://wiki.the-west.sk/wiki/Drama_Queens Drama Queens (Lili - veľká šou)] | [http://wiki.the-west.sk/wiki/Drama_Queens Drama Queens (Lili - veľká šou)] | ||
---- | |||
[[Divadelná súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 500 | | Nákupná cena = 500 | ||
| Predajná cena = 250 | | Predajná cena = 250 | ||
Riadok 771: | Riadok 1 111: | ||
---- | ---- | ||
[[Christopherov slávnostný pochod|Christopherov slávnostný pochod (Cesta domov)]] | [[Christopherov slávnostný pochod|Christopherov slávnostný pochod (Cesta domov)]] | ||
---- | |||
[[Christopherova slávnostná súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 50 | | Nákupná cena = 50 | ||
| Predajná cena = 25 | | Predajná cena = 25 | ||
Riadok 783: | Riadok 1 126: | ||
| Predajná cena = 7 | | Predajná cena = 7 | ||
}} | }} | ||
| {{PredmetUB | | {{PredmetUB | ||
| Názov = Halloweensky klobúk | | Názov = Halloweensky klobúk | ||
Riadok 790: | Riadok 1 132: | ||
---- | ---- | ||
[[Nočná mora na západe|Nočná mora na západe (Voodoo čarodejnica)]] | [[Nočná mora na západe|Nočná mora na západe (Voodoo čarodejnica)]] | ||
---- | |||
[[Súprava nočnej mory]] | |||
---- | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Riadok 841: | Riadok 1 186: | ||
| Úroveň = 30 | | Úroveň = 30 | ||
| Bonus = +10 Húževnatosť<br>+6 Body zdravia<br>+6 Strieľanie | | Bonus = +10 Húževnatosť<br>+6 Body zdravia<br>+6 Strieľanie | ||
---- | |||
[[Mexická súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 1270 | | Nákupná cena = 1270 | ||
| Predajná cena = 635 | | Predajná cena = 635 | ||
Riadok 850: | Riadok 1 198: | ||
---- | ---- | ||
[[Súbor:Žena.png]] Žena | [[Súbor:Žena.png]] Žena | ||
---- | |||
[[Pútničkina súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 1270 | | Nákupná cena = 1270 | ||
| Predajná cena = 635 | | Predajná cena = 635 | ||
Riadok 859: | Riadok 1 210: | ||
---- | ---- | ||
[[Súbor:Muž.png]] Muž | [[Súbor:Muž.png]] Muž | ||
---- | |||
[[Pútniková súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 1270 | | Nákupná cena = 1270 | ||
| Predajná cena = 635 | | Predajná cena = 635 | ||
Riadok 868: | Riadok 1 222: | ||
---- | ---- | ||
[[Súbor:Žena.png]] Žena | [[Súbor:Žena.png]] Žena | ||
---- | |||
[[Tanečná súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 8505 | | Nákupná cena = 8505 | ||
| Predajná cena = 4252 | | Predajná cena = 4252 | ||
Riadok 876: | Riadok 1 233: | ||
| Úroveň = 51 | | Úroveň = 51 | ||
| Bonus = +2 Charizma<br>+12 Vodcovstvo<br>+11 Vystupovanie | | Bonus = +2 Charizma<br>+12 Vodcovstvo<br>+11 Vystupovanie | ||
---- | |||
[[Indiánska súprava]] | |||
---- | ---- | ||
| Nákupná cena = 3200 | | Nákupná cena = 3200 | ||
Riadok 891: | Riadok 1 250: | ||
---- | ---- | ||
[[Vianočná tombola]] | [[Vianočná tombola]] | ||
---- | |||
[[Čingačgukove šaty]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 10000 | | Nákupná cena = 10000 | ||
| Predajná cena = 5000 | | Predajná cena = 5000 | ||
Riadok 900: | Riadok 1 262: | ||
---- | ---- | ||
[[Vianočná tombola]] | [[Vianočná tombola]] | ||
---- | |||
[[Šaty Nattyho Bumppoa]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 10000 | | Nákupná cena = 10000 | ||
| Predajná cena = 5000 | | Predajná cena = 5000 | ||
Riadok 909: | Riadok 1 274: | ||
---- | ---- | ||
[[Vianočná tombola]] | [[Vianočná tombola]] | ||
---- | |||
[[Šaty Allana Quatermaina]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 10000 | | Nákupná cena = 10000 | ||
| Predajná cena = 5000 | | Predajná cena = 5000 | ||
Riadok 919: | Riadok 1 287: | ||
---- | ---- | ||
[[Veľkonočné zúčtovanie]] | [[Veľkonočné zúčtovanie]] | ||
---- | |||
[[Freemanove šaty]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 10000 | | Nákupná cena = 10000 | ||
| Predajná cena = 5000 | | Predajná cena = 5000 | ||
Riadok 928: | Riadok 1 299: | ||
---- | ---- | ||
[[Veľkonočné zúčtovanie]] | [[Veľkonočné zúčtovanie]] | ||
---- | |||
[[Schultzove šaty]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 10000 | | Nákupná cena = 10000 | ||
| Predajná cena = 5000 | | Predajná cena = 5000 | ||
Riadok 937: | Riadok 1 311: | ||
---- | ---- | ||
[[Veľkonočné zúčtovanie]] | [[Veľkonočné zúčtovanie]] | ||
---- | |||
[[Cartwrightove šaty]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 10000 | | Nákupná cena = 10000 | ||
| Predajná cena = 5000 | | Predajná cena = 5000 | ||
Riadok 947: | Riadok 1 324: | ||
---- | ---- | ||
[[Deň nezávislosti]] | [[Deň nezávislosti]] | ||
---- | |||
[[Munnyho šaty]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 10000 | | Nákupná cena = 10000 | ||
| Predajná cena = 5000 | | Predajná cena = 5000 | ||
Riadok 956: | Riadok 1 336: | ||
---- | ---- | ||
[[Deň nezávislosti]] | [[Deň nezávislosti]] | ||
---- | |||
[[Johnsonove šaty]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 10000 | | Nákupná cena = 10000 | ||
| Predajná cena = 5000 | | Predajná cena = 5000 | ||
Riadok 965: | Riadok 1 348: | ||
---- | ---- | ||
[[Deň nezávislosti]] | [[Deň nezávislosti]] | ||
---- | |||
[[Elfegove šaty]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 10000 | | Nákupná cena = 10000 | ||
| Predajná cena = 5000 | | Predajná cena = 5000 | ||
Riadok 974: | Riadok 1 360: | ||
---- | ---- | ||
[[Deň nezávislosti]] | [[Deň nezávislosti]] | ||
---- | |||
[[Šaty nezávislosti]] | |||
---- | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Riadok 982: | Riadok 1 371: | ||
---- | ---- | ||
[[Oktoberfest]] | [[Oktoberfest]] | ||
---- | |||
[[Šaty Franka Eatona]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 10000 | | Nákupná cena = 10000 | ||
| Predajná cena = 5000 | | Predajná cena = 5000 | ||
Riadok 991: | Riadok 1 383: | ||
---- | ---- | ||
[[Oktoberfest]] | [[Oktoberfest]] | ||
---- | |||
[[Šaty George McJunkinsa]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 10000 | | Nákupná cena = 10000 | ||
| Predajná cena = 5000 | | Predajná cena = 5000 | ||
Riadok 1 000: | Riadok 1 395: | ||
---- | ---- | ||
[[Oktoberfest]] | [[Oktoberfest]] | ||
---- | |||
[[Šaty King Fishera]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 10000 | | Nákupná cena = 10000 | ||
| Predajná cena = 5000 | | Predajná cena = 5000 | ||
Riadok 1 009: | Riadok 1 407: | ||
---- | ---- | ||
[[Oktoberfest]] | [[Oktoberfest]] | ||
---- | |||
[[Tradičné bavorské šaty]] | |||
---- | |||
}} | |||
|- | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Cirkusový klobúk | |||
| Úroveň = 20 | |||
| Bonus = +5 Stavanie<br>+5 Obchodovanie | |||
---- | |||
[[Cirkus]]<br>Trh | |||
---- | |||
[[Cirkusová súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 1000 | |||
| Predajná cena = 500 | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Riadok 1 034: | Riadok 1 448: | ||
---- | ---- | ||
[http://wiki.the-west.sk/wiki/Union_Pacific_shop#Obmedzen.C3.A9_ponuky Akcia v UP shope] | [http://wiki.the-west.sk/wiki/Union_Pacific_shop#Obmedzen.C3.A9_ponuky Akcia v UP shope] | ||
---- | |||
[[Súprava dreveného kúzelníka]] | |||
---- | |||
}} | }} | ||
|- | |||
| {{PredmetUP | | {{PredmetUP | ||
| Názov = Zajačie uši | | Názov = Zajačie uši | ||
Riadok 1 041: | Riadok 1 459: | ||
| Cena = 10 | | Cena = 10 | ||
| Získanie = [http://wiki.the-west.sk/wiki/Union_Pacific_shop#Obmedzen.C3.A9_ponuky Akcia v UP shope] | | Získanie = [http://wiki.the-west.sk/wiki/Union_Pacific_shop#Obmedzen.C3.A9_ponuky Akcia v UP shope] | ||
