Pokrývky hlavy: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
(→Čapice) |
d (→Čelenky) |
||
Riadok 5: | Riadok 5: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{ | | {{PredmetBC | ||
| Obrázok = Šedá čelenka.png | | Obrázok = Šedá čelenka.png | ||
| Názov = Šedá čelenka | | Názov = Šedá čelenka | ||
| Bonus = +1 Obchodovanie | | Bonus = +1 Obchodovanie | ||
| Nákupná cena = | | Nákupná cena = 10 | ||
| Predajná cena = | | Predajná cena = 5 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Obrázok = Červená čelenka.png | | Obrázok = Červená čelenka.png | ||
| Názov = Červená čelenka | | Názov = Červená čelenka | ||
| Úroveň = | | Úroveň = 2 | ||
| Bonus = + | | Bonus = +2 Húževnatosť<br>+1 Obchodovanie | ||
| Nákupná cena = | | Nákupná cena = 55 | ||
| Predajná cena = | | Predajná cena = 27 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
Riadok 25: | Riadok 24: | ||
| Názov = Zelená čelenka | | Názov = Zelená čelenka | ||
| Úroveň = 2 | | Úroveň = 2 | ||
| Bonus = + | | Bonus = +2 Uhýbanie<br>+1 Obchodovanie | ||
| Nákupná cena = | | Nákupná cena = 55 | ||
| Predajná cena = | | Predajná cena = 27 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
Riadok 33: | Riadok 32: | ||
| Názov = Modrá čelenka | | Názov = Modrá čelenka | ||
| Úroveň = 2 | | Úroveň = 2 | ||
| Bonus = + | | Bonus = +2 Zručnosť v prstoch<br>+1 Obchodovanie | ||
| Nákupná cena = | | Nákupná cena = 55 | ||
| Predajná cena = | | Predajná cena = 27 | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Riadok 42: | Riadok 41: | ||
| Názov = Žltá čelenka | | Názov = Žltá čelenka | ||
| Úroveň = 2 | | Úroveň = 2 | ||
| Bonus = +2 Obchodovanie | | Bonus = +1 Opravovanie<br>+2 Obchodovanie | ||
| Nákupná cena = | | Nákupná cena = 55 | ||
| Predajná cena = | | Predajná cena = 27 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
Riadok 50: | Riadok 49: | ||
| Názov = Hnedá čelenka | | Názov = Hnedá čelenka | ||
| Úroveň = 3 | | Úroveň = 3 | ||
| Bonus = +2 Body zdravia<br>+ | | Bonus = +2 Body zdravia<br>+2 Plávanie<br>+Obchodovanie | ||
| Nákupná cena = | | Nákupná cena = 80 | ||
| Predajná cena = | | Predajná cena = 40 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
Riadok 58: | Riadok 57: | ||
| Názov = Čierna čelenka | | Názov = Čierna čelenka | ||
| Úroveň = 3 | | Úroveň = 3 | ||
| Bonus = +2 Opravovanie<br>+2 Obchodovanie | | Bonus = +1 Sila úderu<br>+2 Opravovanie<br>+2 Obchodovanie | ||
| Nákupná cena = | | Nákupná cena = 80 | ||
| Predajná cena = | | Predajná cena = 40 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet |
Verzia z 14:56, 26. november 2013
Predmety | ||||||||||
Pre náhľad daného predmetu klikni na "otvoriť" nad obrázkom. |
Čelenky
Šablóna:PredmetBC |
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
Čapice
Čiapky
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
Širáky
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
Tvrdé klobúky
|
|
|
|
Plátenné klobúky
|
|
|
|
Cylindre
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
Kožené klobúky
|
|
|
|
Stetsony
|
|
|
|
Klobúky z úloh
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Šablóna:PredmetUBZ |
Klobúky pre triedy postáv
|
|
|
|
Ostatné klobúky
|
|
|
| ||||||||
|
Klobúky z herných akcií
|
|
| |||||||
|
|
| |||||||
|
|
|
Šablóna:PredmetUBZ | ||||||
|
|
|
Šablóna:PredmetUBZ |
Špeciálne pokrývky hlavy
Šablóna:Predmet4 |
|
|
| ||||||||
Šablóna:PredmetBZ | Šablóna:PredmetCBZ |
|
Šablóna:PredmetUBZ | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|