Zoznam pokrývok hlavy: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Predchádzajúce << Hore >> Nasledujúce
Riadok 497: | Riadok 497: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Dobroruhov klobúk</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:dobrodruhov klobúk.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 2980</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 1490</center></td> | ||
<td><center>+<br>+<br>+</center></td> | <td><center>+3 Zručnosť<br>+10 Húževnatosť<br>+8 Jazda na koni<br>+6 Skrývanie</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>22</center></td> | ||
<td><center>[[súbor:Symbol_adventurer.png|80px]]</center></td> | <td><center>[[súbor:Symbol_adventurer.png|80px]]</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Čierny plstený klobúk</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:čierny plstený klobúk.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 1700</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 850</center></td> | ||
<td><center>+<br>+<br>+</center></td> | <td><center>+3 Charizma<br>+6 Presnosť<br>+10 Strieľanie</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>22</center></td> | ||
<td><center>[[súbor:Symbol_duelist.png|80px]]</center></td> | <td><center>[[súbor:Symbol_duelist.png|80px]]</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Hnedý klobúk s perím</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:hnedý klobúk s perím.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 1460</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 730</center></td> | ||
<td><center>+<br>+<br>+</center></td> | <td><center>+3 Pohyblivosť<br>+2 Húževnatosť<br>+3 Vytrvalosť<br>+4 Reflexy<br>+5 Uhýbanie</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>18</center></td> | ||
<td><center>[[súbor:symbol_pracovník.png|80px]]</center></td> | <td><center>[[súbor:symbol_pracovník.png|80px]]</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Vojenský klobúk</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Vojenský klobúk.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 800</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 400</center></td> | ||
<td><center>+<br>+ | <td><center>+11 Sila úderu<br>+5 Nástraha pascí</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>20</center></td> | ||
<td><center>[[súbor:Symbol_soldier.png|80px]]</center></td> | <td><center>[[súbor:Symbol_soldier.png|80px]]</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
Verzia z 11:45, 21. december 2011
Čelenky
Čapice
Čiapky
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
Širáky
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
Tvrdé klobúky
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
Plátenné klobúky
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
Cylindre
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
Kožené klobúky
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
Stetsony
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
Klobúky pre triedy postavy
Ostatné klobúky
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Pohlavie |
xxx | + + |
|||||
xxx | + + |
|||||
xxx | + + |
|||||
xxx | + + |
|||||
xxx | + + |
|||||
xxx | + + |
|||||
xxx | + + |
|||||
xxx | + + |
|||||
xxx | + + |