Diskusia:Farmárska súprava: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
(Vytvorená stránka „{{Súprava2 | Názov súpravy = Farmárska súprava | NÁ Názov = Farmárska šatka | NÁ Bonus = +5 Uhýbanie<br>+7 Plávanie<br>+7 Zručnosť v pr...“) |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 22: | Riadok 22: | ||
| PR Bonus = | | PR Bonus = | ||
| PR Úroveň = 1 | | PR Úroveň = 1 | ||
| Bonus | }} | ||
| | {{Bonusy7 | ||
| Bonus = <center><table><tr> | |||
<td>{{B Vlastnosť | Počet = 2 | Vlastnosť = Sila}}</td> | |||
<td>{{B Vlastnosť | Počet = 3 | Vlastnosť = Pohyblivosť}}</td> | |||
<td>{{B Vlastnosť | Počet = 2 | Vlastnosť = Zručnosť}}</td> | |||
<td>{{B Vlastnosť | Počet = 2 | Vlastnosť = Charizma}}</td> | |||
<td>{{B Práca | Počet = 10 | Práca = Mlieť obilie}}</td> | |||
<td>{{B Práca | Počet = 10 | Práca = Kosiť pastviny}}</td> | |||
<td>{{B Práca | Počet = 10 | Práca = Zber obilia}}</td> | |||
<td>{{B Práca | Počet = 20 | Práca = Hnanie kráv}}</td> | |||
<td>{{B Práca | Počet = 20 | Práca = Oplocovanie ostnatým drôtom}}</td> | |||
<td>{{B Práca | Počet = 40 | Práca = Odchyt koní}}</td> | |||
<td>{{B Práca | Počet = 40 | Práca = Stavať ranč}}</td> | |||
</tr></table> | |||
<table><tr> | |||
<td>{{B Práca | Počet = 40 | Práca = Stavať veterný mlyn}}</td> | |||
<td>{{B Práca | Počet = 40 | Práca = Zber zemiakov}}</td> | |||
<td>{{B Práca | Počet = 40 | Práca = Kŕmenie dobytka}}</td> | |||
<td>{{B Práca | Počet = 40 | Práca = Zber tekvíc}}</td> | |||
<td>{{B Práca | Počet = 60 | Práca = Podkúvať kone}}</td> | |||
</tr></table> | |||
}} | }} |
Aktuálna revízia z 13:25, 18. február 2015
Farmárska súprava
Farmárska šatka |
+5 Uhýbanie +7 Plávanie +7 Zručnosť v prstoch |
Úroveň: 10 |
Hnedý širák |
+6 Sila úderu +6 Uhýbanie +11 Nástraha pascí |
Úroveň: 20 |
Čierne oblečenie |
+5 Opravovanie +10 Vodcovstvo |
Úroveň: 12 |
Obyčajné čierne nohavice |
+7 Strieľanie +5 Obchodovanie +9 Znalosť zvierat |
Úroveň: 14 |
Bonus súpravy pri 7 predmetoch