Zoznam zbraní: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 175: | Riadok 175: | ||
==Flerety== | ==Flerety== | ||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Hrdzavý fleret.png | |||
| Názov = Hrdzavý fleret | |||
| Úroveň = 32 | |||
| Bonus = 18-32 Poškodenie<br>+2 Taktika | |||
| Nákupná cena = 730 | |||
| Predajná cena = 365 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Fleret.png | |||
| Názov = Fleret | |||
| Úroveň = 35 | |||
| Bonus = 24-44 Poškodenie<br>+2 Taktika | |||
| Nákupná cena = 1134 | |||
| Predajná cena = 567 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Ostrý-fleret.png | |||
| Názov = Ostrý fleret | |||
| Úroveň = 38 | |||
| Bonus = 30-54 Poškodenie<br>+3 Taktika | |||
| Nákupná cena = 1655 | |||
| Predajná cena = 827 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Athosov fleret.png | |||
| Názov = Athosov fleret | |||
| Úroveň = 45 | |||
| Bonus = 68-100 Poškodenie<br>+6 Vytrvalosť<br>+5 Zručnosť v prstoch | |||
| Nákupná cena = 5775 | |||
| Predajná cena = 2887 | |||
}} | |||
|} | |||
==Mačety== | ==Mačety== |
Verzia z 05:55, 28. jún 2013
Pre náhľad daného predmetu klikni na "otvoriť" nad obrázkom. |
Ručné zbrane
Fľaše
|
|
|
Obušky
|
|
|
Britvy
Dorážkové dýky
|
|
|
|
Lovecké nože
|
|
|
|
Flerety
|
|
|
|
Mačety
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá mačeta | ||||||
Mačeta | ||||||
Ostrá mačeta | ||||||
Natova mačeta | +6 Vodcovstvo |
Dobyvateľské meče
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý dobyvateľský meč | ||||||
Dobyvateľský meč | ||||||
Ostrý dobyvateľský meč | ||||||
Hernandov meč | +6 Obchodovanie |
Tomahawky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý tomahawk | +2 Skrývanie |
|||||
Tomahawk | +3 Skrývanie |
|||||
Ostrý tomahawk | +3 Skrývanie |
|||||
Taschunkov tomahawk | +3 Skrývanie +7 Plávanie |
Drevorubačské sekery
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Zhrdzavená drevorubačská sekera | ||||||
Drevorubačská sekera | ||||||
Ostrá drevorubačská sekera | ||||||
Boonova sekera | +8 Stavanie |
Šable kavalérie
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá šabľa kavalérie | ||||||
Šabľa kavalérie | ||||||
Ostrá šabľa kavalérie | ||||||
Šabľa Generála Granta | +9 Jazda na koni |
Ručné zbrane z tomboly
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Čingačgukov lovecký nôž | +10 Vystupovanie |
||||||
Nôž na medvede Nattyho Bumppoa | +10 Vodcovstvo |
||||||
Dobrodružný nôž Allana Quatermaina | +10 Obchodovanie |
Špeciálne ručné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Päsť | |||||||
Kytica | |||||||
Prút | -2 Vystupovanie |
||||||
Prieskumníkova sekera | |||||||
Krompáč starého Hacketta | +1 Stavanie |
||||||
Vankúš | Truhla |
||||||
Šabľa Emilia Vargasa | +5 Taktika |
||||||
Nôž Sama Hawkena | Bonus boja o pevnosť +1 Obrana +1 Útok Sektorový bonus boja o pevnosť +1 Obrana +1 Útok +1 Poškodenie |
||||||
Zlatý tomahawk | |||||||
Zlatá šabľa | +4 Presnosť |
||||||
Falošná zlatá šabľa | +2 Presnosť |
||||||
Zberateľská šabľa | +15 Znalosť zvierat |
||||||
Magická palička | +10 Metlobal 1-1 Poškodenie |
||||||
Mrkva veľkonočného zajačika | |||||||
Upravený Tomahawk |
Strelné zbrane
Kamene
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Kameň | ||||||
Kremeň | ||||||
Granit |
Praky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Opotrebovaný prak | ||||||
Prak | ||||||
Precízny prak | ||||||
Huckleberryho prak | +3 Plávanie |
Brokovnice
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá brokovnica | ||||||
Brokovnica | ||||||
Precízna brokovnica | ||||||
Granmotova brokovnica | +4 Zručnosť v prstoch |
Predovky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá predovka | ||||||
Predovka | ||||||
Precízna predovka | ||||||
Drakeova predovka | +4 Presnosť |
Pištole deringer
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá pištoľ deringer | ||||||
Pištoľ deringer | ||||||
Presná pištoľ deringer | ||||||
Deringer Belly Starrovej | +4 Skrývanie |
Pepperbox revolvery
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý pepperbox revolver | ||||||
Pepperbox revolver | ||||||
Presný pepperbox revolver | ||||||
Allenov pepperbox | +6 Vodcovstvo |
Revolvery NO 1
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý revolver NO 1 | ||||||
Revolver NO 1 | ||||||
Presný revolver No 1 | ||||||
Youngersov revolver | +7 Nástraha pascí |
Vojenské revolvery
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý vojenský revolver | ||||||
Vojenský revolver | ||||||
Presný vojenský revolver | ||||||
Ikov vojenský revolver | +7 Vytrvalosť |
Kolty Peacemaker
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý kolt Peacemaker | ||||||
Kolt Peacemaker | ||||||
Precízny kolt Peacemaker | ||||||
Billyho Peacemaker | +8 Body zdravia |
Schofield revolvery
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý Schofield revolver | ||||||
Schofield revolver | ||||||
Precízny Schofield revolver | ||||||
Jesse Jamesov Schofield | +8 Obchodovanie |
Šesťranné kolty
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý šesťranný kolt | ||||||
Šesťranný kolt | ||||||
Precízny šesťranný kolt | ||||||
Šesťranný kolt Wyatta Earpa | +4 Presnosť +4 Body zdravia +7 Taktika |
Špeciálne strelné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získanie |
Zelenáčov prak | |||||||
Revolver Buffalo Billa | |||||||
Záprdky | |||||||
Brokovnica starého Hacketta | +5 Húževnatosť |
||||||
Howdah pištol | |||||||
Zlatý kolt | +8 Strieľanie |
||||||
Falošný zlatý kolt | +4 Strieľanie |
||||||
Zberateľský revolver | +15 Obchodovanie |
||||||
Osobný kolt |
Zbrane pre triedy postavy
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Postava |
Bumerang | |||||||
Skrutkovač | |||||||
Trúbka | |||||||
Kľúč na skrutky | |||||||
Bič | |||||||
Vrhacie nože | |||||||
Páčidlo | |||||||
Skrátená brokovnica | +3 Vystupovanie |
Strelné zbrane z tomboly
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Čingačgukova predovka | +10 Vystupovanie |
||||||
Kresadlová pištoľ Nattyho Bumppoa | +10 Vodcovstvo |
||||||
Revolver Allana Quatermaina | +10 Obchodovanie |
Ostatné strelné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Pohlavie |
Žieravá kyselina | |||||||
Stará biblia | +15 Vystupovanie |
||||||
Stará prestrelená biblia | +5 Húževnatosť +15 Vystupovanie |
||||||
Amorov luk |