Nastavenia svetov: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Wiki The-West SK
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Riadok 3: Riadok 3:
===Slovensko===  
===Slovensko===  
<br>
<br>
{{WorldInfo|[[Svet 1|Texas]] (sk1)|v2.07|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Svet 1|Texas]] (sk1)|v2.08|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Svet 2]] (sk2)............................................Svet je ukončený|v2.02|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Svet 2]] (sk2)............................................Svet je ukončený|v2.02|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Svet 3]] (sk3)............................................Svet je ukončený|v2.02|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Svet 3]] (sk3)............................................Svet je ukončený|v2.02|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Svet 4]] (sk4)............................................Svet je ukončený|v2.02|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Svet 4]] (sk4)............................................Svet je ukončený|v2.02|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Svet 5]] (sk5)............................................Svet je ukončený|v2.02|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Svet 5]] (sk5)............................................Svet je ukončený|v2.02|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Arizona]] (sk6)|v2.07|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Arizona]] (sk6)|v2.08|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Buffalo]] (sk7)|v2.07|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Buffalo]] (sk7)|v2.08|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[California]] (sk8)|v2.07|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[California]] (sk8)|v2.08|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Delaware]] (sk9)|v2.07|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}
{{WorldInfo|[[Delaware]] (sk9)|v2.08|45 dní|1.000000|120|Aktivované|Aktivované|61 dní|24 hodín|300$|1500$|5000$|10000$|24500 Bodov|36200 Bodov|41800 Bodov|8 hodín|8 hodín|8 hodín|1500$|5000$|10000$|50 / 42|100 / 84|140 / 120|Od 23.12.* 12:00 do 27.12.* 00:00; Od 30.12.* 14:00 do 31.12.* 23:59:59; Od 1.1.* 00:00 do 1.1.* 14:00|1028 and 1582|24 hodín|2 dni|5 minút|45 sekúnd|Aktivované|Aktivované|5|55}}

Verzia z 10:52, 24. máj 2014


Slovensko