Gentlemanova súprava: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
dBez shrnutí editace |
dBez shrnutí editace |
||
Riadok 38: | Riadok 38: | ||
+50 PB [[Všetky práce]] | +50 PB [[Všetky práce]] | ||
<br>''' Bonus s 6 predmetmi''' | <br>''' Bonus s 6 predmetmi''' | ||
+25 [[Vystupovanie]] | |||
+15 [[Charizma]] | +15 [[Charizma]] | ||
+8 [[Vodcovstvo]] | +8 [[Vodcovstvo]] | ||
Riadok 44: | Riadok 44: | ||
+75 PB [[Všetky práce]] | +75 PB [[Všetky práce]] | ||
<br>''' Bonus s 7 predmetmi''' | <br>''' Bonus s 7 predmetmi''' | ||
+25 [[Vystupovanie]] | |||
+20 [[Charizma]] | +20 [[Charizma]] | ||
+8 [[Vodcovstvo]] | +8 [[Vodcovstvo]] | ||
+20 [[Obchodovanie]] | +20 [[Obchodovanie]] | ||
+100 PB [[Všetky práce]] | +100 PB [[Všetky práce]] |
Verzia z 15:48, 3. august 2012
Súpravy | |||||||||
Základné súpravy | |||||||||
Sviatočné súpravy | |||||||||
Súpravy z herných akcií | |||||||||
Bonus s 2 predmetmi +8 Vystupovanie +1 Charizma +5 PB Všetky práce
Bonus s 3 predmetmi +8 Vystupovanie +3 Charizma +8 Vodcovstvo +15 PB Všetky práce
Bonus s 4 predmetmi +8 Vystupovanie +6 Charizma +8 Vodcovstvo +8 Obchodovanie +30 PB Všetky práce
Bonus s 5 predmetmi +16 Vystupovanie +10 Charizma +8 Vodcovstvo +8 Obchodovanie +50 PB Všetky práce
Bonus s 6 predmetmi +25 Vystupovanie +15 Charizma +8 Vodcovstvo +8 Obchodovanie +75 PB Všetky práce
Bonus s 7 predmetmi +25 Vystupovanie +20 Charizma +8 Vodcovstvo +20 Obchodovanie +100 PB Všetky práce