Úspechy: Všeobecné úspechy: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Všeobecné úspechy sa týkajú dosiahnutých úrovní, spánku, predaných vecí u obchodníka a patria sem aj niektoré predchádzajúce medaily. Napríklad Zdvihni vlajku atď. Všeobecné úspechy majú dve podkategórie a to Cestovanie a Peniaze.
(→Úrovne) |
|||
Riadok 15: | Riadok 15: | ||
| Body = 10 | | Body = 10 | ||
| Podmienky = Dosiahni 10 úroveň. | | Podmienky = Dosiahni 10 úroveň. | ||
| Odmena = | | Odmena = 150 bodov skúseností | ||
}} | }} | ||
Riadok 23: | Riadok 23: | ||
| Body = 10 | | Body = 10 | ||
| Podmienky = Dosiahni 20 úroveň. | | Podmienky = Dosiahni 20 úroveň. | ||
| Odmena = | | Odmena = 300 bodov skúseností | ||
}} | }} | ||
Riadok 31: | Riadok 31: | ||
| Body = 10 | | Body = 10 | ||
| Podmienky = Dosiahni 30 úroveň. | | Podmienky = Dosiahni 30 úroveň. | ||
| Odmena = | | Odmena = 600 bodov skúseností | ||
}} | }} | ||
Riadok 39: | Riadok 39: | ||
| Body = 10 | | Body = 10 | ||
| Podmienky = Dosiahni 40 úroveň. | | Podmienky = Dosiahni 40 úroveň. | ||
| Odmena = | | Odmena = 900 bodov skúseností | ||
}} | }} | ||
Riadok 47: | Riadok 47: | ||
| Body = 10 | | Body = 10 | ||
| Podmienky = Dosiahni 50 úroveň. | | Podmienky = Dosiahni 50 úroveň. | ||
| Odmena = | | Odmena = 1200 bodov skúseností | ||
}} | }} | ||
Riadok 55: | Riadok 55: | ||
| Body = 10 | | Body = 10 | ||
| Podmienky = Dosiahni 60 úroveň. | | Podmienky = Dosiahni 60 úroveň. | ||
| Odmena = | | Odmena = 1500 bodov skúseností | ||
}} | }} | ||
Riadok 63: | Riadok 63: | ||
| Body = 10 | | Body = 10 | ||
| Podmienky = Dosiahni 70 úroveň. | | Podmienky = Dosiahni 70 úroveň. | ||
| Odmena = | | Odmena = 1800 bodov skúseností | ||
}} | }} | ||
Riadok 71: | Riadok 71: | ||
| Body = 10 | | Body = 10 | ||
| Podmienky = Dosiahni 80 úroveň. | | Podmienky = Dosiahni 80 úroveň. | ||
| Odmena = | | Odmena = 2250 bodov skúseností | ||
}} | }} | ||
Riadok 79: | Riadok 79: | ||
| Body = 10 | | Body = 10 | ||
| Podmienky = Dosiahni 90 úroveň. | | Podmienky = Dosiahni 90 úroveň. | ||
| Odmena = | | Odmena = 2700 bodov skúseností | ||
}} | }} | ||
Riadok 87: | Riadok 87: | ||
| Body = 20 | | Body = 20 | ||
| Podmienky = Dosiahni 99 úroveň. | | Podmienky = Dosiahni 99 úroveň. | ||
| Odmena = | | Odmena = 3000 bodov skúseností | ||
}} | }} | ||
Riadok 95: | Riadok 95: | ||
| Body = 10 | | Body = 10 | ||
| Podmienky = Dosiahni 100 úroveň. | | Podmienky = Dosiahni 100 úroveň. | ||
| Odmena = | | Odmena = 3750 bodov skúseností | ||
}} | }} | ||
Riadok 103: | Riadok 103: | ||
| Body = 10 | | Body = 10 | ||
| Podmienky = Dosiahni 110 úroveň. | | Podmienky = Dosiahni 110 úroveň. | ||
| Odmena = | | Odmena = 4500 bodov skúseností | ||
}} | }} | ||
Verzia z 13:13, 26. marec 2013
· Úspechy ·
Všeobecné · Úlohy · Predmety · Práce · Hráč proti hráčovi · Hráč proti prostrediu · Sociálne · Udalosti · Hrdinské činy ·
Všeobecné úspechy
Úrovne
Činnosti
Spánok
Obchod
Ostatné
Cestovanie
Všeobecné
Chodec
Oslí Jazdec
Jazdec na koni
Jazdec na Quarter Horse
Peniaze
Vklady ( počet )
Peniaze na účte
Vklady ( sumy )
Union Pacific
Nákupy
Dlhopisy
Pomaly je zaplnená celá polička
Nazbieraj 100 dlhopisov Union Pacific cez denné aktivity.
Odmena: 10 dlhopisov
50