Strelné duelové zbrane: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Zoznam ručných zbraní
d (→Brokovnice) |
Bez shrnutí editace |
||
(9 medziľahlých úprav od jedného ďalšieho používateľa nie je zobrazených) | |||
Riadok 8: | Riadok 8: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Kameň | | Názov = Kameň | ||
| Úroveň = 2 | | Úroveň = 2 | ||
Riadok 16: | Riadok 15: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Kremeň | | Názov = Kremeň | ||
| Úroveň = 5 | | Úroveň = 5 | ||
Riadok 24: | Riadok 22: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Granit | | Názov = Granit | ||
| Úroveň = 8 | | Úroveň = 8 | ||
Riadok 37: | Riadok 34: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Opotrebovaný prak | | Názov = Opotrebovaný prak | ||
| Úroveň = 7 | | Úroveň = 7 | ||
Riadok 45: | Riadok 41: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Prak | | Názov = Prak | ||
| Úroveň = 10 | | Úroveň = 10 | ||
Riadok 53: | Riadok 48: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Precízny prak | | Názov = Precízny prak | ||
| Úroveň = 13 | | Úroveň = 13 | ||
Riadok 61: | Riadok 55: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Huckleberryho prak | | Názov = Huckleberryho prak | ||
| Úroveň = 20 | | Úroveň = 20 | ||
Riadok 74: | Riadok 67: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet2 | | {{Predmet2 | ||
| Obrázok = | | Obrázok = D_Hrdzavá brokovnica | ||
| Názov = Hrdzavá brokovnica | | Názov = Hrdzavá brokovnica | ||
| Úroveň = 17 | | Úroveň = 17 | ||
Riadok 98: | Riadok 91: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Granmotova brokovnica | | Názov = Granmotova brokovnica | ||
| Úroveň = 30 | | Úroveň = 30 | ||
Riadok 111: | Riadok 103: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavá predovka | | Názov = Hrdzavá predovka | ||
| Úroveň = 22 | | Úroveň = 22 | ||
Riadok 119: | Riadok 110: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Predovka | | Názov = Predovka | ||
| Úroveň = 25 | | Úroveň = 25 | ||
Riadok 127: | Riadok 117: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Precízna predovka | | Názov = Precízna predovka | ||
| Úroveň = 28 | | Úroveň = 28 | ||
Riadok 135: | Riadok 124: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Drakeova predovka | | Názov = Drakeova predovka | ||
| Úroveň = 35 | | Úroveň = 35 | ||
Riadok 169: | Riadok 157: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Deringer Belly Starrovej | | Názov = Deringer Belly Starrovej | ||
| Úroveň = 45 | | Úroveň = 45 | ||
| Bonus = | | Bonus = 71-97 Poškodenie<br>+5 Reflexy<br>+4 Skrývanie | ||
---- | |||
[[Porazený|Úloha]] | |||
| Nákupná cena = 5500 | | Nákupná cena = 5500 | ||
| Predajná cena = 2700 | | Predajná cena = 2700 | ||
Riadok 182: | Riadok 171: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavý pepperbox revolver | | Názov = Hrdzavý pepperbox revolver | ||
| Úroveň = 37 | | Úroveň = 37 | ||
Riadok 190: | Riadok 178: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Pepperbox revolver | | Názov = Pepperbox revolver | ||
| Úroveň = 40 | | Úroveň = 40 | ||
Riadok 198: | Riadok 185: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Presný pepperbox revolver | | Názov = Presný pepperbox revolver | ||
| Úroveň = 43 | | Úroveň = 43 | ||
Riadok 206: | Riadok 192: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Allenov pepperbox | | Názov = Allenov pepperbox | ||
| Úroveň = 50 | | Úroveň = 50 | ||
Riadok 219: | Riadok 204: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavý revolver No 1 | |||
| Názov = Hrdzavý revolver | |||
| Úroveň = 47 | | Úroveň = 47 | ||
| Bonus = 38-46 Poškodenie<br>+3 Strieľanie | | Bonus = 38-46 Poškodenie<br>+3 Strieľanie | ||
Riadok 227: | Riadok 211: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Revolver No 1 | |||
| Názov = Revolver | |||
| Úroveň = 50 | | Úroveň = 50 | ||
| Bonus = 49-57 Poškodenie<br>+3 Strieľanie | | Bonus = 49-57 Poškodenie<br>+3 Strieľanie | ||
Riadok 235: | Riadok 218: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Presný revolver No 1 | | Názov = Presný revolver No 1 | ||
| Úroveň = 53 | | Úroveň = 53 | ||
Riadok 243: | Riadok 225: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Youngerov revolver | | Názov = Youngerov revolver | ||
| Úroveň = 60 | | Úroveň = 60 | ||
Riadok 256: | Riadok 237: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavý vojenský revolver | | Názov = Hrdzavý vojenský revolver | ||
| Úroveň = 52 | | Úroveň = 52 | ||
Riadok 264: | Riadok 244: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Vojenský revolver | | Názov = Vojenský revolver | ||
| Úroveň = 55 | | Úroveň = 55 | ||
Riadok 272: | Riadok 251: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Presný vojenský revolver | | Názov = Presný vojenský revolver | ||
| Úroveň = 58 | | Úroveň = 58 | ||
Riadok 280: | Riadok 258: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Ikov vojenský revolver | | Názov = Ikov vojenský revolver | ||
| Úroveň = 65 | | Úroveň = 65 | ||
Riadok 293: | Riadok 270: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavý kolt Peacemaker | | Názov = Hrdzavý kolt Peacemaker | ||
| Úroveň = 62 | | Úroveň = 62 | ||
Riadok 301: | Riadok 277: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Kolt Peacemaker | | Názov = Kolt Peacemaker | ||
| Úroveň = 65 | | Úroveň = 65 | ||
Riadok 309: | Riadok 284: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Precízny kolt Peacemaker | | Názov = Precízny kolt Peacemaker | ||
| Úroveň = 68 | | Úroveň = 68 | ||
Riadok 317: | Riadok 291: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Billyho kolt Peacemaker | | Názov = Billyho kolt Peacemaker | ||
| Úroveň = 75 | | Úroveň = 75 | ||
Riadok 330: | Riadok 303: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavý Schofield revolver | | Názov = Hrdzavý Schofield revolver | ||
| Úroveň = 67 | | Úroveň = 67 | ||
Riadok 338: | Riadok 310: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Schofield revolver | | Názov = Schofield revolver | ||
| Úroveň = 70 | | Úroveň = 70 | ||
Riadok 346: | Riadok 317: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Precízny Schofield revolver | | Názov = Precízny Schofield revolver | ||
| Úroveň = 73 | | Úroveň = 73 | ||
Riadok 354: | Riadok 324: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Revolver Jesseho Jamesa | | Názov = Revolver Jesseho Jamesa | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
Riadok 367: | Riadok 336: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavý šesťranný kolt | | Názov = Hrdzavý šesťranný kolt | ||
| Úroveň = 72 | | Úroveň = 72 | ||
Riadok 375: | Riadok 343: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Šesťranný kolt | | Názov = Šesťranný kolt | ||
| Úroveň = 75 | | Úroveň = 75 | ||
Riadok 383: | Riadok 350: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Precízny šesťranný kolt | | Názov = Precízny šesťranný kolt | ||
| Úroveň = 78 | | Úroveň = 78 | ||
Riadok 391: | Riadok 357: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Šesťranný kolt Wyatta Earpa | | Názov = Šesťranný kolt Wyatta Earpa | ||
| Úroveň = 85 | | Úroveň = 85 | ||
Riadok 404: | Riadok 369: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Bumerang | | Názov = Bumerang | ||
| Úroveň = 8 | | Úroveň = 8 | ||
Riadok 414: | Riadok 378: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Trúbka | | Názov = Trúbka | ||
| Úroveň = 20 | | Úroveň = 20 | ||
Riadok 424: | Riadok 387: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Vrhacie nože | | Názov = Vrhacie nože | ||
| Úroveň = 33 | | Úroveň = 33 | ||
Riadok 434: | Riadok 396: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Skrátená brokovnica | | Názov = Skrátená brokovnica | ||
| Úroveň = 51 | | Úroveň = 51 | ||
Riadok 449: | Riadok 410: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Zelenáčov prak | | Názov = Zelenáčov prak | ||
| Úroveň = 6 | | Úroveň = 6 | ||
Riadok 455: | Riadok 415: | ||
---- | ---- | ||
[[Záchrana salónu, časť druhá|Záchrana salónu, časť druhá (Vyber si zbraň)]] | [[Záchrana salónu, časť druhá|Záchrana salónu, časť druhá (Vyber si zbraň)]] | ||
---- | |||
[[Zelenáčova súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 550 | | Nákupná cena = 550 | ||
| Predajná cena = 275 | | Predajná cena = 275 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Záprdky | | Názov = Záprdky | ||
| Úroveň = 45 | | Úroveň = 45 | ||
Riadok 465: | Riadok 427: | ||
---- | ---- | ||
[[Veľká noc|Veľká noc (Šťastná Veľká noc)]] | [[Veľká noc|Veľká noc (Šťastná Veľká noc)]] | ||
---- | |||
[[Prázdninová súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 2500 | | Nákupná cena = 2500 | ||
| Predajná cena = 1250 | | Predajná cena = 1250 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Brokovnica starého Hacketta | | Názov = Brokovnica starého Hacketta | ||
| Úroveň = 50 | | Úroveň = 50 | ||
Riadok 478: | Riadok 442: | ||
| Predajná cena = 750 | | Predajná cena = 750 | ||
}} | }} | ||
| {{ | | {{PredmetUB | ||
| Názov = Zlatý kolt | | Názov = Zlatý kolt | ||
| Úroveň = 70 | | Úroveň = 70 | ||
| Bonus = 101-149 Poškodenie<br>+4 Presnosť<br>+8 Strieľanie | | Bonus = 101-149 Poškodenie<br>+4 Presnosť<br>+8 Strieľanie | ||
---- | |||
[[Zlatý poklad (Zlatý kolt)]] | |||
---- | |||
[[Zlatá súprava]] | |||
---- | |||
}} | }} | ||
| {{PredmetUB | |||
| {{ | |||
| Názov = Stará biblia | | Názov = Stará biblia | ||
| Úroveň = 85 | | Úroveň = 85 | ||
| Bonus = 0-0 Poškodenie<br>+3 Sila<br>+15 Vystupovanie | | Bonus = 0-0 Poškodenie<br>+3 Sila<br>+15 Vystupovanie | ||
---- | |||
[[Pomoc pre otca Browna|Pomoc pre otca Browna (Domáca návšteva)]] | |||
}} | }} | ||
| {{ | |- | ||
| {{PredmetUB | |||
| Názov = Stará prestrelená biblia | | Názov = Stará prestrelená biblia | ||
| Úroveň = 85 | | Úroveň = 85 | ||
| Bonus = 0-0 Poškodenie<br>+3 Sila<br>+5 Húževnatosť<br>+15 Vystupovanie | | Bonus = 0-0 Poškodenie<br>+3 Sila<br>+5 Húževnatosť<br>+15 Vystupovanie | ||
---- | |||
[[Pomoc pre otca Browna|Pomoc pre otca Browna (Otec Seaver)]] | |||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Peteho Remingtonka | | Názov = Peteho Remingtonka | ||
| Úroveň = 70 | | Úroveň = 70 | ||
Riadok 511: | Riadok 477: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Cudzincov kolt | | Názov = Cudzincov kolt | ||
| Úroveň = 70 | | Úroveň = 70 | ||
Riadok 520: | Riadok 485: | ||
| Predajná cena = 5000 | | Predajná cena = 5000 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Bannisterov kolt | | Názov = Bannisterov kolt | ||
| Úroveň = 65 | | Úroveň = 65 | ||
Riadok 531: | Riadok 494: | ||
| Predajná cena = 1150 | | Predajná cena = 1150 | ||
}} | }} | ||
| {{ | | {{PredmetUB | ||
| Názov = Mexičan | | Názov = Mexičan | ||
| Úroveň = 30 | | Úroveň = 30 | ||
| Bonus = 15-30 Poškodenie<br>+5 Presnosť | | Bonus = 15-30 Poškodenie<br>+5 Presnosť | ||
| | ---- | ||
[[Volanie dobrodružstva|Volanie dobrodružstva (Návrat domov)]] | |||
---- | |||
[[Mexická súprava]] | |||
---- | |||
}} | }} | ||
| {{ | |- | ||
| {{PredmetUB | |||
| Názov = Indiánsky luk | | Názov = Indiánsky luk | ||
| Úroveň = 60 | | Úroveň = 60 | ||
| Bonus = 65-100 Poškodenie<br>+3 Uhýbanie<br>+3 Skrývanie | | Bonus = 65-100 Poškodenie<br>+3 Uhýbanie<br>+3 Skrývanie | ||
---- | |||
Hlavný príbeh 6* | |||
---- | |||
[[Indiánska súprava]] | |||
---- | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Riadok 552: | Riadok 522: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Čingačgukova predovka | | Názov = Čingačgukova predovka | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
| Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+10 Strieľanie<br>+10 Vystupovanie | | Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+10 Strieľanie<br>+10 Vystupovanie | ||
---- | ---- | ||
Vianočná tombola | [[Vianočná tombola]] | ||
---- | |||
[[Čingačgukove zbrane]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 22500 | | Nákupná cena = 22500 | ||
| Predajná cena = 11250 | | Predajná cena = 11250 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Kresadlová pištoľ Nattyho Bumppoa | | Názov = Kresadlová pištoľ Nattyho Bumppoa | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
| Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+10 Strieľanie<br>+10 Vodcovstvo | | Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+10 Strieľanie<br>+10 Vodcovstvo | ||
---- | ---- | ||
Vianočná tombola | [[Vianočná tombola]] | ||
---- | |||
[[Zbrane Nattyho Bumppoa]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 22500 | | Nákupná cena = 22500 | ||
| Predajná cena = 11250 | | Predajná cena = 11250 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Revolver Allana Quatermaina | | Názov = Revolver Allana Quatermaina | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
| Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+10 Strieľanie<br>+10 Obchodovanie | | Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+10 Strieľanie<br>+10 Obchodovanie | ||
---- | ---- | ||
Vianočná tombola | [[Vianočná tombola]] | ||
---- | |||
[[Zbrane Allana Quatermaina]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 22500 | | Nákupná cena = 22500 | ||
| Predajná cena = 11250 | | Predajná cena = 11250 | ||
Riadok 583: | Riadok 559: | ||
|- | |- | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Munnyho revolver | | Názov = Munnyho revolver | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
| Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+2 Charizma<br>+4 Vytrvalosť<br>+4 Skrývanie<br>+2 Vodcovstvo | | Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+2 Charizma<br>+4 Vytrvalosť<br>+4 Skrývanie<br>+2 Vodcovstvo | ||
---- | ---- | ||
Deň nezávislosti | [[Deň nezávislosti]] | ||
---- | |||
[[Munnyho zbrane]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 22500 | | Nákupná cena = 22500 | ||
| Predajná cena = 11250 | | Predajná cena = 11250 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Johnsonov revolver | | Názov = Johnsonov revolver | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
| Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+1 Pohyblivosť<br>+1 Zručnosť<br>+4 Vytrvalosť<br>+4 Skrývanie<br>+2 Uhýbanie | | Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+1 Pohyblivosť<br>+1 Zručnosť<br>+4 Vytrvalosť<br>+4 Skrývanie<br>+2 Uhýbanie | ||
---- | ---- | ||
Deň nezávislosti | [[Deň nezávislosti]] | ||
---- | |||
[[Johnsonove zbrane]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 22500 | | Nákupná cena = 22500 | ||
| Predajná cena = 11250 | | Predajná cena = 11250 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Elfegov revolver | | Názov = Elfegov revolver | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
| Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+1 Sila<br>+1 Charizma<br>+4 Plávanie<br>+4 Skrývanie<br>+2 Vodcovstvo | | Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+1 Sila<br>+1 Charizma<br>+4 Plávanie<br>+4 Skrývanie<br>+2 Vodcovstvo | ||
---- | ---- | ||
Deň nezávislosti | [[Deň nezávislosti]] | ||
---- | |||
[[Elfegove zbrane]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 22500 | | Nákupná cena = 22500 | ||
| Predajná cena = 11250 | | Predajná cena = 11250 | ||
}} | }} | ||
| {{ | | {{PredmetUB | ||
| Názov = Ľadový revolver | | Názov = Ľadový revolver | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
| Bonus = 124-149 Poškodenie<br>+5 Charizma<br>+10 Strieľanie | | Bonus = 124-149 Poškodenie<br>+5 Charizma<br>+10 Strieľanie | ||
---- | |||
[[Deň nezávislosti]] | |||
---- | |||
[[Oheň a ľad]] | |||
---- | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Frank Eatonov kolt | | Názov = Frank Eatonov kolt | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
| Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+2 Charizma<br>+4 Vystupovanie<br>+4 Taktika<br>+2 Presnosť | | Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+2 Charizma<br>+4 Vystupovanie<br>+4 Taktika<br>+2 Presnosť | ||
---- | ---- | ||
Oktoberfest | [[Oktoberfest]] | ||
---- | |||
[[Zbrane Frank Eatona]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 22500 | | Nákupná cena = 22500 | ||
| Predajná cena = 11250 | | Predajná cena = 11250 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = George McJunkinsov revolver | | Názov = George McJunkinsov revolver | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
| Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+1 Pohyblivosť<br>+1 Zručnosť<br>+4 Strieľanie<br>+4 Opravovanie<br>+2 Sila úderu | | Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+1 Pohyblivosť<br>+1 Zručnosť<br>+4 Strieľanie<br>+4 Opravovanie<br>+2 Sila úderu | ||
---- | ---- | ||
Oktoberfest | [[Oktoberfest]] | ||
---- | |||
[[Zbrane George McJunkinsa]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 22500 | | Nákupná cena = 22500 | ||
| Predajná cena = 11250 | | Predajná cena = 11250 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = King Fisherova strelná zbraň | | Názov = King Fisherova strelná zbraň | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
| Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+1 Sila<br>+1 Charizma<br>+4 Skrývanie<br>+4 Plávanie<br>+2 Vodcovstvo | | Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+1 Sila<br>+1 Charizma<br>+4 Skrývanie<br>+4 Plávanie<br>+2 Vodcovstvo | ||
---- | ---- | ||
Oktoberfest | [[Oktoberfest]] | ||
---- | |||
[[Zbrane King Fishera]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 22500 | | Nákupná cena = 22500 | ||
| Predajná cena = 11250 | | Predajná cena = 11250 | ||
}} | }} | ||
| {{ | | {{PredmetUB | ||
| Názov = Úder blesku | | Názov = Úder blesku | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
| Bonus = 124-149 Poškodenie<br>+3 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+15 Strieľanie | | Bonus = 124-149 Poškodenie<br>+3 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+15 Strieľanie | ||
---- | |||
[[Oktoberfest]] | |||
---- | |||
[[Blesk a hrom]] | |||
---- | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Riadok 662: | Riadok 656: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{ | | {{PredmetUB | ||
| Názov = Revolver Buffalo Billa | | Názov = Revolver Buffalo Billa | ||
| Úroveň = 10 | | Úroveň = 10 | ||
| Bonus = 10-20 Poškodenie<br>+1 Charizma | | Bonus = 10-20 Poškodenie<br>+1 Charizma | ||
---- | |||
Sedlový vak Buffalo Billa [[Súbor:Sedlová_taška_Buffalo_Billa.png|40px]] | |||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Howdah pištoľ | | Názov = Howdah pištoľ | ||
| Úroveň = 70 | | Úroveň = 70 | ||
| Bonus = 100-200 Poškodenie | | Bonus = 100-200 Poškodenie | ||
---- | ---- | ||
Prémiová truhlica | Prémiová truhlica [[Súbor:Prémiová truhlica.png|40px]] | ||
| Nákupná cena = 11750 | | Nákupná cena = 11750 | ||
| Predajná cena = 5875 | | Predajná cena = 5875 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Falošný zlatý kolt | | Názov = Falošný zlatý kolt | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
| Bonus = 81-119 Poškodenie<br>+2 Presnosť<br>+5 Strieľanie | | Bonus = 81-119 Poškodenie<br>+2 Presnosť<br>+5 Strieľanie | ||
---- | ---- | ||
Truhlica | Truhlica<br>Trh | ||
| Nákupná cena = 10500 | | Nákupná cena = 10500 | ||
| Predajná cena = 5250 | | Predajná cena = 5250 | ||
}} | }} | ||
| {{ | | {{PredmetUB | ||
| Názov = Zberateľský revolver | | Názov = Zberateľský revolver | ||
| Úroveň = 100 | | Úroveň = 100 | ||
| Bonus = 75-175 Poškodenie<br>+2 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+15 Reflexy<br>+15 Obchodovanie | | Bonus = 75-175 Poškodenie<br>+2 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+15 Reflexy<br>+15 Obchodovanie | ||
---- | |||
[http://wiki.the-west.sk/wiki/%C3%9Aspechy:_Predmety Úspech] | |||
---- | |||
[[Zberateľská súprava]] | |||
---- | |||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Žieravá kyselina | | Názov = Žieravá kyselina | ||
| Úroveň = 42 | | Úroveň = 42 | ||
| Bonus = 4-80 Poškodenie<br>+2 Vystupovanie | | Bonus = 4-80 Poškodenie<br>+2 Vystupovanie | ||
---- | |||
[[Mastičkárska súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 1500 | | Nákupná cena = 1500 | ||
| Predajná cena = 750 | | Predajná cena = 750 | ||
}} | }} | ||
| {{ | |- | ||
| {{PredmetUB | |||
| Názov = Amorov luk | | Názov = Amorov luk | ||
| Úroveň = 1 | |||
| Bonus = 1-25 Poškodenie | | Bonus = 1-25 Poškodenie | ||
---- | |||
Amorova truhlica lásky [[Súbor:Amorova truhlica lásky.png|40px]] | |||
---- | |||
[[Amorove oblečenie]] | |||
---- | |||
}} | }} | ||
| {{ | | {{PredmetUB | ||
| Názov = Revolver | | Názov = Revolver | ||
| Úroveň = 1 | | Úroveň = 1 | ||
| Bonus = 5-15 Poškodenie<br>+1 Húževnatosť<br>+1 Vytrvalosť | | Bonus = 5-15 Poškodenie<br>+1 Húževnatosť<br>+1 Vytrvalosť | ||
---- | |||
Viacúčelová cestovná taška pre duely [[Súbor:Viacúčelová cestovná taška pre duely.png|40px]] | |||
}} | |||
| {{PredmetUB | |||
| Názov = Osobný kolt | |||
| Úroveň = 1 | |||
| Bonus = 1-10 Poškodenie<br>(Zvyšuje sa podľa úrovne) | |||
---- | |||
Denná aktivita | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Aktuálna revízia z 21:40, 2. máj 2019
Predmety | ||||||||||
Pre náhľad daného predmetu klikni na "otvoriť" nad obrázkom. |
Kamene
|
|
|
Praky
Brokovnice
|
|
|
|
Predovky
|
|
|
|
Pištole Deringer
|
|
|
|
Pepperbox revolvery
|
|
|
|
Revolvery No 1
|
|
|
|
Vojenské revolvery
|
|
|
|
Kolty Peacemaker
|
|
|
|
Schofield revolvery
|
|
|
|
Šesťranné kolty
|
|
|
|
Zbrane pre triedy postavy
|
|
|
|
Strelné zbrane z úloh
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
* Táto séria úloh ešte nie je dostupná na slovenských svetoch.
Strelné zbrane z herných akcií
|
|
| |||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
Špeciálne strelné zbrane
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|