Zoznam nohavíc: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Riadok 1 070: | Riadok 1 070: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Sivé slabé chrániče nôh</td> | ||
<td><center>[[Súbor: | <td><center>[[Súbor:Sivé slabé chrániče nôh.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 11624</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 5812</center></td> | ||
<td><center>+ <br>+ <br>+ </center></td> | <td><center>+3 Charizma<br>+17 Reflexy<br>+17 Zručnosť v prstoch</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>84</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Zelené slabé chrániče nôh</td> | ||
<td><center>[[Súbor: | <td><center>[[Súbor:Zelené slabé chrániče nôh.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 17000</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 8500</center></td> | ||
<td><center>+ <br>+ <br>+ </center></td> | <td><center>+3 Pohyblivosť<br>+3 Charizma<br>+20 Obchodovanie<br>+19 Znalosť zvierat</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>88</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Modré slabé chrániče nôh</td> | ||
<td><center>[[Súbor: | <td><center>[[Súbor:Modré slabé chrániče nôh.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 17000</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 8500</center></td> | ||
<td><center>+ <br>+ <br>+ </center></td> | <td><center>+3 Pohyblivosť<br>+20 Body zdravia<br>+26 Presnosť</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>88</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Žlté slabé chrániče nôh</td> | ||
<td><center>[[Súbor: | <td><center>[[Súbor:Žlté slabé chrániče nôh.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 16660</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 8330</center></td> | ||
<td><center>+ <br>+ <br>+ </center></td> | <td><center>+20 Húževnatosť<br>+24 Plávanie<br>+20 Vodcovstvo</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>88</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Hnedé slabé chrániče nôh</td> | ||
<td><center>[[Súbor: | <td><center>[[Súbor:Hnedé slabé chrániče nôh.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 18104</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 9052</center></td> | ||
<td><center>+ <br>+ <br>+ </center></td> | <td><center>+3 Sila<br>+1 Pohyblivosť<br>+1 Charizma<br>+20 Stavanie<br>+20 Sila úderu<br>+11 Vystupovanie</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>94</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Čierne slabé chrániče nôh</td> | ||
<td><center>[[Súbor: | <td><center>[[Súbor:Čierne slabé chrániče nôh.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 18360</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 9180</center></td> | ||
<td><center>+ <br>+ <br>+ </center></td> | <td><center>+1 Pohyblivosť<br>+2 Charizma<br>+20 Húževnatosť<br>+13 Plávanie<br>+20 Zručnosť v prstoch<br>+15 Obchodovanie </center></td> | ||
<td><center> | <td><center>94</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Drahé slabé chrániče nôh</td> | ||
<td><center>[[Súbor: | <td><center>[[Súbor:Drahé slabé chrániče nôh.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 23310</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 11655</center></td> | ||
<td><center>+ <br>+ <br>+ </center></td> | <td><center>+1 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+1 Charizma<br>+19 Body zdravia<br>+20 Jazda na koni<br>+20 Uhýbanie<br>+20 Presnosť<br> | ||
<td><center> | +25 Vodcovstvo</center></td> | ||
<td><center>99</center></td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Chrániče nôh Buffalo Billa</td> | ||
<td><center>[[Súbor: | <td><center>[[Súbor:Chrániče nôh Buffalo Billa.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 25920</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 12960</center></td> | ||
<td><center>+ <br>+ <br>+ </center></td> | <td><center>+3 Sila<br>+3 Pohyblivosť<br>+3 Zručnosť<br>+3 Charizma<br>+20 Húževnatosť<br>+20 Vytrvalosť<br>+20 Reflexy<br> | ||
<td><center> | +18 Nástraha pascí</center></td> | ||
<td><center>110</center></td> | |||
</table> | </table> | ||
==Špeciálne nohavice== | ==Špeciálne nohavice== |
Verzia z 23:06, 19. december 2011
Roztrhané nohavice
Trenírky
Obyčajné nohavice
Obyčajné nohavice | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Obyčajné sivé nohavice | +4 Sila úderu +5 Jazda na koni +2 Skrývanie |
||||
Obyčajné zelené nohavice | +5 Vytrvalosť +7 Vytrvalosť |
||||
Obyčajné modré nohavice | 10 Plávanie +4 Nástraha pascí |
||||
Obyčajné žlté nohavice | +1 Zručnosť +5 Reflexy +6 Skrývanie |
||||
Obyčajné hnedé nohavice | +7 Zručnosť v prstoch +8 Taktika |
||||
Obyčajné čierne nohavice | +5 Obchodovanie +9 Znalosť zvierat |
||||
Obyčajné drahé nohavice | +1 Zručnosť +9 Reflexy 5 Nástraha pascí |
||||
Huckleberryho obyčajné nohavice | +8 Plávanie +6 Zručnosť v prstoch +6 Opravovanie |
Krátke nohavice
Kockované nohavice
Kožušinové nohavice
Pracovné nohavice
Ľanové nohavice
Kolenné nohavice
Indiánske nohavice
Chrániče nôh
Vojenské nohavice
Džínsy