Zoznam pokrývok hlavy: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Predchádzajúce << Hore >> Nasledujúce
Riadok 285: | Riadok 285: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Šedý plátenný klobúk</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:šedý plátenný klobúk.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 655</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 327</center></td> | ||
<td><center>+<br>+ | <td><center>+10 Body zdravia<br>+10 Presnosť</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>14</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Hnedý plátenný klobúk</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:hnedý plátenný klobúk.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 1270</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 635</center></td> | ||
<td><center>+<br>+<br>+</center></td> | <td><center>+13 Body zdravia<br>+7 Plávanie<br>+7 Presnosť</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>20</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Čierny plátenný klobúk</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:čierny plátenný klobúk.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 1270</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 635</center></td> | ||
<td><center>+<br>+<br>+</center></td> | <td><center>+7 Body zdravia<br>+13 Presnosť<br>+7 Vystupovanie</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>20</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Drahý plátenný klobúk</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:drahý plátenný klobúk.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 3900</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 1950</center></td> | ||
<td><center>+<br>+<br>+</center></td> | <td><center>+1 Sila<br>+1 Zručnosť<br><br>+9 Bodov zdravia<br>+8 Uhýbanie<br>+9 Presnosť<br>+8 Taktika</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>22</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
==Cylindre== | ==Cylindre== |
Verzia z 19:24, 21. december 2011
Čelenky
Čapice
Čiapky
Širáky
Tvrdé klobúky
Plátenné klobúky
Cylindre
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
Kožené klobúky
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
Stetsony
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
||||
xxx | + + |
Klobúky pre triedy postavy
Ostatné klobúky
Špeciálne klobúky
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Zberateľský klobúk | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma +15 Vytrvalosť +15 Zručnosť v prstoch |
|||||
Snehuliakov klobúk | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
|||||
Nočná čiapka | - Truhla |
|||||
Nájdený klobúk | +2 Nástraha pascí +3 Taktika +3 Obchodovanie |
|||||
Vianočná čiapka |