Zoznam zbraní: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Predchádzajúce << Hore >> Nasledujúce
Bez shrnutí editace |
|||
Riadok 530: | Riadok 530: | ||
<td><p align="center">'''Bonus'''</p></td> | <td><p align="center">'''Bonus'''</p></td> | ||
<td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | <td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | ||
<td><p align="center">'''Spôsob | <td><p align="center">'''Spôsob získania'''</p></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
Riadok 539: | Riadok 539: | ||
<td><center>$ 0</center></td> | <td><center>$ 0</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>Ak nemáš zbraň duleuješ s päsťou</center></td> | <td><center>Ak nemáš zbraň duleuješ s päsťou</center></td> | ||
Riadok 549: | Riadok 549: | ||
<td><center>$ 11</center></td> | <td><center>$ 11</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>[http://wiki.the-west.sk/wiki/De%C5%88_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Valent%C3%ADna_II. Valentín]</center></td> | <td><center>[http://wiki.the-west.sk/wiki/De%C5%88_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Valent%C3%ADna_II. Valentín]</center></td> | ||
<tr> | |||
<td>Prút</td> | |||
<td><center>[[Súbor:prút.png]]</center></td> | |||
<td><center>6-12</center></td> | |||
<td><center>$ 10000</center></td> | |||
<td><center>$ 5000</center></td> | |||
<td><center>+2 Presnosť<br>-2 Vystupovanie</center></td> | |||
<td><center>1</center></td> | |||
<td><center>Adventný kalendár</center></td> | |||
<tr> | <tr> | ||
Riadok 593: | Riadok 603: | ||
<td><center>50</center></td> | <td><center>50</center></td> | ||
<td><center>???</center></td> | <td><center>???</center></td> | ||
<tr> | |||
<td>Nôž Sama Hawkena</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Nôž Sama Hawkena.jpg]]</center></td> | |||
<td><center>110-140</center></td> | |||
<td><center>$ 22500</center></td> | |||
<td><center>$ 11250</center></td> | |||
<td><center>+20 Obchodovanie<br>'''Bonus boja o pevnosť'''<br>+1 Obrana<br>+1 Útok<br>'''Sektorový bonus boja o pevnosť'''<br>+1 Obrana<br>+1 Útok<br>+1 Poškodenie</center></td> | |||
<td><center>70</center></td> | |||
<td><center>[http://wiki.the-west.sk/wiki/Poz%C3%BDvanie_Hr%C3%A1%C4%8Dov Body priateľstva]</center></td> | |||
<tr> | <tr> | ||
Riadok 1 229: | Riadok 1 249: | ||
<td><center>[http://wiki.the-west.sk/wiki/%C3%9Aspechy:_Predmety Úspech]</center></td> | <td><center>[http://wiki.the-west.sk/wiki/%C3%9Aspechy:_Predmety Úspech]</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
=Zbrane pre triedy postavy= | =Zbrane pre triedy postavy= | ||
Riadok 1 321: | Riadok 1 342: | ||
<td><center>20</center></td> | <td><center>20</center></td> | ||
<td><center>[[súbor:Symbol_soldier.png|80px]]</center></td> | <td><center>[[súbor:Symbol_soldier.png|80px]]</center></td> | ||
</table> | |||
=Ostatné zbrane= | |||
<table border="1" width="600"> | |||
<tr bgcolor="#B3A081"> | |||
<td><p align="center">'''Meno'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Obrázok'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Poškodenie'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Nákupná cena'''</p></td><td> | |||
<p align="center">'''Predajná cena'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Bonus'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Pohlavie'''</p></td> | |||
<tr> | |||
<td>Žieravá kyselina</td> | |||
<td><center>[[Súbor:žieravá kyselina.png]]</center></td> | |||
<td><center>4-80</center></td> | |||
<td><center>$ 1500</center></td> | |||
<td><center>$ 750</center></td> | |||
<td><center>+2 Vystupovanie</center></td> | |||
<td><center>42</center></td> | |||
<td><center>-</center></td> | |||
</table> | </table> |
Verzia z 13:23, 2. január 2012
Ručné zbrane
Fľaše
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Rozbitý džbán | ||||||
Rozbitá fľaša od vína | ||||||
Rozbitá fľaša od whiskey |
Obušky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spráchnivený obušok | ||||||
Obušok | ||||||
Obušok s klincami |
Britvy
Dorážkové dýky
Lovecké nože
Flerety
Mačety
Dobyvateľské meče
Tomahawky
Drevorubačské sekery
Šabli kavalérie
Špeciálne ručné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Päsť | |||||||
Kytica | |||||||
Prút | -2 Vystupovanie |
||||||
Prieskumníkova sekera | |||||||
Krompáč starého Hacketta | +1 Stavanie |
||||||
Vankúš | Truhla |
||||||
Šabľa Emilia Vargasa | +5 Taktika |
||||||
Nôž Sama Hawkena | Bonus boja o pevnosť +1 Obrana +1 Útok Sektorový bonus boja o pevnosť +1 Obrana +1 Útok +1 Poškodenie |
||||||
Zlatá šabľa | +4 Presnosť |
||||||
Falošná zlatá šabľa | +2 Presnosť |
||||||
Zberateľská šabľa | +15 Znalosť zvierat |
Strelné zbrane
Kamene
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Kameň | ||||||
Kremeň | ||||||
Granit |
Praky
Brokovnice
Predovky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá predovka | ||||||
Predovka | ||||||
Precízna predovka | ||||||
Drakeova predovka | +4 Presnosť |
Pištole deringer
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá pištoľ deringer | ||||||
Pištoľ deringer | ||||||
Presná pištoľ deringer | ||||||
Deringer Belly Starrovej | +4 Skrývanie |
Pepperbox revolvery
Revolvery NO 1
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý revolver NO 1 | ||||||
Revolver NO 1 | ||||||
Presný revolver No 1 | ||||||
Youngersov revolver | +7 Nástraha pascí |
Vojenské revolver
Kolty Peacemaker
Schofield revolvery
Šesťranné kolty
Špeciálne strelné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získanie |
Zelenáčov prak | |||||||
Revolver Buffalo Billa | |||||||
Záprdky | |||||||
Brokovnica starého Hacketta | +5 Húževnatosť |
||||||
Zlatý kolt | +8 Strieľanie |
||||||
Falošný zlatý kolt | +4 Strieľanie |
||||||
Zberateľský revolver | +15 Obchodovanie |
Zbrane pre triedy postavy
Ostatné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Pohlavie |
Žieravá kyselina |