Zoznam nezavedených vecí: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Predchádzajúce << Hore >> Nasledujúce
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 26: | Riadok 26: | ||
<td><center>+1 Charizma<br>+2 Zručnosť v prstoch<br>+2 Vystupovanie</center></td> | <td><center>+1 Charizma<br>+2 Zručnosť v prstoch<br>+2 Vystupovanie</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
</table> | |||
==Nezavedené pušky== | |||
<table border="1" width="600"> | |||
<tr bgcolor="#B3A081"> | |||
<td><p align="center">'''Meno'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Obrázok'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Poškodenie'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Nákupná cena'''</p></td><td> | |||
<p align="center">'''Predajná cena'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Bonus'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | |||
<tr> | |||
<td>Geronimova brokovnica</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Geronimova_brokovnica.png]]</center></td> | |||
<td><center>400-500</center></td> | |||
<td><center>$ 17400</center></td> | |||
<td><center>$ 8700</center></td> | |||
<td><center>-</center></td> | |||
<td><center>-</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Gatlingov guľomet</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Gatlingov_guľomet.png]]</center></td> | |||
<td><center>260-360</center></td> | |||
<td><center>$ 30000</center></td> | |||
<td><center>$ 15000</center></td> | |||
<td><center>-</center></td> | |||
<td><center>85</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Puška na slony</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Puška_na_slony.png]]</center></td> | |||
<td><center>1-400</center></td> | |||
<td><center>$ 12480</center></td> | |||
<td><center>$ 6240</center></td> | |||
<td><center>-</center></td> | |||
<td><center>40</center></td> | |||
</table> | </table> | ||
Verzia z 22:26, 28. január 2012
Nezavedené klobúky
Nezavedené pušky
Nezavedené ručné zbrane
Nezavedené strelné zbrane
Nezavedené opasky
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Anglický opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Brazílsky opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Bieloruský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Český opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Dánský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Estónsky opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Fínsky opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Francúzsky opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Holandský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Írsky opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Taliansky opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Turecký opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Kanadský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Kazachstanský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Litovský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Lotyšský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Maďarský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Mexický opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Nemecký opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Nórsky opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Portugalský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Poľský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Rumunský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Ruský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Grécky opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Slovenský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Španielský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Švédsky opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Ukrajinský opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Americký opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
Konfederačný opasok | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
||||
InnoGames opasok | +10 Pohyblivosť +10 Zručnosť +10 Charizma |
Nezavedené produkty
Nezavedené jazdecké zvieratá
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Raketová korytnačka | |||||
Rudolf |