Zoznam zbraní: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Predchádzajúce << Hore >> Nasledujúce
Bez shrnutí editace |
|||
Riadok 517: | Riadok 517: | ||
<td><center>+9 Taktika<br>+9 Jazda na koni</center></td> | <td><center>+9 Taktika<br>+9 Jazda na koni</center></td> | ||
<td><center>80</center></td> | <td><center>80</center></td> | ||
</table> | |||
=Ručné zbrane z tomboly= | |||
<table border="1" width="600"> | |||
<tr bgcolor="#B3A081"> | |||
<td><p align="center">'''Meno'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Obrázok'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Poškodenie'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Nákupná cena'''</p></td><td> | |||
<p align="center">'''Predajná cena'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Bonus'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Spôsob získania'''</p></td> | |||
<tr> | |||
<td>Čingačgukov lovecký nôž</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Čing ručná zbraň.png]]</center></td> | |||
<td><center>101-139</center></td> | |||
<td><center>$ 22500</center></td> | |||
<td><center>$ 11250</center></td> | |||
<td><center>+10 Sila úderu<br>+10 Vystupovanie</center></td> | |||
<td><center>80</center></td> | |||
<td><center>Vianočná tombola</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Nôž na medvede Nattyho Bumppoa</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Natty ručná zbraň.png]]</center></td> | |||
<td><center>101-139</center></td> | |||
<td><center>$ 22500</center></td> | |||
<td><center>$ 11250</center></td> | |||
<td><center>+10 Sila úderu<br>+10 Vodcovstvo</center></td> | |||
<td><center>80</center></td> | |||
<td><center>Vianočná tombola</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Dobrodružný nôž Allana Quatermaina</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Allova ručná zbraň.png]]</center></td> | |||
<td><center>101-139</center></td> | |||
<td><center>$ 22500</center></td> | |||
<td><center>$ 11250</center></td> | |||
<td><center>+10 Sila úderu<br>+10 Obchodovanie</center></td> | |||
<td><center>80</center></td> | |||
<td><center>Vianočná tombola</center></td> | |||
</table> | </table> | ||
Riadok 1 380: | Riadok 1 423: | ||
<td><center>[[súbor:Symbol_duelist.png|80px]]</center></td> | <td><center>[[súbor:Symbol_duelist.png|80px]]</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
=Strelné zbrane z tomboly= | |||
Verzia z 13:56, 12. jún 2013
Ručné zbrane
Fľaše
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Rozbitý džbán | ||||||
Rozbitá fľaša od vína | ||||||
Rozbitá fľaša od whiskey |
Obušky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spráchnivený obušok | ||||||
Obušok | ||||||
Obušok s klincami |
Britvy
Dorážkové dýky
Lovecké nože
Flerety
Mačety
Dobyvateľské meče
Tomahawky
Drevorubačské sekery
Šable kavalérie
Ručné zbrane z tomboly
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Čingačgukov lovecký nôž | +10 Vystupovanie |
||||||
Nôž na medvede Nattyho Bumppoa | +10 Vodcovstvo |
||||||
Dobrodružný nôž Allana Quatermaina | +10 Obchodovanie |
Špeciálne ručné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Päsť | |||||||
Kytica | |||||||
Prút | -2 Vystupovanie |
||||||
Prieskumníkova sekera | |||||||
Krompáč starého Hacketta | +1 Stavanie |
||||||
Vankúš | Truhla |
||||||
Šabľa Emilia Vargasa | +5 Taktika |
||||||
Nôž Sama Hawkena | Bonus boja o pevnosť +1 Obrana +1 Útok Sektorový bonus boja o pevnosť +1 Obrana +1 Útok +1 Poškodenie |
||||||
Zlatý tomahawk | |||||||
Zlatá šabľa | +4 Presnosť |
||||||
Falošná zlatá šabľa | +2 Presnosť |
||||||
Zberateľská šabľa | +15 Znalosť zvierat |
||||||
Magická palička | +10 Metlobal 1-1 Poškodenie |
||||||
Mrkva veľkonočného zajačika |
Strelné zbrane
Kamene
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Kameň | ||||||
Kremeň | ||||||
Granit |
Praky
Brokovnice
Predovky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá predovka | ||||||
Predovka | ||||||
Precízna predovka | ||||||
Drakeova predovka | +4 Presnosť |
Pištole deringer
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá pištoľ deringer | ||||||
Pištoľ deringer | ||||||
Presná pištoľ deringer | ||||||
Deringer Belly Starrovej | +4 Skrývanie |
Pepperbox revolvery
Revolvery NO 1
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý revolver NO 1 | ||||||
Revolver NO 1 | ||||||
Presný revolver No 1 | ||||||
Youngersov revolver | +7 Nástraha pascí |
Vojenské revolvery
Kolty Peacemaker
Schofield revolvery
Šesťranné kolty
Špeciálne strelné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získanie |
Zelenáčov prak | |||||||
Revolver Buffalo Billa | |||||||
Záprdky | |||||||
Brokovnica starého Hacketta | +5 Húževnatosť |
||||||
Howdah pištol | |||||||
Zlatý kolt | +8 Strieľanie |
||||||
Falošný zlatý kolt | +4 Strieľanie |
||||||
Zberateľský revolver | +15 Obchodovanie |
Zbrane pre triedy postavy
Strelné zbrane z tomboly
Ostatné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Pohlavie |
Žieravá kyselina |