Zoznam Pušiek: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Predchádzajúce << Hore >> Nasledujúce
Riadok 416: | Riadok 416: | ||
<td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | <td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | ||
<td><p align="center">'''Spôsob získania'''</p></td> | <td><p align="center">'''Spôsob získania'''</p></td> | ||
<tr> | |||
<td>Čingačgukova puška</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Čing puška.png]]</center></td> | |||
<td><center>250-350</center></td> | |||
<td><center>$ 35480</center></td> | |||
<td><center>$ 17740</center></td> | |||
<td><center>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+7 Taktika<br>+7 Vystupovanie</center></td> | |||
<td><center>80</center></td> | |||
<td><center>Vianočná tombola/center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Puška Nattyho Bumppoa</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Natty puška.png]]</center></td> | |||
<td><center>250-350</center></td> | |||
<td><center>$ 35480</center></td> | |||
<td><center>$ 17740</center></td> | |||
<td><center>+2 Sila<br>+2 Charizma<br>+15 Vodcovstvo</center></td> | |||
<td><center>80</center></td> | |||
<td><center>Vianočná tombola/center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Puška Allana Guatermaina</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Allova puška.png]]</center></td> | |||
<td><center>250-350</center></td> | |||
<td><center>$ 35480</center></td> | |||
<td><center>$ 17740</center></td> | |||
<td><center>+2 Pohyblivosť<br>+2 Charizma<br>+15 Obchodovanie</center></td> | |||
<td><center>80</center></td> | |||
<td><center>Vianočná tombola/center></td> | |||
</table> | |||
==Špeciálne pušky== | ==Špeciálne pušky== |
Verzia z 12:50, 12. jún 2013
Luky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spráchnivený luk | ||||||
Luk | ||||||
Presný luk |
Kuše
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spráchnivená kuša | ||||||
Kuša | ||||||
Presná kuša |
Hákové pušky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá háková puška | ||||||
Háková puška | ||||||
Precízna háková puška |
Guľovnice
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá guľovnica | ||||||
Guľovnica | ||||||
Precízna guľovnica |
Muškety
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá mušketa | ||||||
Mušketa | ||||||
Precízna mušketa |
Flinty
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá flinta | ||||||
Flinta | ||||||
Precízna flinta |
Brokovnie
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá brokovnica | ||||||
Brokovnica | ||||||
Precízna brokovnica |
Perkusné pušky
Zadovky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá zadovka | ||||||
Zadovka | ||||||
Precízna zadovka |
Winchestrovky
Pušky z tomboly
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Čingačgukova puška | +2 Zručnosť +7 Taktika +7 Vystupovanie |
||||||
Puška Nattyho Bumppoa | +2 Charizma +15 Vodcovstvo |
||||||
Puška Allana Guatermaina | +2 Charizma +15 Obchodovanie |
Špeciálne pušky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Kameň | |||||||
Bowieho predovka | Truhla |
||||||
Medvedík | Truhla |
||||||
Kosa smrtky | +1 Pohyblivosť +1 Zručnosť +1 Charizma |
||||||
Zberateľská puška | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma +15 Body zdravia +15 Opravovanie |
||||||
Zlatá puška | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma Bonus boja o pevnosť: |
||||||
Falošná zlatá puška | |||||||
Puška na slony | |||||||
Ostreľovacia puška | |||||||
Vreckové hodinky Henryho Walkera | +3 Vystupovanie |
||||||
Amorov šíp lásky |