Zoznam zbraní: Rozdiel medzi revíziami
(→Kamene) |
|||
Riadok 443: | Riadok 443: | ||
| Nákupná cena = 0 | | Nákupná cena = 0 | ||
| Predajná cena = 0 | | Predajná cena = 0 | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
Riadok 496: | Riadok 455: | ||
| Predajná cena = 225 | | Predajná cena = 225 | ||
}} | }} | ||
| {{ | | {{PredmetUP | ||
| Obrázok = Mrkva veľkonočného zajačika.png | | Obrázok = Mrkva veľkonočného zajačika.png | ||
| Názov = Mrkva veľkonočného zajačika | | Názov = Mrkva veľkonočného zajačika | ||
| Úroveň = 1 | | Úroveň = 1 | ||
| Bonus = 3-5 Poškodenie<br>+2 Znalosť zvierat | | Bonus = 3-5 Poškodenie<br>+2 Znalosť zvierat | ||
| Cena = - | |||
[http://wiki.the-west.sk/wiki/Poz%C3%BDvanie_Hr%C3%A1%C4%8Dov Body priateľstva] | | Získanie = [http://wiki.the-west.sk/wiki/Poz%C3%BDvanie_Hr%C3%A1%C4%8Dov Body priateľstva] | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Obrázok = Zlatý tomahawk.png | | Obrázok = Zlatý tomahawk.png | ||
Riadok 523: | Riadok 469: | ||
| Bonus = 100-200 Poškodenie | | Bonus = 100-200 Poškodenie | ||
---- | ---- | ||
Prémiová | Prémiová truhla | ||
| Nákupná cena = 11750 | | Nákupná cena = 11750 | ||
| Predajná cena = 5875 | | Predajná cena = 5875 | ||
}} | }} | ||
|- | |||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Obrázok = Zlatá šabľa.png | | Obrázok = Zlatá šabľa.png | ||
| Názov = | | Názov = Falošná zlatá šabľa | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
| Bonus = 81-119 Poškodenie<br>+5 Sila úderu<br>+15 Skrývanie | | Bonus = 81-119 Poškodenie<br>+5 Sila úderu<br>+15 Skrývanie | ||
Riadok 557: | Riadok 494: | ||
| Predajná cena = 5000 | | Predajná cena = 5000 | ||
}} | }} | ||
| {{PredmetUP | |||
| {{ | |||
| Obrázok = Magická palička.png | | Obrázok = Magická palička.png | ||
| Názov = Magická palička | | Názov = Magická palička | ||
| Úroveň = 1 | | Úroveň = 1 | ||
| Bonus = 1-1 Poškodenie<br>+80-250 Magické poškodenie<br>+10 Metlobal | | Bonus = 1-1 Poškodenie<br>+80-250 Magické poškodenie<br>+10 Metlobal | ||
| Cena = 1 | |||
[http://wiki.the-west.sk/wiki/Union_Pacific_shop#Obmedzen.C3.A9_ponuky Akcia v UP shope] | | Získanie = [http://wiki.the-west.sk/wiki/Union_Pacific_shop#Obmedzen.C3.A9_ponuky Akcia v UP shope] | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
== == | == == | ||
{| border="1" | {| border="1" |
Verzia z 12:52, 1. júl 2013
Pre náhľad daného predmetu klikni na "otvoriť" nad obrázkom. |
Ručné zbrane
Fľaše
|
|
|
Obušky
|
|
|
Britvy
Dorážkové dýky
|
|
|
|
Lovecké nože
|
|
|
|
Flerety
|
|
|
|
Mačety
|
|
|
|
Dobyvateľské meče
|
|
|
|
Tomahawky
|
|
|
|
Drevorubačské sekery
|
|
|
|
Šable kavalérie
|
|
|
|
Ručné zbrane z tomboly
|
|
|
Špeciálne ručné zbrane
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
Strelné zbrane
Kamene
|
|
|
Praky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Opotrebovaný prak | ||||||
Prak | ||||||
Precízny prak | ||||||
Huckleberryho prak | +3 Plávanie |
Brokovnice
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá brokovnica | ||||||
Brokovnica | ||||||
Precízna brokovnica | ||||||
Granmotova brokovnica | +4 Zručnosť v prstoch |
Predovky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá predovka | ||||||
Predovka | ||||||
Precízna predovka | ||||||
Drakeova predovka | +4 Presnosť |
Pištole deringer
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá pištoľ deringer | ||||||
Pištoľ deringer | ||||||
Presná pištoľ deringer | ||||||
Deringer Belly Starrovej | +4 Skrývanie |
Pepperbox revolvery
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý pepperbox revolver | ||||||
Pepperbox revolver | ||||||
Presný pepperbox revolver | ||||||
Allenov pepperbox | +6 Vodcovstvo |
Revolvery NO 1
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý revolver NO 1 | ||||||
Revolver NO 1 | ||||||
Presný revolver No 1 | ||||||
Youngersov revolver | +7 Nástraha pascí |
Vojenské revolvery
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý vojenský revolver | ||||||
Vojenský revolver | ||||||
Presný vojenský revolver | ||||||
Ikov vojenský revolver | +7 Vytrvalosť |
Kolty Peacemaker
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý kolt Peacemaker | ||||||
Kolt Peacemaker | ||||||
Precízny kolt Peacemaker | ||||||
Billyho Peacemaker | +8 Body zdravia |
Schofield revolvery
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý Schofield revolver | ||||||
Schofield revolver | ||||||
Precízny Schofield revolver | ||||||
Jesse Jamesov Schofield | +8 Obchodovanie |
Šesťranné kolty
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý šesťranný kolt | ||||||
Šesťranný kolt | ||||||
Precízny šesťranný kolt | ||||||
Šesťranný kolt Wyatta Earpa | +4 Presnosť +4 Body zdravia +7 Taktika |
Špeciálne strelné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získanie |
Zelenáčov prak | |||||||
Revolver Buffalo Billa | |||||||
Záprdky | |||||||
Brokovnica starého Hacketta | +5 Húževnatosť |
||||||
Howdah pištol | |||||||
Zlatý kolt | +8 Strieľanie |
||||||
Falošný zlatý kolt | +4 Strieľanie |
||||||
Zberateľský revolver | +15 Obchodovanie |
||||||
Osobný kolt |
Zbrane pre triedy postavy
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Postava |
Bumerang | |||||||
Skrutkovač | |||||||
Trúbka | |||||||
Kľúč na skrutky | |||||||
Bič | |||||||
Vrhacie nože | |||||||
Páčidlo | |||||||
Skrátená brokovnica | +3 Vystupovanie |
Strelné zbrane z tomboly
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Čingačgukova predovka | +10 Vystupovanie |
||||||
Kresadlová pištoľ Nattyho Bumppoa | +10 Vodcovstvo |
||||||
Revolver Allana Quatermaina | +10 Obchodovanie |
Ostatné strelné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Pohlavie |
Žieravá kyselina | |||||||
Stará biblia | +15 Vystupovanie |
||||||
Stará prestrelená biblia | +5 Húževnatosť +15 Vystupovanie |
||||||
Amorov luk |