Zoznam zbraní: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Predchádzajúce << Hore >> Nasledujúce
Bez shrnutí editace |
|||
Riadok 615: | Riadok 615: | ||
==Praky== | ==Praky== | ||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Opotrebovaný_prak.png | |||
| Názov = Opotrebovaný prak | |||
| Úroveň = 7 | |||
| Bonus = 4-8 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 26 | |||
| Predajná cena = 13 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Prak.png | |||
| Názov = Prak | |||
| Úroveň = 10 | |||
| Bonus = 6-12 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 63 | |||
| Predajná cena = 31 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Precízny_prak.png | |||
| Názov = Precízny prak | |||
| Úroveň = 13 | |||
| Bonus = 9-17 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 148 | |||
| Predajná cena = 74 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Huckleberryho_prak.png | |||
| Názov = Huckleberryho prak | |||
| Úroveň = 20 | |||
| Bonus = 20-40 Poškodenie<br>+3 Jazda na koni<br>+3 Plávanie | |||
| Nákupná cena = 1360 | |||
| Predajná cena = 680 | |||
}} | |||
|} | |||
==Brokovnice== | ==Brokovnice== | ||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Hrdzavá_brokovnica..png | |||
| Názov = Hrdzavá brokovnica | |||
| Úroveň = 17 | |||
| Bonus = 5-19 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 124 | |||
| Predajná cena = 62 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Brokovnica..png | |||
| Názov = Brokovnica | |||
| Úroveň = 20 | |||
| Bonus = 8-28 Poškodenie<br>+1 Húževnatosť | |||
| Nákupná cena = 384 | |||
| Predajná cena = 192 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Precízna_brokovnica..png | |||
| Názov = Precízna brokovnica | |||
| Úroveň = 23 | |||
| Bonus = 10-36 Poškodenie<br>+1 Húževnatosť | |||
| Nákupná cena = 550 | |||
| Predajná cena = 275 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Granmotova_brokovnica.png | |||
| Názov = Granmotova brokovnica | |||
| Úroveň = 30 | |||
| Bonus = 15-89 Poškodenie<br>+3 Húževnatosť<br>+4 Zručnosť v prstoch | |||
| Nákupná cena = 2680 | |||
| Predajná cena = 1340 | |||
}} | |||
|} | |||
==Predovky== | ==Predovky== | ||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Hrzdavá_predovka.png | |||
| Názov = Hrdzavá predovka | |||
| Úroveň = 22 | |||
| Bonus = 10-22 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 326 | |||
| Predajná cena = 163 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Predovka..png | |||
| Názov = Predovka | |||
| Úroveň = 25 | |||
| Bonus = 15-31 Poškodenie<br>+1 Presnosť | |||
| Nákupná cena = 545 | |||
| Predajná cena = 272 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Precízna_predovka.png | |||
| Názov = Precízna predovka | |||
| Úroveň = 28 | |||
| Bonus = 24-36 Poškodenie<br>+2 Presnosť | |||
| Nákupná cena = 940 | |||
| Predajná cena = 470 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Drakeova_predovka.png | |||
| Názov = Drakeova predovka | |||
| Úroveň = 35 | |||
| Bonus = 47-79 Poškodenie<br>+4 Presnosť<br>+4 Plávanie | |||
| Nákupná cena = 3580 | |||
| Predajná cena = 1790 | |||
}} | |||
|} | |||
==Pištole deringer== | ==Pištole deringer== | ||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
< | | Obrázok = Hrdzavá_pištoľ_deringer.png | ||
| Názov = Hrdzavá pištoľ deringer | |||
| Úroveň = 32 | |||
| Bonus = 18-32 Poškodenie<br>+2 Reflexy | |||
| Nákupná cena = 730 | |||
| Predajná cena = 365 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Pištoľ_deringer.png | |||
| Názov = Pištoľ deringer | |||
| Úroveň = 35 | |||
| Bonus = 29-45 Poškodenie<br>+2 Reflexy | |||
| Nákupná cena = 1280 | |||
| Predajná cena = 640 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Presná_pištoľ_deringer.png | |||
| Názov = Presná pištoľ deringer | |||
| Úroveň = 38 | |||
| Bonus = 30-54 Poškodenie<br>+3 Reflexy | |||
| Nákupná cena = 1655 | |||
| Predajná cena = 827 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Deringer_Belly_Starrovej.png | |||
| Názov = Deringer Belly Starrovej | |||
| Úroveň = 45 | |||
| Bonus = 30-54 Poškodenie<br>+5 Reflexy<br>+4 Skrývanie | |||
| Nákupná cena = 5500 | |||
| Predajná cena = 2700 | |||
}} | |||
|} | |||
==Pepperbox revolvery== | ==Pepperbox revolvery== | ||
< | {| border="1" | ||
< | | {{Predmet | ||
| Obrázok = Hrdzavý_pepperbox_revolver.png | |||
| Názov = Hrdzavý pepperbox revolver | |||
| Úroveň = 37 | |||
| Bonus = 13-47 Poškodenie<br>+2 Uhýbanie | |||
| Nákupná cena = 940 | |||
| Predajná cena = 470 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Pepperbox_revolver.png | |||
| Názov = Pepperbox revolver | |||
| Úroveň = 40 | |||
| Bonus = 23-57 Poškodenie<br>+2 Uhýbanie | |||
| Nákupná cena = 1440 | |||
| Predajná cena = 720 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Presný_pepperbox_revolver..png | |||
| Názov = Presný pepperbox revolver | |||
| Úroveň = 43 | |||
| Bonus = 27-73 Poškodenie<br>+3 Uhýbanie | |||
| Nákupná cena = 2150 | |||
| Predajná cena = 1075 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Allenov_pepperbox.png | |||
| Názov = Allenov pepperbox | |||
| Úroveň = 50 | |||
| Bonus = 33-153 Poškodenie<br>+5 Presnosť<br>+6 Vodcovstvo | |||
| Nákupná cena = 6850 | |||
| Predajná cena = 3425 | |||
}} | |||
|} | |||
==Revolvery NO 1== | ==Revolvery NO 1== | ||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Hrdzavý_revolver_NO_1.png | |||
| Názov = Hrdzavý revolver NO 1 | |||
| Úroveň = 47 | |||
| Bonus = 38-46 Poškodenie<br>+3 Strieľanie | |||
| Nákupná cena = 1650 | |||
| Predajná cena = 825 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Revolver_NO_1.png | |||
| Názov = Revolver NO 1 | |||
| Úroveň = 50 | |||
| Bonus = 49-57 Poškodenie<br>+3 Strieľanie | |||
| Nákupná cena = 2350 | |||
| Predajná cena = 1175 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Presný_revolver_No_1.png | |||
| Názov = Presný revolver No 1 | |||
| Úroveň = 53 | |||
| Bonus = 60-66 Poškodenie<br>+4 Strieľanie | |||
| Nákupná cena = 3180 | |||
| Predajná cena = 1590 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Youngersov_revolver.png | |||
| Názov = Youngerov revolver | |||
| Úroveň = 60 | |||
| Bonus = 105-125 Poškodenie<br>+6 Strieľanie<br>+7 Nástraha pascí | |||
| Nákupná cena = 8700 | |||
| Predajná cena = 4350 | |||
}} | |||
|} | |||
==Vojenské revolvery== | ==Vojenské revolvery== | ||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Hrdzavý_vojenský_revolver.png | |||
| Názov = Hrdzavý vojenský revolver | |||
| Úroveň = 52 | |||
| Bonus = 41-59 Poškodenie<br>+3 Húževnatosť | |||
| Nákupná cena = 2150 | |||
| Predajná cena = 1075 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Vojenský_revolver.png | |||
| Názov = Vojenský revolver | |||
| Úroveň = 55 | |||
| Bonus = 49-71 Poškodenie<br>+4 Húževnatosť | |||
| Nákupná cena = 2950 | |||
| Predajná cena = 1475 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Presný_vojenský_revolver.png | |||
| Názov = Presný vojenský revolver | |||
| Úroveň = 58 | |||
| Bonus = 63-79 Poškodenie<br>+5 Húževnatosť | |||
| Nákupná cena = 3940 | |||
| Predajná cena = 1970 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Ikov_vojenský_revolver.png | |||
| Názov = Ikov vojenský revolver | |||
| Úroveň = 65 | |||
| Bonus = 97-133 Poškodenie<br>+7 Húževnatosť<br>+7 Vytrvalosť | |||
| Nákupná cena = 9400 | |||
| Predajná cena = 4700 | |||
}} | |||
|} | |||
==Kolty Peacemaker== | ==Kolty Peacemaker== | ||
< | {| border="1" | ||
< | | {{Predmet | ||
| Obrázok = Hrdzavý_kolt_Peacemaker.png | |||
| Názov = Hrdzavý kolt Peacemaker | |||
| Úroveň = 62 | |||
| Bonus = 45-85 Poškodenie<br>+4 Vystupovanie | |||
| Nákupná cena = 3380 | |||
| Predajná cena = 1690 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Kolt_Peacemaker.png | |||
| Názov = Kolt Peacemaker | |||
| Úroveň = 65 | |||
| Bonus = 55-99 Poškodenie<br>+5 Vystupovanie | |||
| Nákupná cena = 4570 | |||
| Predajná cena = 2285 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Precízny_kolt_Peacemaker.png | |||
| Názov = Precízny kolt Peacemaker | |||
| Úroveň = 68 | |||
| Bonus = 60-112 Poškodenie<br>+6 Vystupovanie | |||
| Nákupná cena = 5400 | |||
| Predajná cena = 2700 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Billyho_Peacemaker.png | |||
| Názov = Billyho kolt Peacemaker | |||
| Úroveň = 75 | |||
| Bonus = 79-163 Poškodenie<br>+7 Vystupovanie<br>+8 Body zdravia | |||
| Nákupná cena = 10300 | |||
| Predajná cena = 5150 | |||
}} | |||
|} | |||
==Schofield revolvery== | ==Schofield revolvery== | ||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Hrdzavý_Schofield_revolver.png | |||
| Názov = Hrdzavý Schofield revolver | |||
| Úroveň = 67 | |||
| Bonus = 60-90 Poškodenie<br>+5 Taktika | |||
| Nákupná cena = 4250 | |||
| Predajná cena = 2125 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Schofield_revolver.png | |||
| Názov = Schofield revolver | |||
| Úroveň = 70 | |||
| Bonus = 69-99 Poškodenie<br>+6 Taktika | |||
| Nákupná cena = 5230 | |||
| Predajná cena = 2615 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Precízny_Schofield_revolver.png | |||
| Názov = Precízny Schofield revolver | |||
| Úroveň = 73 | |||
| Bonus = 79-111 Poškodenie<br>+7 Taktika | |||
| Nákupná cena = 6400 | |||
| Predajná cena = 3200 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Jesse_Jamesov_Schofield.png | |||
| Názov = Revolver Jesseho Jamesa | |||
| Úroveň = 80 | |||
| Bonus = 96-148 Poškodenie<br>+8 Taktika<br>+8 Obchodovanie | |||
| Nákupná cena = 10600 | |||
| Predajná cena = 5300 | |||
}} | |||
|} | |||
==Šesťranné kolty== | ==Šesťranné kolty== | ||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Buntline_rusty.png | |||
| Názov = Hrdzavý šesťranný kolt | |||
| Úroveň = 72 | |||
| Bonus = 77-91 Poškodenie<br>+7 Reflexy | |||
| Nákupná cena = 5375 | |||
| Predajná cena = 2687 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Šesťranný_kolt.png | |||
| Názov = Šesťranný kolt | |||
| Úroveň = 75 | |||
| Bonus = 87-99 Poškodenie<br>+7 Reflexy | |||
| Nákupná cena = 6250 | |||
| Predajná cena = 3125 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Precízny_šesťranný_kolt.png | |||
| Názov = Precízny šesťranný kolt | |||
| Úroveň = 78 | |||
| Bonus = 89-115 Poškodenie<br>+7 Reflexy | |||
| Nákupná cena = 7250 | |||
| Predajná cena = 3625 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Šesťranný_kolt_Wyatta_Earpa.png | |||
| Názov = Šesťranný kolt Wyatta Earpa | |||
| Úroveň = 85 | |||
| Bonus = 124-126 Poškodenie<br>+4 Reflexy<br>+4 Presnosť<br>+4 Body zdravia<br>+7 Taktika | |||
| Nákupná cena = 11200 | |||
| Predajná cena = 5600 | |||
}} | |||
|} | |||
==Špeciálne strelné zbrane== | ==Špeciálne strelné zbrane== | ||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Zelenáčov prak.png | |||
| Názov = Zelenáčov prak | |||
| Úroveň = 6 | |||
| Bonus = 6-14 Poškodenie<br>+1 Strieľanie | |||
---- | |||
[http://wiki.the-west.sk/wiki/Za_nov%C3%BDm_dobrodru%C5%BEstvom Úloha] | |||
| Nákupná cena = 550 | |||
| Predajná cena = 275 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = revolver buffalo billa.png | |||
| Názov = Revolver Buffalo Billa | |||
| Úroveň = 10 | |||
| Bonus = 10-20 Poškodenie<br>+1 Charizma | |||
---- | |||
Sedlová taška Buffalo Billa | |||
| Nákupná cena = 750 | |||
| Predajná cena = 325 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Záprdky.png | |||
| Názov = Záprdky | |||
| Úroveň = 45 | |||
| Bonus = 36-49 Poškodenie | |||
---- | |||
[http://wiki.the-west.sk/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A1_noc Úloha] | |||
| Nákupná cena = 2500 | |||
| Predajná cena = 1250 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = brokovnica starého hacketta.png | |||
| Názov = Brokovnica starého Hacketta | |||
| Úroveň = 50 | |||
| Bonus = 54-74 Poškodenie<br>+2 Strieľanie<br>+5 Húževnatosť | |||
---- | |||
[http://wiki.the-west.sk/wiki/Mexick%C3%A9_zlato Úloha] | |||
| Nákupná cena = 1500 | |||
| Predajná cena = 750 | |||
}} | |||
|- | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = howdah.png | |||
| Názov = Howdah pištoľ | |||
| Úroveň = 70 | |||
| Bonus = 100-200 Poškodenie | |||
---- | |||
Prémiová truhlica | |||
| Nákupná cena = 11750 | |||
| Predajná cena = 5875 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Zlatý kolt.png | |||
| Názov = Zlatý kolt | |||
| Úroveň = 70 | |||
| Bonus = 101-149 Poškodenie<br>+4 Presnosť<br>+8 Strieľanie | |||
---- | |||
[http://wiki.the-west.sk/wiki/Zlat%C3%BD_poklad Úloha] | |||
| Nákupná cena = 22500 | |||
| Predajná cena = 11250 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Zlatý kolt.png | |||
| Názov = Falošný zlatý kolt | |||
| Úroveň = 80 | |||
| Bonus = 81-119 Poškodenie<br>+2 Presnosť<br>+4 Strieľanie | |||
---- | |||
Truhlica | |||
| Nákupná cena = 10500 | |||
| Predajná cena = 5250 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Zberateľský_revolver.png | |||
| Názov = Zberateľský revolver | |||
| Úroveň = 100 | |||
| Bonus = 75-175 Poškodenie<br>+15 Reflexy<br>+15 Obchodovanie | |||
---- | |||
[http://wiki.the-west.sk/wiki/%C3%9Aspechy:_Predmety Úspech] | |||
| Nákupná cena = - | |||
| Predajná cena = - | |||
}} | |||
|- | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Osobný kolt.png | |||
| Názov = Osobný kolt | |||
| Úroveň = 0 | |||
| Bonus = 1-10 Poškodenie<br>(Zvyšuje sa podľa úrovne) | |||
---- | |||
Dostaneš ho za dennú aktivitu | |||
| Nákupná cena = - | |||
| Predajná cena = - | |||
}} | |||
|} | |||
==Zbrane pre triedy postavy== | ==Zbrane pre triedy postavy== | ||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Bumerang..png | |||
| Názov = Bumerang | |||
| Úroveň = 8 | |||
| Bonus = 1-17 Poškodenie<br>+1 Reflexy | |||
---- | |||
[[súbor:Symbol_duelist.png|80px]] | |||
| Nákupná cena = 126 | |||
| Predajná cena = 63 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Skrutkovač.png | |||
| Názov = Skrutkovač | |||
| Úroveň = 10 | |||
| Bonus = 4-14 Poškodenie<br>+1 Zručnosť v prstoch | |||
---- | |||
[[súbor:symbol_pracovník.png|80px]] | |||
| Nákupná cena = 114 | |||
| Predajná cena = 59 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Trúbka.png | |||
| Názov = Trúbka | |||
| Úroveň = 20 | |||
| Bonus = 7-14 Poškodenie<br>+6 Charizma | |||
---- | |||
[[súbor:Symbol_soldier.png|80px]] | |||
| Nákupná cena = 1200 | |||
| Predajná cena = 600 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Kľúč_na_skrutky.png | |||
| Názov = Kľúč na skrutky | |||
| Úroveň = 21 | |||
| Bonus = 20-24 Poškodenie<br>+2 Stavanie | |||
---- | |||
[[súbor:symbol_pracovník.png|80px]] | |||
| Nákupná cena = 628 | |||
| Predajná cena = 314 | |||
}} | |||
|- | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Bič.png | |||
| Názov = Bič | |||
| Úroveň = 30 | |||
| Bonus = 30-46 Poškodenie<br>+5 Reflexy | |||
---- | |||
[[súbor:Symbol_adventurer.png|80px]] | |||
| Nákupná cena = 594 | |||
| Predajná cena = 297 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Vrhacie_nože..png | |||
| Názov = Vrhacie nože | |||
| Úroveň = 33 | |||
| Bonus = 2-66 Poškodenie<br>+3 Skrývanie | |||
---- | |||
[[súbor:Symbol_duelist.png|80px]] | |||
| Nákupná cena = 1152 | |||
| Predajná cena = 576 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Páčidlo.png | |||
| Názov = Páčidlo | |||
| Úroveň = 36 | |||
| Bonus = 30-46 Poškodenie<br>+3 Opravovanie | |||
---- | |||
[[súbor:symbol_pracovník.png|80px]] | |||
| Nákupná cena = 1594 | |||
| Predajná cena = 797 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Skrátená_brokovnica.png | |||
| Názov = Skrátená brokovnica | |||
| Úroveň = 51 | |||
| Bonus = 20-88 Poškodenie<br>+3 Strieľanie<br>+3 Vystupovanie | |||
---- | |||
[[súbor:Symbol_duelist.png|80px]] | |||
| Nákupná cena = 2940 | |||
| Predajná cena = 1470 | |||
}} | |||
|} | |||
==Strelné zbrane z tomboly== | ==Strelné zbrane z tomboly== | ||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Čing strelná zbraň.png | |||
| Názov = Čingačgukova predovka | |||
| Úroveň = 80 | |||
| Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+10 Strieľanie<br>+10 Vystupovanie | |||
---- | |||
Vianočná tombola | |||
| Nákupná cena = 22500 | |||
| Predajná cena = 11250 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Natty strelná zbraň.png | |||
| Názov = Kresadlová pištoľ Nattyho Bumppoa | |||
| Úroveň = 80 | |||
| Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+10 Strieľanie<br>+10 Vodcovstvo | |||
---- | |||
Vianočná tombola | |||
| Nákupná cena = 22500 | |||
| Predajná cena = 11250 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Allova strelná zbraň.png | |||
| Názov = Revolver Allana Quatermaina | |||
| Úroveň = 80 | |||
| Bonus = 101-139 Poškodenie<br>+10 Strieľanie<br>+10 Obchodovanie | |||
---- | |||
Vianočná tombola | |||
| Nákupná cena = 22500 | |||
| Predajná cena = 11250 | |||
}} | |||
|} | |||
==Ostatné strelné zbrane== | ==Ostatné strelné zbrane== | ||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = žieravá kyselina.png | |||
| Názov = Žieravá kyselina | |||
| Úroveň = 42 | |||
< | | Bonus = 4-80 Poškodenie<br>+2 Vystupovanie | ||
| Nákupná cena = 1500 | |||
| Predajná cena = 750 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Stará biblia.png | |||
| Názov = Stará biblia | |||
| Úroveň = 85 | |||
| Bonus = 0-0 Poškodenie<br>+3 Sila<br>+15 Vystupovanie | |||
---- | |||
Úloha | |||
| Nákupná cena = - | |||
| Predajná cena = - | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Stará prestrelená biblia.png | |||
| Názov = Stará prestrelená biblia | |||
| Úroveň = 85 | |||
| Bonus = 0-0 Poškodenie<br>+3 Sila<br>+5 Húževnatosť<br>+15 Vystupovanie | |||
---- | |||
Úloha | |||
| Nákupná cena = 1 | |||
| Predajná cena = - | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Obrázok = Amor luk.png | |||
| Názov = Amorov luk | |||
| Úroveň = - | |||
| Bonus = 1-25 Poškodenie | |||
---- | |||
Dal sa získať z Amorovej truhly lásky | |||
| Nákupná cena = - | |||
| Predajná cena = - | |||
}} | |||
|} |
Verzia z 07:43, 2. júl 2013
Pre náhľad daného predmetu klikni na "otvoriť" nad obrázkom. |
Ručné zbrane
Fľaše
|
|
|
Obušky
|
|
|
Britvy
Dorážkové dýky
|
|
|
|
Lovecké nože
|
|
|
|
Flerety
|
|
|
|
Mačety
|
|
|
|
Dobyvateľské meče
|
|
|
|
Tomahawky
|
|
|
|
Drevorubačské sekery
|
|
|
|
Šable kavalérie
|
|
|
|
Ručné zbrane z úloh
|
|
|
| ||||||||
|
|
Ručné zbrane z tomboly
|
|
|
Špeciálne ručné zbrane
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
Strelné zbrane
Kamene
|
|
|
Praky
|
|
|
|
Brokovnice
|
|
|
|
Predovky
|
|
|
|
Pištole deringer
|
|
|
|
Pepperbox revolvery
|
|
|
|
Revolvery NO 1
|
|
|
|
Vojenské revolvery
|
|
|
|
Kolty Peacemaker
|
|
|
|
Schofield revolvery
|
|
|
|
Šesťranné kolty
|
|
|
|
Špeciálne strelné zbrane
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
Zbrane pre triedy postavy
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
Strelné zbrane z tomboly
|
|
|
Ostatné strelné zbrane
|
|
|
|