Zoznam Pušiek: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 212: | Riadok 212: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Hrdzavá flinta</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Hrdzavá flinta.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>120-192</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 1350</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 675</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>35</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Flinta</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Flinta.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>135-225</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 2440</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 1220</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>50</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Precízna flinta</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Precízna flinta.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>168-268</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 6300</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 3150</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>51</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
Riadok 253: | Riadok 253: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Hrdzavá brokovnica</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Hrdzavá brokovnica.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>1-242</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 1600</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 800</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>40</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Brokovnica</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Brokovnica.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>1-380</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 300</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 1500</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>5</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Precízna brokovnica</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Precízna brokovnica.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>1-444</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 7000</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 3500</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>58</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
Riadok 294: | Riadok 294: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Hrdzavá perkusná puška</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Hrdzavá perkusná puška.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>126-226</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 2000</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 1000</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>40</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Perkusná puška</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Perkusná puška.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>150-250</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 3800</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 1900</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>60</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Precízna perkusná puška</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Precízna perkusná puška.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>172-292</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 8880x</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 4440x</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>63</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
Riadok 335: | Riadok 335: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Hrdzavá zadovka</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Hrdzavá zadovka.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>160-232</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 3150</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 1575</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>55</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Zadovka</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Zadovka.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>190-250</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 6000</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 3000</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>70</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Precízna zadovka</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Precízna zadovka.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>200-296</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 12600</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 6300</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>73</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
Riadok 376: | Riadok 376: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Hrdzavá Winchestrovka</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Hrdzavá Winchestrovka.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>160-252</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 3900</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 1950</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>60</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Winchestrovka</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Winchestrovka.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>180-280</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 7600x</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 3800</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>75</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Precízna Winchestrovka</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Precízna Winchestrovka.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>200-312</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 15400</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 7700</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>78</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
Riadok 459: | Riadok 459: | ||
<td><center>$ 32740</center></td> | <td><center>$ 32740</center></td> | ||
<td><center>+2 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma | <td><center>+2 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma | ||
''Bonus boja o pevnosť'':<br>+3 Obrana<br>+3 Útok | ''Bonus boja o pevnosť'':<br>+3 Obrana<br>+3 Útok<br> | ||
''Sektorový bonus boja o pevnosť:''<br>+2 Obrana<br>+2 Útok<br>+15 Poškodenie<br> | ''Sektorový bonus boja o pevnosť:''<br>+2 Obrana<br>+2 Útok<br>+15 Poškodenie<br> | ||
</center></td> | </center></td> |
Verzia z 16:01, 20. december 2011
Luky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spráchnivený luk | ||||||
Luk | ||||||
Presný luk |
Kuše
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spráchnivená kuša | ||||||
Kuša | ||||||
Presná kuša |
Hákové pušky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá háková puška | ||||||
Háková puška | ||||||
Precízna háková puška |
Guľovnice
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá guľovnica | ||||||
Guľovnica | ||||||
Precízna guľovnica |
Muškety
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá mušketa | ||||||
Mušketa | ||||||
Precízna mušketa |
Flinty
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá flinta | ||||||
Flinta | ||||||
Precízna flinta |
Brokovnie
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá brokovnica | ||||||
Brokovnica | ||||||
Precízna brokovnica |
Perkusné pušky
Zadovky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá zadovka | ||||||
Zadovka | ||||||
Precízna zadovka |
Winchestrovky