Zoznam pokrývok hlavy: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Predchádzajúce << Hore >> Nasledujúce
Riadok 447: | Riadok 447: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Šedý stetson</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:šedý stetson.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 2555</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 1277</center></td> | ||
<td><center>+<br>+<br>+</center></td> | <td><center>+1 Sila<br>+1 Zručnosť<br>+13 Body zdravia<br>+14 Zručnosť v prstoch</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>30</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Hnedý stetson</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:hnedý stetson.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 4500</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 2250</center></td> | ||
<td><center>+<br>+<br>+</center></td> | <td><center>+2 Sila<br>+13 Body zdravia<br>+13 Uhýbanie<br>+13 Zručnosť v prstoch</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>33</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Čierny stetson</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:čierny stetson.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 4500</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 2250</center></td> | ||
<td><center>+<br>+<br>+</center></td> | <td><center>+2 Zručnosť<br>+13 Body zdravia<br>+13 Zručnosť v prstoch<br>+12 Vodcovstvo</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>33</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Drahý stetson</td> | ||
<td><center>[[Súbor:.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:drahý stetson.png]]</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 7100</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 3550</center></td> | ||
<td><center>+<br>+<br>+</center></td> | <td><center>+1 Sila<br>+1 Zručnosť<br>+16 Body zdravia<br>+8 Plávanie<br>+16 Zručnosť v prstoch<br>+9 Obchodovanie</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>36</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
==Klobúky pre triedy postavy== | ==Klobúky pre triedy postavy== |
Verzia z 22:24, 21. december 2011
Čelenky
Čapice
Čiapky
Širáky
Tvrdé klobúky
Plátenné klobúky
Cylindre
Kožené klobúky
Stetsony
Klobúky pre triedy postavy
Ostatné klobúky
Špeciálne klobúky
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Zberateľský klobúk | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma +15 Vytrvalosť +15 Zručnosť v prstoch |
|||||
Snehuliakov klobúk | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma |
|||||
Nočná čiapka | - Truhla |
|||||
Nájdený klobúk | +2 Nástraha pascí +3 Taktika +3 Obchodovanie |
|||||
Vianočná čiapka |