Jazdecké zvieratá: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Predchádzajúce << Hore >> Nasledujúce
Riadok 131: | Riadok 131: | ||
<td><center>+150% rýchlosť</center></td> | <td><center>+150% rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>Zarob si $ 1 000 000 predajom u obchodníka</center></td> | <td><center>Zarob si $ 1 000 000 predajom u obchodníka (Z prémiovej truhly</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
Riadok 140: | Riadok 140: | ||
<td><center>+150% rýchlosť</center></td> | <td><center>+150% rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>Splň 1000 denných úloh</center></td> | <td><center>Splň 1000 denných úloh (Z prémiovej truhly)</center></td> | ||
<tr> | <tr> |
Verzia z 22:09, 25. december 2011
Základné zvieratá
Zvieratá z úloh
Zvieratá z úspechov
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Úspech |
Slon | ||||||
Zlatý osol | ||||||
Pštros | ||||||
Korytnačka | ||||||
Ťava | +2 Sila +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma +15 Plávanie +15 Vystupovanie |
Špeciálne zvieratá
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Rudolf | ||||||
Raketová korytnačka (beta) | ||||||
Bizón |