Zoznam zbraní: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Predchádzajúce << Hore >> Nasledujúce
Bez shrnutí editace |
|||
Riadok 1 054: | Riadok 1 054: | ||
<td><center>+5 Presnosť<br>+6 Vodcovstvo</center></td> | <td><center>+5 Presnosť<br>+6 Vodcovstvo</center></td> | ||
<td><center>50</center></td> | <td><center>50</center></td> | ||
</table> | |||
==Revolvery NO 1== | |||
<table border="1" width="600"> | |||
<tr bgcolor="#B3A081"> | |||
<td><p align="center">'''Meno'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Obrázok'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Poškodenie'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Nákupná cena'''</p></td><td> | |||
<p align="center">'''Predajná cena'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Bonus'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | |||
<tr> | |||
<td>Hrdzavý revolver NO 1</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Hrdzavý_revolver_NO_1.png]]</center></td> | |||
<td><center>38-46</center></td> | |||
<td><center>$ 1650</center></td> | |||
<td><center>$ 825</center></td> | |||
<td><center>+3 Strieľanie</center></td> | |||
<td><center>47</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Revolver NO 1</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Revolver_NO_1.png]]</center></td> | |||
<td><center>49-57</center></td> | |||
<td><center>$ 2350</center></td> | |||
<td><center>$ 1175</center></td> | |||
<td><center>+3 Strieľanie</center></td> | |||
<td><center>50</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Presný revolver No 1</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Presný_revolver_No_1.png]]</center></td> | |||
<td><center>60-66</center></td> | |||
<td><center>$ 3180</center></td> | |||
<td><center>$ 1590</center></td> | |||
<td><center>+4 Strieľanie</center></td> | |||
<td><center>53</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Youngersov revolver</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Youngersov_revolver.png]]</center></td> | |||
<td><center>105-125</center></td> | |||
<td><center>$ 8700</center></td> | |||
<td><center>$ 4350</center></td> | |||
<td><center>+6 Strieľanie<br>+7 Nástraha pascí</center></td> | |||
<td><center>60</center></td> | |||
</table> | |||
==Vojenské revolver== | |||
<table border="1" width="600"> | |||
<tr bgcolor="#B3A081"> | |||
<td><p align="center">'''Meno'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Obrázok'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Poškodenie'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Nákupná cena'''</p></td><td> | |||
<p align="center">'''Predajná cena'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Bonus'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | |||
<tr> | |||
<td>Hrdzavý vojenský revolver</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Hrdzavý_vojenský_revolver.png]]</center></td> | |||
<td><center>41-59</center></td> | |||
<td><center>$ 2150</center></td> | |||
<td><center>$ 1075</center></td> | |||
<td><center>+3 Húževnatosť</center></td> | |||
<td><center>52</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Vojenský revolver</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Vojenský_revolver.png]]</center></td> | |||
<td><center>49-71</center></td> | |||
<td><center>$ 2950</center></td> | |||
<td><center>$ 1475</center></td> | |||
<td><center>+4 Húževnatosť</center></td> | |||
<td><center>55</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Presný vojenský revolver</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Presný_vojenský_revolver.png]]</center></td> | |||
<td><center>63-79</center></td> | |||
<td><center>$ 3940</center></td> | |||
<td><center>$ 1970</center></td> | |||
<td><center>+5 Húževnatosť</center></td> | |||
<td><center>58</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Ikov vojenský revolver</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Ikov_vojenský_revolver.png]]</center></td> | |||
<td><center>97-133</center></td> | |||
<td><center>$ 9400</center></td> | |||
<td><center>$ 4700</center></td> | |||
<td><center>+7 Húževnatosť<br>+7 Vytrvalosť</center></td> | |||
<td><center>65</center></td> | |||
</table> | |||
==Kolty Peacemaker== | |||
<table border="1" width="600"> | |||
<tr bgcolor="#B3A081"> | |||
<td><p align="center">'''Meno'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Obrázok'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Poškodenie'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Nákupná cena'''</p></td><td> | |||
<p align="center">'''Predajná cena'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Bonus'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | |||
<tr> | |||
<td>Hrdzavý kolt Peacemaker</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Hrdzavý_kolt_Peacemaker.png]]</center></td> | |||
<td><center>45-85</center></td> | |||
<td><center>$ 3380</center></td> | |||
<td><center>$ 1690</center></td> | |||
<td><center>+4 Vystupovanie</center></td> | |||
<td><center>62</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Kolt Peacemaker</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Kolt_Peacemaker.png]]</center></td> | |||
<td><center>55-99</center></td> | |||
<td><center>$ 4570</center></td> | |||
<td><center>$ 2285</center></td> | |||
<td><center>+5 Vystupovanie</center></td> | |||
<td><center>65</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Precízny kolt Peacemaker</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Precízny_kolt_Peacemaker.png]]</center></td> | |||
<td><center>60-112</center></td> | |||
<td><center>$ 5400</center></td> | |||
<td><center>$ 2700</center></td> | |||
<td><center>+6 Vystupovanie</center></td> | |||
<td><center>68</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Billyho Peacemaker</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Billyho_Peacemaker.png]]</center></td> | |||
<td><center>79-163</center></td> | |||
<td><center>$ 10300</center></td> | |||
<td><center>$ 5150</center></td> | |||
<td><center>+7 Vystupovanie<br>+8 Body zdravia</center></td> | |||
<td><center>75</center></td> | |||
</table> | |||
==Schofield revolvery== | |||
<table border="1" width="600"> | |||
<tr bgcolor="#B3A081"> | |||
<td><p align="center">'''Meno'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Obrázok'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Poškodenie'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Nákupná cena'''</p></td><td> | |||
<p align="center">'''Predajná cena'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Bonus'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | |||
<tr> | |||
<td>Hrdzavý Schofield revolver</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Hrdzavý_Schofield_revolver.png]]</center></td> | |||
<td><center>60-90</center></td> | |||
<td><center>$ 4250</center></td> | |||
<td><center>$ 2125</center></td> | |||
<td><center>+5 Taktika</center></td> | |||
<td><center>67</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Schofield revolver</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Schofield_revolver.png]]</center></td> | |||
<td><center>69-99</center></td> | |||
<td><center>$ 5230</center></td> | |||
<td><center>$ 2615</center></td> | |||
<td><center>+6 Taktika</center></td> | |||
<td><center>70</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Precízny Schofield revolver</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Precízny_Schofield_revolver.png]]</center></td> | |||
<td><center>79-111</center></td> | |||
<td><center>$ 6400</center></td> | |||
<td><center>$ 3200</center></td> | |||
<td><center>+7 Taktika</center></td> | |||
<td><center>73</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Jesse Jamesov Schofield</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Jesse_Jamesov_Schofield.png]]</center></td> | |||
<td><center>96-148</center></td> | |||
<td><center>$ 10600</center></td> | |||
<td><center>$ 5300</center></td> | |||
<td><center>+8 Taktika<br>+8 Obchodovanie</center></td> | |||
<td><center>80</center></td> | |||
</table> | |||
==Šesťranné kolty== | |||
<table border="1" width="600"> | |||
<tr bgcolor="#B3A081"> | |||
<td><p align="center">'''Meno'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Obrázok'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Poškodenie'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Nákupná cena'''</p></td><td> | |||
<p align="center">'''Predajná cena'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Bonus'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | |||
<tr> | |||
<td>Hrdzavý šesťranný kolt</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Buntline_rusty.png]]</center></td> | |||
<td><center>77-91</center></td> | |||
<td><center>$ 5375</center></td> | |||
<td><center>$ 2687</center></td> | |||
<td><center>+7 Reflexy</center></td> | |||
<td><center>72</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Šesťranný kolt</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Šesťranný_kolt.png]]</center></td> | |||
<td><center>87-99</center></td> | |||
<td><center>$ 6250</center></td> | |||
<td><center>$ 3125</center></td> | |||
<td><center>+7 Reflexy</center></td> | |||
<td><center>75</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Precízny šesťranný kolt</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Precízny_šesťranný_kolt.png]]</center></td> | |||
<td><center>89-115</center></td> | |||
<td><center>$ 7250</center></td> | |||
<td><center>$ 3625</center></td> | |||
<td><center>+7 Reflexy</center></td> | |||
<td><center>78</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Šesťranný kolt Wyatta Earpa</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Šesťranný_kolt_Wyatta_Earpa.png]]</center></td> | |||
<td><center>124-126</center></td> | |||
<td><center>$ 11200</center></td> | |||
<td><center>$ 5600</center></td> | |||
<td><center>+4 Reflexy<br>+4 Presnosť<br>+4 Body zdravia<br>+7 Taktika</center></td> | |||
<td><center>78</center></td> | |||
</table> | </table> |
Verzia z 07:12, 31. december 2011
Fľaše
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Rozbitý džbán | ||||||
Rozbitá fľaša od vína | ||||||
Rozbitá fľaša od whiskey |
Obušky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spráchnivený obušok | ||||||
Obušok | ||||||
Obušok s klincami |
Britvy
Dorážkové dýky
Lovecké nože
Flerety
Mačety
Dobyvateľské meče
Tomahawky
Drevorubačské sekery
Šabli kavalérie
Špeciálne zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získanie |
Päsť | |||||||
Kytica | |||||||
Prieskumníkova sekera | |||||||
Zelenáčov prak | |||||||
Krompáč starého Hacketta | +1 Stavanie |
||||||
Vankúš | Truhla |
||||||
Záprdky | |||||||
Šabľa Emilia Vargasa | +5 Taktika |
||||||
Brokovnica starého Hacketta | +5 Húževnatosť |
||||||
Zlatá šabľa | +4 Presnosť |
||||||
Zlatý kolt | +8 Strieľanie |
||||||
Falošná zlatá šabľa | +2 Presnosť |
||||||
Falošný zlatý kolt | +4 Strieľanie |
||||||
Zberateľský revolver | +15 Obchodovanie |
||||||
Zberateľská šabľa | +15 Znalosť zvierat |
Zbrane pre triedy postavy
Kamene
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Kameň | ||||||
Kremeň | ||||||
Granit |
Praky
Brokovnice
Predovky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá predovka | ||||||
Predovka | ||||||
Precízna predovka | ||||||
Drakeova predovka | +4 Presnosť |
Pištole deringer
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá pištoľ deringer | ||||||
Pištoľ deringer | ||||||
Presná pištoľ deringer | ||||||
Deringer Belly Starrovej | +4 Skrývanie |
Pepperbox revolvery
Revolvery NO 1
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý revolver NO 1 | ||||||
Revolver NO 1 | ||||||
Presný revolver No 1 | ||||||
Youngersov revolver | +7 Nástraha pascí |