Zoznam Pušiek: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Predchádzajúce << Hore >> Nasledujúce
Riadok 418: | Riadok 418: | ||
<td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | <td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | ||
<td><p align="center">'''Spôsob získania'''</p></td> | <td><p align="center">'''Spôsob získania'''</p></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Kameň</td> | ||
<td><center>[[Súbor: | <td><center>[[Súbor:kameň zbraň.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>50-110</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 0</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 0</center></td> | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>Pokiaľ nemáte žiadnu zbraň do ľavej ruky v boji o pevnosť budete bojovať s kameňom</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Bowieho predovka</td> | <td>Bowieho predovka</td> | ||
<td><center>[[Súbor: | <td><center>[[Súbor:bowieho predovka.png]]</center></td> | ||
<td><center>145-155</center></td> | <td><center>145-155</center></td> | ||
<td><center>$ 1480</center></td> | <td><center>$ 1480</center></td> | ||
Riadok 437: | Riadok 437: | ||
<td><center>-</center></td> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center>30</center></td> | <td><center>30</center></td> | ||
<td><center>Práca | |||
----Truhla</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Medvedík</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Medvedík.png]]</center></td> | |||
<td><center>0-1</center></td> | |||
<td><center>$ 2600</center></td> | |||
<td><center>$ 1300</center></td> | |||
<td><center>-</center></td> | |||
<td><center>45</center></td> | |||
<td><center>Práca | <td><center>Práca | ||
----Truhla</center></td> | ----Truhla</center></td> | ||
Riadok 462: | Riadok 473: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Zlatá puška</td> | <td>Zlatá puška</td> | ||
<td><center>[[Súbor:Zlatá puška.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Zlatá puška..png]]</center></td> | ||
<td><center>232-348</center></td> | <td><center>232-348</center></td> | ||
<td><center>$ 65480</center></td> | <td><center>$ 65480</center></td> | ||
Riadok 475: | Riadok 486: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Falošná zlatá puška</td> | <td>Falošná zlatá puška</td> | ||
<td><center>[[Súbor:Zlatá puška.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:Zlatá puška..png]]</center></td> | ||
<td><center>192-308</center></td> | <td><center>192-308</center></td> | ||
<td><center>$ 11480</center></td> | <td><center>$ 11480</center></td> | ||
Riadok 483: | Riadok 494: | ||
<td><center>Truhla</center></td> | <td><center>Truhla</center></td> | ||
</table> | </table> |
Verzia z 14:56, 14. január 2012
Luky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spráchnivený luk | ||||||
Luk | ||||||
Presný luk |
Kuše
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spráchnivená kuša | ||||||
Kuša | ||||||
Presná kuša |
Hákové pušky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá háková puška | ||||||
Háková puška | ||||||
Precízna háková puška |
Guľovnice
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá guľovnica | ||||||
Guľovnica | ||||||
Precízna guľovnica |
Muškety
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá mušketa | ||||||
Mušketa | ||||||
Precízna mušketa |
Flinty
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá flinta | ||||||
Flinta | ||||||
Precízna flinta |
Brokovnie
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá brokovnica | ||||||
Brokovnica | ||||||
Precízna brokovnica |
Perkusné pušky
Zadovky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá zadovka | ||||||
Zadovka | ||||||
Precízna zadovka |
Winchestrovky
Špeciálne pušky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Kameň | |||||||
Bowieho predovka | Truhla |
||||||
Medvedík | Truhla |
||||||
Kosa smrtky | +1 Pohyblivosť +1 Zručnosť +1 Charizma |
||||||
Zberateľská puška | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma +15 Body zdravia +15 Opravovanie |
||||||
Zlatá puška | +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma Bonus boja o pevnosť: |
||||||
Falošná zlatá puška |