Zoznam zbraní: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Predchádzajúce << Hore >> Nasledujúce
Bez shrnutí editace |
|||
Riadok 276: | Riadok 276: | ||
<td><center>$ 2887</center></td> | <td><center>$ 2887</center></td> | ||
<td><center>+6 Vytrvalosť<br>+5 Zručnosť v prstoch</center></td> | <td><center>+6 Vytrvalosť<br>+5 Zručnosť v prstoch</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>45</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
Riadok 1 152: | Riadok 1 152: | ||
<td><center>$ 5600</center></td> | <td><center>$ 5600</center></td> | ||
<td><center>+4 Reflexy<br>+4 Presnosť<br>+4 Body zdravia<br>+7 Taktika</center></td> | <td><center>+4 Reflexy<br>+4 Presnosť<br>+4 Body zdravia<br>+7 Taktika</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>85</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
Verzia z 20:57, 15. február 2012
Ručné zbrane
Fľaše
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Rozbitý džbán | ||||||
Rozbitá fľaša od vína | ||||||
Rozbitá fľaša od whiskey |
Obušky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spráchnivený obušok | ||||||
Obušok | ||||||
Obušok s klincami |
Britvy
Dorážkové dýky
Lovecké nože
Flerety
Mačety
Dobyvateľské meče
Tomahawky
Drevorubačské sekery
Šabli kavalérie
Špeciálne ručné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Päsť | |||||||
Kytica | |||||||
Prút | -2 Vystupovanie |
||||||
Prieskumníkova sekera | |||||||
Krompáč starého Hacketta | +1 Stavanie |
||||||
Vankúš | Truhla |
||||||
Nôž Sama Hawkena | Bonus boja o pevnosť +1 Obrana +1 Útok Sektorový bonus boja o pevnosť +1 Obrana +1 Útok +1 Poškodenie |
||||||
Zlatá šabľa | +4 Presnosť |
||||||
Falošná zlatá šabľa | +2 Presnosť |
||||||
Zberateľská šabľa | +15 Znalosť zvierat |
Strelné zbrane
Kamene
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Kameň | ||||||
Kremeň | ||||||
Granit |
Praky
Brokovnice
Predovky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá predovka | ||||||
Predovka | ||||||
Precízna predovka | ||||||
Drakeova predovka | +4 Presnosť |
Pištole deringer
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá pištoľ deringer | ||||||
Pištoľ deringer | ||||||
Presná pištoľ deringer | ||||||
Deringer Belly Starrovej | +4 Skrývanie |
Pepperbox revolvery
Revolvery NO 1
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý revolver NO 1 | ||||||
Revolver NO 1 | ||||||
Presný revolver No 1 | ||||||
Youngersov revolver | +7 Nástraha pascí |
Vojenské revolver
Kolty Peacemaker
Schofield revolvery
Šesťranné kolty
Špeciálne strelné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získanie |
Zelenáčov prak | |||||||
Revolver Buffalo Billa | |||||||
Záprdky | |||||||
Zlatý kolt | +8 Strieľanie |
||||||
Falošný zlatý kolt | +4 Strieľanie |
||||||
Zberateľský revolver | +15 Obchodovanie |
Zbrane pre triedy postavy
Ostatné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Pohlavie |
Žieravá kyselina |