Zoznam zbraní: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Predchádzajúce << Hore >> Nasledujúce
Riadok 648: | Riadok 648: | ||
<td><center>[[Súbor:magická palička.png]]</center></td> | <td><center>[[Súbor:magická palička.png]]</center></td> | ||
<td><center>1-1</center></td> | <td><center>1-1</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>1 [[súbor:N a UPB.png]]</center></td> | ||
<td><center> | <td><center>-</center></td> | ||
<td><center>+80-250 Magické poškodenie<br>+10 Metlobal<br>1-1 Poškodenie</center></td> | <td><center>+80-250 Magické poškodenie<br>+10 Metlobal<br>1-1 Poškodenie</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>[http://wiki.the-west.sk/wiki/Union_Pacific_shop#Obmedzen.C3.A9_ponuky Akcia v UP shope]</center></td> | <td><center>[http://wiki.the-west.sk/wiki/Union_Pacific_shop#Obmedzen.C3.A9_ponuky Akcia v UP shope]</center></td> | ||
<tr> | |||
<td>Mrkva veľkonočného zajačika</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Mrkva veľkonočného zajačika.png]]</center></td> | |||
<td><center>3-5</center></td> | |||
<td><center>10 [[súbor:N a UPB.png]]</center></td> | |||
<td><center>-</center></td> | |||
<td><center>+2 Znalosť zvierat</center></td> | |||
<td><center>1</center></td> | |||
<td><center>[http://wiki.the-west.sk/wiki/Union_Pacific_shop#Obmedzen.C3.A9_ponuky Akcia v UP shope]</center></td> | |||
</table> | </table> | ||
Verzia z 08:09, 7. apríl 2012
Ručné zbrane
Fľaše
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Rozbitý džbán | ||||||
Rozbitá fľaša od vína | ||||||
Rozbitá fľaša od whiskey |
Obušky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spráchnivený obušok | ||||||
Obušok | ||||||
Obušok s klincami |
Britvy
Dorážkové dýky
Lovecké nože
Flerety
Mačety
Dobyvateľské meče
Tomahawky
Drevorubačské sekery
Šabli kavalérie
Špeciálne ručné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získania |
Päsť | |||||||
Kytica | |||||||
Prút | -2 Vystupovanie |
||||||
Prieskumníkova sekera | |||||||
Krompáč starého Hacketta | +1 Stavanie |
||||||
Vankúš | Truhla |
||||||
Šabľa Emilia Vargasa | +5 Taktika |
||||||
Nôž Sama Hawkena | Bonus boja o pevnosť +1 Obrana +1 Útok Sektorový bonus boja o pevnosť +1 Obrana +1 Útok +1 Poškodenie |
||||||
Zlatá šabľa | +4 Presnosť |
||||||
Falošná zlatá šabľa | +2 Presnosť |
||||||
Zberateľská šabľa | +15 Znalosť zvierat |
||||||
Magická palička | +10 Metlobal 1-1 Poškodenie |
||||||
Mrkva veľkonočného zajačika |
Strelné zbrane
Kamene
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Kameň | ||||||
Kremeň | ||||||
Granit |
Praky
Brokovnice
Predovky
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá predovka | ||||||
Predovka | ||||||
Precízna predovka | ||||||
Drakeova predovka | +4 Presnosť |
Pištole deringer
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavá pištoľ deringer | ||||||
Pištoľ deringer | ||||||
Presná pištoľ deringer | ||||||
Deringer Belly Starrovej | +4 Skrývanie |
Pepperbox revolvery
Revolvery NO 1
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Hrdzavý revolver NO 1 | ||||||
Revolver NO 1 | ||||||
Presný revolver No 1 | ||||||
Youngersov revolver | +7 Nástraha pascí |
Vojenské revolver
Kolty Peacemaker
Schofield revolvery
Šesťranné kolty
Špeciálne strelné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Spôsob získanie |
Zelenáčov prak | |||||||
Revolver Buffalo Billa | |||||||
Záprdky | |||||||
Brokovnica starého Hacketta | +5 Húževnatosť |
||||||
Zlatý kolt | +8 Strieľanie |
||||||
Falošný zlatý kolt | +4 Strieľanie |
||||||
Zberateľský revolver | +15 Obchodovanie |
Zbrane pre triedy postavy
Ostatné zbrane
Meno | Obrázok | Poškodenie | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Pohlavie |
Žieravá kyselina |