Jazdecké zvieratá: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Predchádzajúce << Hore >> Nasledujúce
Bez shrnutí editace |
|||
Riadok 17: | Riadok 17: | ||
<td><center>$ 250</center></td> | <td><center>$ 250</center></td> | ||
<td><center>$ 125</center></td> | <td><center>$ 125</center></td> | ||
<td><center>+25% | <td><center>+25% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
Riadok 25: | Riadok 25: | ||
<td><center>$ 500</center></td> | <td><center>$ 500</center></td> | ||
<td><center>$ 250</center></td> | <td><center>$ 250</center></td> | ||
<td><center>+50% | <td><center>+50% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
Riadok 33: | Riadok 33: | ||
<td><center>$ 850</center></td> | <td><center>$ 850</center></td> | ||
<td><center>$ 425</center></td> | <td><center>$ 425</center></td> | ||
<td><center>+75% | <td><center>+75% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
Riadok 41: | Riadok 41: | ||
<td><center>$ 1250</center></td> | <td><center>$ 1250</center></td> | ||
<td><center>$ 625</center></td> | <td><center>$ 625</center></td> | ||
<td><center>+100% | <td><center>+100% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
Riadok 49: | Riadok 49: | ||
<td><center>$ 2000</center></td> | <td><center>$ 2000</center></td> | ||
<td><center>$ 1000</center></td> | <td><center>$ 1000</center></td> | ||
<td><center>+125% | <td><center>+125% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
Riadok 57: | Riadok 57: | ||
<td><center>$ 2800</center></td> | <td><center>$ 2800</center></td> | ||
<td><center>$ 1400</center></td> | <td><center>$ 1400</center></td> | ||
<td><center>+150% | <td><center>+150% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
Riadok 79: | Riadok 79: | ||
<td><center>$ 250</center></td> | <td><center>$ 250</center></td> | ||
<td><center>$ 125</center></td> | <td><center>$ 125</center></td> | ||
<td><center>+25% | <td><center>+25% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>Za novým dobrodružstvom</center></td> | <td><center>Za novým dobrodružstvom</center></td> | ||
Riadok 88: | Riadok 88: | ||
<td><center>$ 1500</center></td> | <td><center>$ 1500</center></td> | ||
<td><center>$ 750</center></td> | <td><center>$ 750</center></td> | ||
<td><center>+10% | <td><center>+10% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>Vonia to pokladom</center></td> | <td><center>Vonia to pokladom</center></td> | ||
Riadok 97: | Riadok 97: | ||
<td><center>$ 550</center></td> | <td><center>$ 550</center></td> | ||
<td><center>$ 275</center></td> | <td><center>$ 275</center></td> | ||
<td><center>+25% | <td><center>+25% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>Vianoce II</center></td> | <td><center>Vianoce II</center></td> | ||
Riadok 120: | Riadok 120: | ||
<td><center>$ 75050 </center></td> | <td><center>$ 75050 </center></td> | ||
<td><center>$ 37525 </center></td> | <td><center>$ 37525 </center></td> | ||
<td><center>+150% | <td><center>+150% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>Získaj 1000 bodov priateľstva | <td><center>Získaj 1000 bodov priateľstva | ||
Riadok 131: | Riadok 131: | ||
<td><center>$ 15050 </center></td> | <td><center>$ 15050 </center></td> | ||
<td><center>$ 7525 </center></td> | <td><center>$ 7525 </center></td> | ||
<td><center>+150% | <td><center>+150% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>Zarob si $ 1 000 000 predajom u obchodníka | <td><center>Zarob si $ 1 000 000 predajom u obchodníka | ||
Riadok 142: | Riadok 142: | ||
<td><center>$ 5050 </center></td> | <td><center>$ 5050 </center></td> | ||
<td><center>$ 2525 </center></td> | <td><center>$ 2525 </center></td> | ||
<td><center>+150% | <td><center>+150% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>Splň 1000 denných úloh | <td><center>Splň 1000 denných úloh | ||
Riadok 153: | Riadok 153: | ||
<td><center>$ 50 </center></td> | <td><center>$ 50 </center></td> | ||
<td><center>$ 25 </center></td> | <td><center>$ 25 </center></td> | ||
<td><center>+10% | <td><center>+10% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>Splň starú sériu [http://wiki.the-west.sk/wiki/%C3%9Avod Úvod]</center></td> | <td><center>Splň starú sériu [http://wiki.the-west.sk/wiki/%C3%9Avod Úvod]</center></td> | ||
Riadok 162: | Riadok 162: | ||
<td><center>$ 10 000 </center></td> | <td><center>$ 10 000 </center></td> | ||
<td><center>$ 5 000 </center></td> | <td><center>$ 5 000 </center></td> | ||
<td><center>+150% | <td><center>+150% Rýchlosť<br>+2 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>+15 Plávanie<br>+15 Vystupovanie</center></td> | ||
<td><center>100</center></td> | <td><center>100</center></td> | ||
<td><center>[http://wiki.the-west.sk/wiki/%C3%9Aspechy:_Predmety Úspech]</center></td> | <td><center>[http://wiki.the-west.sk/wiki/%C3%9Aspechy:_Predmety Úspech]</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
==Zvieratá z tomboly== | |||
<table border="1" width="600"> | |||
<tr bgcolor="#B3A081"> | |||
<td><p align="center">'''Meno'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Obrázok'''</p> | |||
</td><td><p align="center">'''Nákupná cena'''</p></td><td> | |||
<p align="center">'''Predajná cena'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Bonus'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Úroveň'''</p></td> | |||
<td><p align="center">'''Spôsob získania'''</p></td> | |||
<tr> | |||
<tr> | |||
<td>Freemanov kôň</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Freemanov kôň.png]]</center></td> | |||
<td><center>$ 1 500</center></td> | |||
<td><center>$ 750</center></td> | |||
<td><center>+200% Rýchlosť<br>+2 Sila<br>+2 Sila úderu<br>+4 Húževnatosť<br>+4 Reflexy</center></td> | |||
<td><center>75</center></td> | |||
<td><center>Dal sa získať z tomboly</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Schultzov kôň</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Schultzov kôň.png]]</center></td> | |||
<td><center>$ 1 500</center></td> | |||
<td><center>$ 750</center></td> | |||
<td><center>+200% Rýchlosť<br>+2 Zručnosť<br>+4 Uhýbanie<br>+4 Presnosť<br>+2 Strieľanie</center></td> | |||
<td><center>75</center></td> | |||
<td><center>Dal sa získať z tomboly</center></td> | |||
<tr> | |||
<td>Cartwrightov kôň</td> | |||
<td><center>[[Súbor:Cartwrightov kôň.png]]</center></td> | |||
<td><center>$ 1 500</center></td> | |||
<td><center>$ 750</center></td> | |||
<td><center>+200% Rýchlosť<br>+2 Charizma<br>+4 Skrývanie<br>+4 Strieľanie<br>+2 Opravovanie</center></td> | |||
<td><center>75</center></td> | |||
<td><center>Dal sa získať z tomboly</center></td></table> | |||
==Špeciálne zvieratá== | ==Špeciálne zvieratá== | ||
Riadok 183: | Riadok 224: | ||
<td><center>$ 250</center></td> | <td><center>$ 250</center></td> | ||
<td><center>$ 125</center></td> | <td><center>$ 125</center></td> | ||
<td><center>+25% | <td><center>+25% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>Z prémiovej truhly</center></td> | <td><center>Z prémiovej truhly</center></td> | ||
Riadok 192: | Riadok 233: | ||
<td><center>$ 123456</center></td> | <td><center>$ 123456</center></td> | ||
<td><center>$ 61728</center></td> | <td><center>$ 61728</center></td> | ||
<td><center>+19900% | <td><center>+19900% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>Nedá sa</center></td> | <td><center>Nedá sa</center></td> | ||
Riadok 201: | Riadok 242: | ||
<td><center>$ 500</center></td> | <td><center>$ 500</center></td> | ||
<td><center>$ 250</center></td> | <td><center>$ 250</center></td> | ||
<td><center>+50% | <td><center>+50% Rýchlosť</center></td> | ||
<td><center>1</center></td> | <td><center>1</center></td> | ||
<td><center>Dal sa získať špeciálnym odkazom</center></td> | <td><center>Dal sa získať špeciálnym odkazom</center></td> | ||
</table> | </table> |
Verzia z 12:22, 11. jún 2013
Základné zvieratá
Zvieratá z úloh
Zvieratá z úspechov
Meno | Obrázok | Nákupná cena |
Predajná cena |
Bonus |
Úroveň |
Úspech |
Slon | (Z prémiovej truhly) |
|||||
Zlatý osol | (Z prémiovej truhly) |
|||||
Pštros | (Z prémiovej truhly) |
|||||
Korytnačka | ||||||
Ťava | +2 Sila +2 Pohyblivosť +2 Zručnosť +2 Charizma +15 Plávanie +15 Vystupovanie |
Zvieratá z tomboly