Zber tabaku: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(3 medziľahlé úpravy od 2 ďalších používateľov nie sú zobrazené) | |||
Riadok 2: | Riadok 2: | ||
<center> | <center> | ||
[[Súbor:Zber_tabaku.png|Zber tabaku]] | [[Súbor:Zber_tabaku.png|Zber tabaku]] | ||
'''Požadovaná úroveň: 3 | Obtiažnosť: 0 | '''<big>Zber tabaku</big>''' | ||
<small>Požadovaná úroveň: 3 | Obtiažnosť: 0</small> | |||
''Tabaku sa v tomto roku darí veľmi dobre. Môžeš kedykoľvek začať s jeho zberom, na plantáži je veľa práce.'' | ''Tabaku sa v tomto roku darí veľmi dobre. Môžeš kedykoľvek začať s jeho zberom, na plantáži je veľa práce.'' | ||
Riadok 10: | Riadok 12: | ||
<center> | <center> | ||
<table border="1" width=" | <table border="1" width="400"> | ||
<tr bgcolor="#B3A081"> | <tr bgcolor="#B3A081"> | ||
<td><p align="center">'''Čas práce'''</p> | <td><p align="center">'''Čas práce'''</p> | ||
</td><td><p align="center">'''[[Súbor:Skúsenosti.png]]'''</p> | </td><td><p align="center">'''[[Súbor:Skúsenosti.png|Skúsenosti|55px]]'''</p> | ||
</td><td><p align="center">'''[[Súbor:Peniaze.png]]'''</p> | </td><td><p align="center">'''[[Súbor:Peniaze.png|Peniaze|55px]]'''</p> | ||
</td><td><p align="center">'''[[Súbor:Šťastie2.png]]'''</p> | </td><td><p align="center">'''[[Súbor:Šťastie2.png|Šťastie2|55px]]'''</p> | ||
</td><td><p align="center">'''[[Súbor:tabak.png]]'''</p> | </td><td><p align="center">'''[[Súbor:tabak.png|Tabak|55px]]'''</p> | ||
<tr> | <tr> | ||
Riadok 44: | Riadok 46: | ||
'''Schopnosti potrebné na prácu:''' | '''Schopnosti potrebné na prácu:''' | ||
[[Súbor: | [[Súbor:Húževnatosť.png|Húževnatosť|80px]] [[Súbor:Zručnosť v prstoch.png|Zručnosť v prstoch|80px]] [[Súbor:Zručnosť v prstoch.png|Zručnosť v prstoch|80px]] [[Súbor:Taktika.png|Taktika|80px]] [[Súbor:Obchodovanie.png|Obchodovanie|80px]] | ||
Aktuálna revízia z 17:15, 1. júl 2013
Zber tabaku
Požadovaná úroveň: 3 | Obtiažnosť: 0
Tabaku sa v tomto roku darí veľmi dobre. Môžeš kedykoľvek začať s jeho zberom, na plantáži je veľa práce.
Čas práce | ||||
Schopnosti potrebné na prácu:
Všetky hodnoty sú rátané na jeden pracovný bod. Skúsenosti, plat a šťastie pridaním pracovných bodov rastú. |