Pušky: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
(→Obchodnícke muškety: pridanie upravených winchestroviek) |
|||
(9 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 6: | Riadok 6: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Spráchnivený luk | | Názov = Spráchnivený luk | ||
| Úroveň = 5 | | Úroveň = 5 | ||
Riadok 14: | Riadok 13: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Luk | | Názov = Luk | ||
| Úroveň = 10 | | Úroveň = 10 | ||
Riadok 22: | Riadok 20: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Presný luk | | Názov = Presný luk | ||
| Úroveň = 13 | | Úroveň = 13 | ||
Riadok 35: | Riadok 32: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Spráchnivená kuša | | Názov = Spráchnivená kuša | ||
| Úroveň = 10 | | Úroveň = 10 | ||
Riadok 43: | Riadok 39: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Kuša | | Názov = Kuša | ||
| Úroveň = 20 | | Úroveň = 20 | ||
Riadok 51: | Riadok 46: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| | | Názov = Presná kuša | ||
| Úroveň = 23 | | Úroveň = 23 | ||
| Bonus = 120-192 Poškodenie | | Bonus = 120-192 Poškodenie | ||
Riadok 64: | Riadok 58: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavá háková puška | | Názov = Hrdzavá háková puška | ||
| Úroveň = 18 | | Úroveň = 18 | ||
Riadok 72: | Riadok 65: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Háková puška | | Názov = Háková puška | ||
| Úroveň = 30 | | Úroveň = 30 | ||
Riadok 80: | Riadok 72: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Precízna háková puška | | Názov = Precízna háková puška | ||
| Úroveň = 33 | | Úroveň = 33 | ||
Riadok 93: | Riadok 84: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavá guľovnica | | Názov = Hrdzavá guľovnica | ||
| Úroveň = 20 | | Úroveň = 20 | ||
Riadok 101: | Riadok 91: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Guľovnica | | Názov = Guľovnica | ||
| Úroveň = 35 | | Úroveň = 35 | ||
Riadok 109: | Riadok 98: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Precízna guľovnica | | Názov = Precízna guľovnica | ||
| Úroveň = 39 | | Úroveň = 39 | ||
Riadok 122: | Riadok 110: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavá mušketa | | Názov = Hrdzavá mušketa | ||
| Úroveň = 25 | | Úroveň = 25 | ||
Riadok 129: | Riadok 116: | ||
| Predajná cena = 460 | | Predajná cena = 460 | ||
}} | }} | ||
| {{ | | {{Predmet | ||
| Názov = Mušketa | | Názov = Mušketa | ||
| Úroveň = 40 | | Úroveň = 40 | ||
Riadok 138: | Riadok 124: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Precízna mušketa | | Názov = Precízna mušketa | ||
| Úroveň = 43 | | Úroveň = 43 | ||
Riadok 151: | Riadok 136: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavá flinta | | Názov = Hrdzavá flinta | ||
| Úroveň = 35 | | Úroveň = 35 | ||
Riadok 159: | Riadok 143: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Flinta | | Názov = Flinta | ||
| Úroveň = 50 | | Úroveň = 50 | ||
Riadok 167: | Riadok 150: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Precízna flinta | | Názov = Precízna flinta | ||
| Úroveň = 51 | | Úroveň = 51 | ||
Riadok 180: | Riadok 162: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavá brokovnica | | Názov = Hrdzavá brokovnica | ||
| Úroveň = 40 | | Úroveň = 40 | ||
Riadok 188: | Riadok 169: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Brokovnica | | Názov = Brokovnica | ||
| Úroveň = 55 | | Úroveň = 55 | ||
Riadok 196: | Riadok 176: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Precízna brokovnica | | Názov = Precízna brokovnica | ||
| Úroveň = 58 | | Úroveň = 58 | ||
Riadok 209: | Riadok 188: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavá perkusná puška | | Názov = Hrdzavá perkusná puška | ||
| Úroveň = 40 | | Úroveň = 40 | ||
Riadok 217: | Riadok 195: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Perkusná puška | | Názov = Perkusná puška | ||
| Úroveň = 60 | | Úroveň = 60 | ||
Riadok 225: | Riadok 202: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Precízna perkusná puška | | Názov = Precízna perkusná puška | ||
| Úroveň = 63 | | Úroveň = 63 | ||
Riadok 238: | Riadok 214: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavá zadovka | | Názov = Hrdzavá zadovka | ||
| Úroveň = 55 | | Úroveň = 55 | ||
Riadok 246: | Riadok 221: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Zadovka | | Názov = Zadovka | ||
| Úroveň = 70 | | Úroveň = 70 | ||
Riadok 254: | Riadok 228: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Precízna zadovka | | Názov = Precízna zadovka | ||
| Úroveň = 73 | | Úroveň = 73 | ||
Riadok 267: | Riadok 240: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Hrdzavá Winchestrovka | | Názov = Hrdzavá Winchestrovka | ||
| Úroveň = 60 | | Úroveň = 60 | ||
Riadok 275: | Riadok 247: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Winchestrovka | | Názov = Winchestrovka | ||
| Úroveň = 75 | | Úroveň = 75 | ||
Riadok 283: | Riadok 254: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Precízna Winchestrovka | | Názov = Precízna Winchestrovka | ||
| Úroveň = 78 | | Úroveň = 78 | ||
Riadok 292: | Riadok 262: | ||
|} | |} | ||
==Upravené muškety== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hrdzavá upravená mušketa | |||
| Úroveň = 85 | |||
| Bonus = 163-283 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 4700 | |||
| Predajná cena = 2350 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Upravená mušketa | |||
| Úroveň = 90 | |||
| Bonus = 190-300 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 9400 | |||
| Predajná cena = 4700 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Presná upravená mušketa | |||
| Úroveň = 95 | |||
| Bonus = 206-346 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 18800 | |||
| Predajná cena = 9400 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Clay Allisonova upravená mušketa | |||
| Úroveň = 100 | |||
| Bonus = 226-366 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 23500 | |||
| Predajná cena = 11750 | |||
}} | |||
|} | |||
==Upravené zadovky== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hrdzavá upravená zadovka | |||
| Úroveň = 98 | |||
| Bonus = 198-255 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 5500 | |||
| Predajná cena = 2750 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Upravená zadovka | |||
| Úroveň = 103 | |||
| Bonus = 223-265 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 11000 | |||
| Predajná cena = 5500 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Presná upravená zadovka | |||
| Úroveň = 108 | |||
| Bonus = 231-288 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 22000 | |||
| Predajná cena = 11000 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Albert Jennings Fountainova upravená zadovka | |||
| Úroveň = 112 | |||
| Bonus = 245-312 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 27500 | |||
| Predajná cena = 13750 | |||
}} | |||
|} | |||
==Upravené perkusné pušky== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hrdzavá upravená perkusná puška | |||
| Úroveň = 110 | |||
| Bonus = 240-260 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 6300 | |||
| Predajná cena = 3150 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Upravená perkusná puška | |||
| Úroveň = 115 | |||
| Bonus = 250-275 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 12600 | |||
| Predajná cena = 6300 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Presná upravená perkusná puška | |||
| Úroveň = 120 | |||
| Bonus = 265-295 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 25200 | |||
| Predajná cena = 12600 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Richard Brewerova upravená perkusná puška | |||
| Úroveň = 125 | |||
| Bonus = 275-310 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 31500 | |||
| Predajná cena = 15750 | |||
}} | |||
|} | |||
==Dvojhlavňové brokovnice== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hrdzavé dvojhlavňová brokovnica | |||
| Úroveň = 123 | |||
| Bonus = 1-400 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 7100 | |||
| Predajná cena = 3550 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Dvojhlavňová brokovnica | |||
| Úroveň = 128 | |||
| Bonus = 1-450 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 14200 | |||
| Predajná cena = 7100 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Presná dvojhlavňová brokovnica | |||
| Úroveň = 133 | |||
| Bonus = 1-475 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 28400 | |||
| Predajná cena = 14200 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = John Davis Albertova dvojhlavňová brokovnica | |||
| Úroveň = 139 | |||
| Bonus = 1-500 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 35500 | |||
| Predajná cena = 17750 | |||
}} | |||
|} | |||
==Jednoranové pušky== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hrdzavá jednoranová puška | |||
| Úroveň = 135 | |||
| Bonus = 150-350 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 7900 | |||
| Predajná cena = 3950 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Jednoranová puška | |||
| Úroveň = 137 | |||
| Bonus = 175-375 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 15800 | |||
| Predajná cena = 7900 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Presná jednoranová puška | |||
| Úroveň = 139 | |||
| Bonus = 200-400 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 31600 | |||
| Predajná cena = 15800 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = John Henry Tunstallova jednoranová puška | |||
| Úroveň = 141 | |||
| Bonus = 220-415 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 39500 | |||
| Predajná cena = 19750 | |||
}} | |||
|} | |||
==Obchodnícke muškety== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hrdzavá obchodnícka mušketa | |||
| Úroveň = 138 | |||
| Bonus = 180-300 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 8500 | |||
| Predajná cena = 4250 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Obchodnícka mušketa | |||
| Úroveň = 142 | |||
| Bonus = 200-320 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 17000 | |||
| Predajná cena = 8500 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Presná obchodnícka mušketa | |||
| Úroveň = 144 | |||
| Bonus = 225-325 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 34000 | |||
| Predajná cena = 17000 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = James Dolanova obchodnícka mušketa | |||
| Úroveň = 145 | |||
| Bonus = 245-385 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 42500 | |||
| Predajná cena = 21250 | |||
}} | |||
|} | |||
==Upravené winchestrovky== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hrdzavá upravená winchestrovka | |||
| Úroveň = 143 | |||
| Bonus = 225-225 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 9500 | |||
| Predajná cena = 4750 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Upravená winchestrovka | |||
| Úroveň = 145 | |||
| Bonus = 250-250 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 19000 | |||
| Predajná cena = 9500 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Presná upravená winchestrovka | |||
| Úroveň = 147 | |||
| Bonus = 280-280 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 38000 | |||
| Predajná cena = 19000 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Buckshot Robertsova upravená winchestrovka | |||
| Úroveň = 150 | |||
| Bonus = 320-320 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 47500 | |||
| Predajná cena = 23750 | |||
}} | |||
|} | |||
==Pušky z úloh== | ==Pušky z úloh== | ||
Riadok 298: | Riadok 498: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Kosa smrtky | | Názov = Kosa smrtky | ||
| Úroveň = 50 | | Úroveň = 50 | ||
| Bonus = 42-158 Poškodenie<br>+1 Sila<br>+1 Pohyblivosť<br>+1 Zručnosť<br>+1 Charizma | | Bonus = 42-158 Poškodenie<br>+1 Sila<br>+1 Pohyblivosť<br>+1 Zručnosť<br>+1 Charizma | ||
---- | ---- | ||
[ | [[Halloween|Halloween (Smrtka)]] | ||
| Nákupná cena = 17400 | | Nákupná cena = 17400 | ||
| Predajná cena = 8700 | | Predajná cena = 8700 | ||
}} | }} | ||
| {{ | | {{PredmetUB | ||
| Názov = Zlatá puška | | Názov = Zlatá puška | ||
| Úroveň = 75 | | Úroveň = 75 | ||
| Bonus = 232-348 Poškodenie<br>+2 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma | | Bonus = 232-348 Poškodenie<br>+2 Sila<br>+2 Pohyblivosť<br>+2 Zručnosť<br>+2 Charizma<br>''Bonus boja o pevnosť'':<br>+3 Obrana<br>+3 Útok<br>''Sektorový bonus boja o pevnosť:''<br>+2 Obrana<br>+2 Útok<br>+15 Poškodenie | ||
''Bonus boja o pevnosť'':<br>+3 Obrana<br>+3 Útok<br> | ---- | ||
''Sektorový bonus boja o pevnosť:''<br>+2 Obrana<br>+2 Útok<br>+15 Poškodenie | [[Poklad|Poklad (Tri kľúče a poklad)]] | ||
---- | |||
[[Zlatá súprava]] | |||
---- | ---- | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Vreckové hodinky Henryho Walkera | | Názov = Vreckové hodinky Henryho Walkera | ||
| Úroveň = 30 | | Úroveň = 30 | ||
| Bonus = 0-0 Poškodenie<br>+2 Zručnosť v prstoch<br>+3 Vystupovanie | | Bonus = 0-0 Poškodenie<br>+2 Zručnosť v prstoch<br>+3 Vystupovanie | ||
---- | ---- | ||
[ | [[Duch Vianoc|Duch Vianoc (Príjemné sviatky, Henry!)]] | ||
---- | |||
[[Walkerova súprava]] | |||
---- | |||
| Nákupná cena = 1000 | | Nákupná cena = 1000 | ||
| Predajná cena = 500 | | Predajná cena = 500 | ||
}} | }} | ||
| {{ | | {{PredmetUB | ||
| Názov = Kyselinová bojová puška | | Názov = Kyselinová bojová puška | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
| Bonus = 200-300 Poškodenie<br>+2 Charizma | | Bonus = 200-300 Poškodenie<br>+2 Charizma | ||
---- | |||
Hlavný príbeh 8* | |||
---- | |||
[[Mastičkárska súprava]] | |||
---- | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Riadok 343: | Riadok 545: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Čingačgukova puška | | Názov = Čingačgukova puška | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
Riadok 356: | Riadok 557: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Puška Nattyho Bumppoa | | Názov = Puška Nattyho Bumppoa | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
Riadok 369: | Riadok 569: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Puška Allana Guatermaina | | Názov = Puška Allana Guatermaina | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
Riadok 383: | Riadok 582: | ||
|- | |- | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Munnyho puška | | Názov = Munnyho puška | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
Riadok 396: | Riadok 594: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Johnsonova puška | | Názov = Johnsonova puška | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
Riadok 409: | Riadok 606: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Elfegova puška | | Názov = Elfegova puška | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
Riadok 422: | Riadok 618: | ||
}} | }} | ||
| {{PredmetUB | | {{PredmetUB | ||
| Názov = Inferno | | Názov = Inferno | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
Riadok 434: | Riadok 629: | ||
|- | |- | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = Frank Eatonova puška | | Názov = Frank Eatonova puška | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
Riadok 441: | Riadok 635: | ||
[[Oktoberfest]] | [[Oktoberfest]] | ||
---- | ---- | ||
[[Zbrane | [[Zbrane Frank Eatona]] | ||
---- | ---- | ||
| Nákupná cena = 35480 | | Nákupná cena = 35480 | ||
Riadok 447: | Riadok 641: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = George McJunkinsova puška | | Názov = George McJunkinsova puška | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
Riadok 460: | Riadok 653: | ||
}} | }} | ||
| {{Predmet | | {{Predmet | ||
| Názov = King Fisherova puška | | Názov = King Fisherova puška | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 | ||
Riadok 473: | Riadok 665: | ||
}} | }} | ||
| {{PredmetUB | | {{PredmetUB | ||
| Názov = Privolávač búrky | | Názov = Privolávač búrky | ||
| Úroveň = 80 | | Úroveň = 80 |
Aktuálna revízia z 17:02, 1. február 2014
Predmety | ||||||||||
Pre náhľad daného predmetu klikni na "otvoriť" nad obrázkom. |
Luky
|
|
|
Kuše
|
|
|
Hákové pušky
|
|
|
Guľovnice
|
|
|
Muškety
|
|
|
Flinty
|
|
|
Brokovnice
|
|
|
Perkusné pušky
|
|
|
Zadovky
|
|
|
Winchestrovky
|
|
|
Upravené muškety
|
|
|
|
Upravené zadovky
|
|
|
|
Upravené perkusné pušky
|
|
|
|
Dvojhlavňové brokovnice
|
|
|
|
Jednoranové pušky
|
|
|
|
Obchodnícke muškety
|
|
|
|
Upravené winchestrovky
|
|
|
|
Pušky z úloh
|
|
|
|
* Táto séria úloh ešte nie je dostupná na slovenských svetoch.
Pušky z herných akcií
Špeciálne pušky
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|