Pušky: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
(→Obchodnícke muškety: pridanie upravených winchestroviek) |
|||
(4 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) | |||
Riadok 325: | Riadok 325: | ||
| Nákupná cena = 27500 | | Nákupná cena = 27500 | ||
| Predajná cena = 13750 | | Predajná cena = 13750 | ||
}} | |||
|} | |||
==Upravené perkusné pušky== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hrdzavá upravená perkusná puška | |||
| Úroveň = 110 | |||
| Bonus = 240-260 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 6300 | |||
| Predajná cena = 3150 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Upravená perkusná puška | |||
| Úroveň = 115 | |||
| Bonus = 250-275 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 12600 | |||
| Predajná cena = 6300 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Presná upravená perkusná puška | |||
| Úroveň = 120 | |||
| Bonus = 265-295 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 25200 | |||
| Predajná cena = 12600 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Richard Brewerova upravená perkusná puška | |||
| Úroveň = 125 | |||
| Bonus = 275-310 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 31500 | |||
| Predajná cena = 15750 | |||
}} | |||
|} | |||
==Dvojhlavňové brokovnice== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hrdzavé dvojhlavňová brokovnica | |||
| Úroveň = 123 | |||
| Bonus = 1-400 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 7100 | |||
| Predajná cena = 3550 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Dvojhlavňová brokovnica | |||
| Úroveň = 128 | |||
| Bonus = 1-450 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 14200 | |||
| Predajná cena = 7100 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Presná dvojhlavňová brokovnica | |||
| Úroveň = 133 | |||
| Bonus = 1-475 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 28400 | |||
| Predajná cena = 14200 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = John Davis Albertova dvojhlavňová brokovnica | |||
| Úroveň = 139 | |||
| Bonus = 1-500 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 35500 | |||
| Predajná cena = 17750 | |||
}} | |||
|} | |||
==Jednoranové pušky== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hrdzavá jednoranová puška | |||
| Úroveň = 135 | |||
| Bonus = 150-350 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 7900 | |||
| Predajná cena = 3950 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Jednoranová puška | |||
| Úroveň = 137 | |||
| Bonus = 175-375 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 15800 | |||
| Predajná cena = 7900 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Presná jednoranová puška | |||
| Úroveň = 139 | |||
| Bonus = 200-400 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 31600 | |||
| Predajná cena = 15800 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = John Henry Tunstallova jednoranová puška | |||
| Úroveň = 141 | |||
| Bonus = 220-415 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 39500 | |||
| Predajná cena = 19750 | |||
}} | |||
|} | |||
==Obchodnícke muškety== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hrdzavá obchodnícka mušketa | |||
| Úroveň = 138 | |||
| Bonus = 180-300 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 8500 | |||
| Predajná cena = 4250 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Obchodnícka mušketa | |||
| Úroveň = 142 | |||
| Bonus = 200-320 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 17000 | |||
| Predajná cena = 8500 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Presná obchodnícka mušketa | |||
| Úroveň = 144 | |||
| Bonus = 225-325 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 34000 | |||
| Predajná cena = 17000 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = James Dolanova obchodnícka mušketa | |||
| Úroveň = 145 | |||
| Bonus = 245-385 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 42500 | |||
| Predajná cena = 21250 | |||
}} | |||
|} | |||
==Upravené winchestrovky== | |||
{| border="1" | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Hrdzavá upravená winchestrovka | |||
| Úroveň = 143 | |||
| Bonus = 225-225 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 9500 | |||
| Predajná cena = 4750 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Upravená winchestrovka | |||
| Úroveň = 145 | |||
| Bonus = 250-250 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 19000 | |||
| Predajná cena = 9500 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Presná upravená winchestrovka | |||
| Úroveň = 147 | |||
| Bonus = 280-280 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 38000 | |||
| Predajná cena = 19000 | |||
}} | |||
| {{Predmet | |||
| Názov = Buckshot Robertsova upravená winchestrovka | |||
| Úroveň = 150 | |||
| Bonus = 320-320 Poškodenie | |||
| Nákupná cena = 47500 | |||
| Predajná cena = 23750 | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Aktuálna revízia z 17:02, 1. február 2014
Predmety | ||||||||||
Pre náhľad daného predmetu klikni na "otvoriť" nad obrázkom. |
Luky
|
|
|
Kuše
|
|
|
Hákové pušky
|
|
|
Guľovnice
|
|
|
Muškety
|
|
|
Flinty
|
|
|
Brokovnice
|
|
|
Perkusné pušky
|
|
|
Zadovky
|
|
|
Winchestrovky
|
|
|
Upravené muškety
|
|
|
|
Upravené zadovky
|
|
|
|
Upravené perkusné pušky
|
|
|
|
Dvojhlavňové brokovnice
|
|
|
|
Jednoranové pušky
|
|
|
|
Obchodnícke muškety
|
|
|
|
Upravené winchestrovky
|
|
|
|
Pušky z úloh
|
|
|
|
* Táto séria úloh ešte nie je dostupná na slovenských svetoch.
Pušky z herných akcií
Špeciálne pušky
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|