Pracovať ako Pinkertonov agent: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
(Vytvorená stránka „Kategória:Zoznam prác <center> Súbor:Pracovať ako Pinkertonov agent.png '''<big>Pracovať ako Pinkertonov agent</big>''' <small>Požadovaná úroveň: 129...“) |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 6: | Riadok 6: | ||
'''<big>Pracovať ako Pinkertonov agent</big>''' | '''<big>Pracovať ako Pinkertonov agent</big>''' | ||
<small>Požadovaná úroveň: 129 | Obtiažnosť: | <small>Požadovaná úroveň: 129 | Obtiažnosť: 1090</small> | ||
'''Popis:''' | '''Popis:''' | ||
Riadok 22: | Riadok 22: | ||
'''Obtiažnosť: | '''Obtiažnosť: 1090 ''' | ||
<table border="1" width="400"> | <table border="1" width="400"> | ||
Riadok 34: | Riadok 34: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><center>15 sekúnd</center></td> | <td><center>15 sekúnd</center></td> | ||
<td><center> </center></td> | <td><center> 36</center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 38</center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 277 - 831</center></td> | ||
<td><center> %</center></td> | <td><center> 1%</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><center>10 minút</center></td> | <td><center>10 minút</center></td> | ||
<td><center> </center></td> | <td><center>168 </center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 179 </center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 277 - 831</center></td> | ||
<td><center> %</center></td> | <td><center> 9%</center></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><center>1 hodina</center></td> | <td><center>1 hodina</center></td> | ||
<td><center> </center></td> | <td><center>356 </center></td> | ||
<td><center>$ </center></td> | <td><center>$ 379 </center></td> | ||
<td><center>$ | <td><center>$ 277 - 831</center></td> | ||
<td><center> %</center></td> | <td><center> 54%</center></td> | ||
</table> | </table> | ||
Aktuálna revízia z 21:18, 2. máj 2019
Pracovať ako Pinkertonov agent
Požadovaná úroveň: 129 | Obtiažnosť: 1090
Popis:
Pinkertonovci pôsobia ako súkromná bezpečnostná služba. Sú najímaní ako ochranka, bezpečnostná služba pri štrajkoch či ako súkromní vojenskí pracovníci.
Produkt:
Schopnosti potrebné na prácu:
Obtiažnosť: 1090
Čas práce | ||||
Všetky hodnoty sú rátané na jeden plusový pracovný bod. Plat, nálezná hodnota (šťastie) pridaním pracovných bodov rastie a nebezpečenstvo klesá. |