Skúsenosť
Jump to navigation
Skúsenosť
Skúsenosti
Tvoja postava sa môže zlepšovať získavaním skúseností. Vďaka nim môžeš postupovať na vyššie úrovne, čo ti otvorí nové práce, úlohy, či získavať body vlastností a schopností.
Ako získať body skúseností?
Existujú rôzne možnosti ako získať body skúseností:
- Práce
- Najviac hráčov využíva práve túto možnosť získavania skúseností. Za každý odpracovaný čas získaš istý počet skúseností. Presná hodnota skúseností záleží na tom, akú prácu vykonávaš a vypočítava sa z motivácie.
Viac o prácach nájdeš TU.
- Najviac hráčov využíva práve túto možnosť získavania skúseností. Za každý odpracovaný čas získaš istý počet skúseností. Presná hodnota skúseností záleží na tom, akú prácu vykonávaš a vypočítava sa z motivácie.
- Úlohy
- Úlohy sú dobrým zdrojom skúseností, no nie všetky ponúkajú body skúseností ako odmenu. Niektoré nedávajú žiadne skúsenosti, iné ich môžu dať niekoľko tisícok.
Viac o úlohách nájdeš TU.
- Úlohy sú dobrým zdrojom skúseností, no nie všetky ponúkajú body skúseností ako odmenu. Niektoré nedávajú žiadne skúsenosti, iné ich môžu dať niekoľko tisícok.
- Duely
- Túto možnosť získavania skúseností využívajú hlavne duelanti. Skúsenosti z duelov hráč proti druhému hráčovi sa vypočítavajú podľa tohto vzorca: [{(7*duelová úroveň protivníka)-(5*tvoja duelová úroveň)}+5]*(tvoja duelová motivácia/100). Víťaz dostane minimálne 5 bodov skúseností.
Viac o dueloch nájdeš TU.
- Túto možnosť získavania skúseností využívajú hlavne duelanti. Skúsenosti z duelov hráč proti druhému hráčovi sa vypočítavajú podľa tohto vzorca: [{(7*duelová úroveň protivníka)-(5*tvoja duelová úroveň)}+5]*(tvoja duelová motivácia/100). Víťaz dostane minimálne 5 bodov skúseností.
- Boje o pevnosti
- Boj o pevnosť je výborný spôsob na získavanie skúseností. Za jeden boj o pevnosť môžeš získať až 4.500 bodov skúseností, závisí to od viacerých faktorov. Pri boji, ktorý trvá 40 kôl, získaš viac skúseností, ako pri boji, ktorý trvá len 5 kôl.
Viac o bojoch o pevnosti nájdeš TU.
- Boj o pevnosť je výborný spôsob na získavanie skúseností. Za jeden boj o pevnosť môžeš získať až 4.500 bodov skúseností, závisí to od viacerých faktorov. Pri boji, ktorý trvá 40 kôl, získaš viac skúseností, ako pri boji, ktorý trvá len 5 kôl.
- Úspechy
- Ak splníš určité úspechy, ako odmenu dostaneš body skúseností.
Viac o úspechoch nájdeš TU.
- Ak splníš určité úspechy, ako odmenu dostaneš body skúseností.
- Nápoje múdrosti
- Tieto nápoje dokážu pridať menšie množstvá skúseností. Dajú sa získať napr. v cirkuse alebo v tombolách, ktoré sa konajú počas herných udalostí.
- Denný prihlasovací bonus

- Denný prihlasovací bonus získaš získaš vtedy, ak sa prihlásiš do hry. Získať ho môžeš len raz denne. Počet získaných skúseností sa vypočítava z hodnoty skúseností potrebných na ďalšiu úroveň a percenta pre daný deň.
| Deň | Odmena |
|---|---|
| 1. | 1% Skúsenosť |
| 2. | 2% Skúsenosť |
| 3. | 3% Skúsenosť |
| 4. | 4% Skúsenosť |
| 5. | +15 nugg./dlhop. |
Získavanie úrovní
Pre postup na ďalšiu úroveň potrebuješ mať určitý počet bodov skúseností. Čím vyššiu budeš mať úroveň, tým viac skúseností budeš potrebovať na dosiahnutie novej.
Tabuľka skúseností
| Úroveň | Celkový počet skúseností | Skúsenosti potrebné na ďalšiu úroveň |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 42 |
| 2 | 42 | 57 |
| 3 | 99 | 78 |
| 4 | 177 | 105 |
| 5 | 282 | 138 |
| 6 | 420 | 177 |
| 7 | 597 | 222 |
| 8 | 819 | 273 |
| 9 | 1092 | 330 |
| 10 | 1422 | 393 |
| 11 | 1815 | 462 |
| 12 | 2277 | 537 |
| 13 | 2814 | 618 |
| 14 | 3432 | 705 |
| 15 | 4137 | 798 |
| 16 | 4935 | 897 |
| 17 | 5832 | 1002 |
| 18 | 6834 | 1113 |
| 19 | 7947 | 1230 |
| 20 | 9177 | 1353 |
| 21 | 10530 | 1482 |
| 22 | 12012 | 1617 |
| 23 | 13629 | 1758 |
| 24 | 15387 | 1905 |
| 25 | 17292 | 2058 |
| 26 | 19350 | 2217 |
| 27 | 21567 | 2382 |
| 28 | 23949 | 2553 |
| 29 | 26502 | 2730 |
| 30 | 29232 | 2913 |
| 31 | 32145 | 3102 |
| 32 | 35247 | 3297 |
| 33 | 38544 | 3498 |
| 34 | 42042 | 3705 |
| 35 | 45747 | 3918 |
| 36 | 49665 | 4137 |
| 37 | 53802 | 4362 |
| 38 | 58164 | 4593 |
| 39 | 62757 | 4830 |
| 40 | 67587 | 5073 |
| 41 | 72660 | 5322 |
| 42 | 77982 | 5577 |
| 43 | 83559 | 5838 |
| 44 | 89397 | 6105 |
| 45 | 95502 | 6378 |
| 46 | 101880 | 6657 |
| 47 | 108537 | 6942 |
| 48 | 115479 | 7233 |
| 49 | 122712 | 7530 |
| 50 | 130242 | 7833 |
| 51 | 138075 | 8142 |
| 52 | 146217 | 8457 |
| 53 | 154674 | 8778 |
| 54 | 163452 | 9105 |
| 55 | 172557 | 9438 |
| 56 | 181995 | 9777 |
| 57 | 191772 | 10122 |
| 58 | 201894 | 10473 |
| 59 | 212367 | 10830 |
| 60 | 223197 | 11193 |
| 61 | 234390 | 11562 |
| 62 | 245952 | 11937 |
| 63 | 257889 | 12318 |
| 64 | 270207 | 12705 |
| 65 | 282912 | 13098 |
| 66 | 296010 | 13497 |
| 67 | 309507 | 13902 |
| 68 | 323409 | 14313 |
| 69 | 337722 | 14730 |
| 70 | 352452 | 15153 |
| 71 | 367605 | 15582 |
| 72 | 383187 | 16017 |
| 73 | 399204 | 16458 |
| 74 | 415662 | 16905 |
| 75 | 432567 | 17358 |
| 76 | 449925 | 17817 |
| 77 | 467742 | 18282 |
| 78 | 486024 | 18753 |
| 79 | 504777 | 19230 |
| 80 | 524007 | 19713 |
| 81 | 543720 | 20202 |
| 82 | 563922 | 20697 |
| 83 | 584619 | 21198 |
| 84 | 605817 | 21705 |
| 85 | 627522 | 22218 |
| 86 | 649740 | 22737 |
| 87 | 672477 | 23262 |
| 88 | 695739 | 23793 |
| 89 | 719532 | 24330 |
| 90 | 743862 | 24873 |
| 91 | 768735 | 25422 |
| 92 | 794157 | 25977 |
| 93 | 820134 | 26538 |
| 94 | 846672 | 27105 |
| 95 | 873777 | 27678 |
| 96 | 901455 | 28257 |
| 97 | 929712 | 28842 |
| 98 | 958554 | 29433 |
| 99 | 987987 | 30030 |
| 100 | 1018017 | 30633 |
| 101 | 1048650 | 31242 |
| 102 | 1079892 | 31857 |
| 103 | 1111749 | 32478 |
| 104 | 1144227 | 33105 |
| 105 | 1177332 | 33738 |
| 106 | 1211070 | 34377 |
| 107 | 1245447 | 35022 |
| 108 | 1280469 | 35673 |
| 109 | 1316142 | 36330 |
| 110 | 1352472 | 36993 |
| 111 | 1389465 | 37662 |
| 112 | 1427127 | 38337 |
| 113 | 1465464 | 39018 |
| 114 | 1504482 | 39705 |
| 115 | 1544187 | 40398 |
| 116 | 1584585 | 41097 |
| 117 | 1625682 | 41802 |
| 118 | 1667484 | 42513 |
| 119 | 1709997 | 43230 |
| 120 | 1753227 | 44953 |
| 121 | 1798180 | 51146 |
| 122 | 1849326 | 62143 |
| 123 | 1911469 | 77683 |
| 124 | 1989152 | 97607 |
| 125 | 2086759 | 121808 |
| 126 | 2208567 | 150197 |
| 127 | 2358764 | 182708 |
| 128 | 2541472 | 219278 |
| 129 | 2760750 | 259860 |
| 130 | 3020610 | 304407 |
| 131 | 3325017 | 352880 |
| 132 | 3677897 | 405245 |
| 133 | 4083142 | 461468 |
| 134 | 4544610 | 521519 |
| 135 | 5066129 | 585373 |
| 136 | 5651502 | 653003 |
| 137 | 6304505 | 724385 |
| 138 | 7028890 | 799499 |
| 139 | 7828389 | 878323 |
| 140 | 8706712 | 960837 |
| 141 | 9667549 | 1047024 |
| 142 | 10714573 | 1136866 |
| 143 | 11851439 | 1230346 |
| 144 | 13081785 | 1327449 |
| 145 | 14409234 | 1428159 |
| 146 | 15837393 | 1532462 |
| 147 | 17369855 | 1640344 |
| 148 | 19010199 | 1751794 |
| 149 | 20761993 | 1866796 |
| 150 | 22628789 | Nekonečno |









